Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Jarosław Pawłowski meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 22 7.33 40 13.33 55
2. Szymon Kucia meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 13 4.33 35 11.67 37.1
3. Łukasz Bąk MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 11 5.50 33 16.50 33.3
4. Jan Grzeliński WKK ProBiotics Wrocław 3 11 3.67 27 9.00 40.7
5. Kamil Nowak KS AZS AWF Katowice 3 18 6.00 25 8.33 72
6. Bartosz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław 3 17 5.67 25 8.33 68
7. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 3 8 2.67 24 8.00 33.3
8. Mirosław Wysocki BKS Tur Bielsk Podlaski 2 8 4.00 23 11.50 34.8
9. Maciej Lepczyński meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 8 2.67 22 7.33 36.4
10. Sebastian Okoła KS Piaseczno 2 10 5.00 21 10.50 47.6
11. David Brembly Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 11 5.50 20 10.00 55
12. Aaron Weres BKS Tur Bielsk Podlaski 2 5 2.50 20 10.00 25
13. Mariusz Piotrkowski KS AZS AWF Katowice 3 11 3.67 19 6.33 57.9
14. Łukasz Jaśkiewicz Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 6 3.00 19 9.50 31.6
15. Paweł Szymański GTK Gliwice 3 6 2.00 19 6.33 31.6
16. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 2 13 6.50 19 9.50 68.4
17. Mariusz Bacik GTK Gliwice 3 9 3.00 18 6.00 50
18. Mariusz Łapiński MKS Skierniewice 2 8 4.00 18 9.00 44.4
19. Paweł Wiekiera GTK Gliwice 3 11 3.67 18 6.00 61.1
20. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 3 13 4.33 17 5.67 76.5
21. Paweł Dzierżak Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 7 3.50 16 8.00 43.8
22. Jacek Zieliński MKS Skierniewice 2 9 4.50 16 8.00 56.3
23. Mirosław Łopatka WKK ProBiotics Wrocław 3 8 2.67 15 5.00 53.3
24. Arkadiusz Zabielski BKS Tur Bielsk Podlaski 2 9 4.50 15 7.50 60
25. Łukasz Nawrot GTK Gliwice 3 4 1.33 14 4.67 28.6
26. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 11 5.50 14 7.00 78.6
27. Artur Grygiel WKK ProBiotics Wrocław 3 5 1.67 14 4.67 35.7
28. Dominik Majewski KS Piaseczno 2 6 3.00 14 7.00 42.9
29. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 3 9 3.00 14 4.67 64.3
30. Piotr Wojdyr King Wilki Morskie Szczecin 1 11 11.00 14 14.00 78.6
31. Damian Zapert KS Piaseczno 2 4 2.00 14 7.00 28.6
32. Marcin Ecka KS AZS AWF Katowice 2 8 4.00 14 7.00 57.1
33. Mikołaj Witliński SMS PZKosz Władysławowo 2 5 2.50 13 6.50 38.5
34. Damian Jeszke SMS PZKosz Władysławowo 2 10 5.00 13 6.50 76.9
35. Marcin Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 8 2.67 13 4.33 61.5
36. Tomasz Wójcikowski KS Piaseczno 2 5 2.50 12 6.00 41.7
37. Jarosław Trojan WKK ProBiotics Wrocław 3 6 2.00 12 4.00 50
38. Tomasz Łakis meritumkredyt Pogoń Prudnik 2 5 2.50 12 6.00 41.7
39. Mateusz Migała SMS PZKosz Władysławowo 2 5 2.50 12 6.00 41.7
40. Tomasz Madziar meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 6 2.00 12 4.00 50
41. Paweł Kowalczuk King Wilki Morskie Szczecin 2 7 3.50 12 6.00 58.3
42. Radosław Bojko King Wilki Morskie Szczecin 2 5 2.50 11 5.50 45.5
43. Aleksander Leńczuk WKK ProBiotics Wrocław 3 5 1.67 11 3.67 45.5
44. Michał Wojtyński Legia Warszawa, KS Piaseczno 2 7 3.50 11 5.50 63.6
45. Łukasz Zajączkowski Legia Warszawa 2 9 4.50 11 5.50 81.8
46. Jakub Garbacz SMS PZKosz Władysławowo 2 6 3.00 11 5.50 54.5
47. Kacper Borowski SMS PZKosz Władysławowo 2 7 3.50 11 5.50 63.6
48. Emil Podkowiński GTK Gliwice 3 8 2.67 10 3.33 80
49. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 2 5 2.50 10 5.00 50
50. Kamil Piechaczek Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 6 3.00 10 5.00 60
51. Sławomir Klocek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 4 2.00 10 5.00 40
52. Michał Świderski Legia Warszawa 2 2 1.00 10 5.00 20
53. Mateusz Płatek WKK ProBiotics Wrocław 3 5 1.67 10 3.33 50
54. Marcin Stokłosa King Wilki Morskie Szczecin 2 5 2.50 10 5.00 50
55. Piotr Nawrot Legia Warszawa 2 5 2.50 9 4.50 55.6
56. Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław 3 5 1.67 9 3.00 55.6
57. Leszek Kaczmarski SMS PZKosz Władysławowo 2 5 2.50 9 4.50 55.6
58. Tomasz Rudko Legia Warszawa 2 4 2.00 9 4.50 44.4
59. Wojciech Bocianowski KS Piaseczno 2 7 3.50 9 4.50 77.8
60. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 3 3 1.00 9 3.00 33.3
61. Tomasz Szczepiński BKS Tur Bielsk Podlaski 2 3 1.50 8 4.00 37.5
62. Filip Struski SMS PZKosz Władysławowo 2 4 2.00 8 4.00 50
63. Kordian Jóźwiuk BKS Tur Bielsk Podlaski 2 5 2.50 8 4.00 62.5
64. Tomasz Ejsmont MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 4 2.00 8 4.00 50
65. Maciej Adamkiewicz King Wilki Morskie Szczecin 2 4 2.00 8 4.00 50
66. Radosław Jarosz MKS Skierniewice 2 5 2.50 8 4.00 62.5
67. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 2 6 3.00 8 4.00 75
68. Patryk Nowerski Legia Warszawa 2 6 3.00 8 4.00 75
69. Piotr Pluta King Wilki Morskie Szczecin 2 3 1.50 8 4.00 37.5
70. Aleksander Lebiedziński Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 5 5.00 7 7.00 71.4
71. Grzegorz Jankowski KS Piaseczno 2 5 2.50 7 3.50 71.4
72. Tomasz Zych MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 5 2.50 7 3.50 71.4
73. Kamil Zakrzewski BKS Tur Bielsk Podlaski 2 5 2.50 7 3.50 71.4
74. Tomasz Jaremkiewicz Legia Warszawa 2 3 1.50 7 3.50 42.9
75. Marcin Nędzi Legia Warszawa 2 4 2.00 7 3.50 57.1
76. Mateusz Krawiec MKS Skierniewice 2 3 1.50 7 3.50 42.9
77. Michał Lipiński meritumkredyt Pogoń Prudnik 3 3 1.00 6 2.00 50
78. Tomasz Nowakowski WKK ProBiotics Wrocław 3 3 1.00 6 2.00 50
79. Damian Cechniak Legia Warszawa 2 2 1.00 5 2.50 40
80. Stanferd Sanny SMS PZKosz Władysławowo 1 2 2.00 5 5.00 40
81. Dawid Morawiec Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 1 1 1.00 4 4.00 25
82. Kamil Zywert SMS PZKosz Władysławowo 2 3 1.50 4 2.00 75
83. Nikodem Sirijatowicz SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00 4 2.00 50
84. Damian Janiak MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 2 4 2.00 4 2.00 100
85. Cyprian Zięba Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 2 0 0.00 4 2.00 0
86. Andrzej Paszkiewicz KS Piaseczno 2 2 1.00 4 2.00 50

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz