Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Mariusz Wójcik MKS Skierniewice 6 113 6 32 56 57.1000 10 26 38.5000 42 82 51.2000 19 24 79.2000 9 55 64 19 14 29 7 16 17 2.7000 2.3000 177 22
2. Marcel Kliniewski Exact Systems Śląsk Wrocław 9 80 9 32 64 50.0000 0 2 0.0000 32 66 48.5000 16 22 72.7000 16 38 54 1 19 22 10 5 12 0.1000 0.5000 102 -39
3. Mateusz Kasiński RKKS Rawia Rawag Rawicz 8 96 8 34 65 52.3000 3 6 50.0000 37 71 52.1000 19 22 86.4000 15 32 47 9 27 24 15 8 11 0.6000 0.5000 119 15
4. Paweł Nowicki RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 62 9 15 28 53.6000 9 40 22.5000 24 68 35.3000 5 11 45.5000 15 27 42 5 21 14 9 7 11 0.6000 0.8000 68 29
5. Przemysław Jaworski Sokół Ostrów Mazowiecka 6 52 6 20 38 52.6000 2 6 33.3000 22 44 50.0000 6 12 50.0000 13 28 41 3 11 10 10 6 10 0.3000 0.6000 74 9
6. Tomasz Gałan Sokół Ostrów Mazowiecka 6 52 6 21 42 50.0000 0 1 0.0000 21 43 48.8000 10 17 58.8000 19 22 41 8 11 16 10 3 9 0.8000 0.3000 74 15
7. Jakub Karwowski SMS PZKosz Władysławowo 4 36 4 12 17 70.6000 3 6 50.0000 15 23 65.2000 3 7 42.9000 7 22 29 1 4 4 7 2 9 0.1000 0.3000 58 17
8. Paweł Minciel KS Sudety Jelenia Góra 9 142 9 50 86 58.1000 10 31 32.3000 60 117 51.3000 12 21 57.1000 7 51 58 8 24 22 7 8 7 1.1000 1.1000 150 -34
9. Łukasz Kwiatkowski BC Obra Kościan 9 122 9 46 96 47.9000 0 3 0.0000 46 99 46.5000 30 43 69.8000 17 55 72 17 15 30 27 8 7 0.6000 0.3000 133 5
10. Łukasz Bąk MCKiS Jaworzno 4 75 4 29 43 67.4000 3 10 30.0000 32 53 60.4000 8 12 66.7000 18 37 55 6 9 13 6 4 6 1.0000 0.7000 115 0
11. Marcin Bluma AZS Politechnika Częstochowa 4 58 4 26 37 70.3000 1 3 33.3000 27 40 67.5000 3 6 50.0000 9 22 31 7 8 7 8 4 6 0.9000 0.5000 82 48
12. Marek Sobkowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 56 9 21 45 46.7000 0 0 0 21 45 46.7000 14 19 73.7000 20 42 62 14 24 16 19 3 5 0.7000 0.2000 92 44
13. Rafał Wierzchowski Polonia Warszawa 6 14 6 7 17 41.2000 0 0 0 7 17 41.2000 0 6 0.0000 6 18 24 5 6 7 8 1 5 0.6000 0.1000 25 -19
14. Adam Adamski MKS Sokół Międzychód 8 89 8 29 55 52.7000 7 23 30.4000 36 78 46.2000 10 17 58.8000 11 33 44 6 25 14 13 15 5 0.5000 1.2000 97 59
15. Daniel Goldammer MCKiS Jaworzno 3 28 3 12 22 54.5000 0 3 0.0000 12 25 48.0000 4 8 50.0000 7 22 29 9 11 6 9 3 4 1.0000 0.3000 47 52
16. Grzegorz Przewoźniak KS Basket Piła 3 63 3 12 26 46.2000 7 22 31.8000 19 48 39.6000 18 23 78.3000 5 23 28 12 7 14 4 9 4 3.0000 2.3000 78 3
17. Jakub Mazurowicz ŁKS SMS MG13 Łódź 6 5 6 1 2 50.0000 0 0 0 1 2 50.0000 3 4 75.0000 4 6 10 2 4 3 2 3 4 1.0000 1.5000 20 -21
18. Michał Jodłowski Exact Systems Śląsk Wrocław 7 4 7 1 9 11.1000 0 4 0.0000 1 13 7.7000 2 2 100.0000 3 12 15 0 4 4 3 1 4 0.0000 0.3000 9 -53
19. Jarosław Wilusz KS Sudety Jelenia Góra 9 82 9 33 70 47.1000 2 9 22.2000 35 79 44.3000 10 19 52.6000 8 44 52 7 16 19 14 8 3 0.5000 0.6000 85 -63
20. Rafał Urbaniak Jamalex Polonia 1912 Leszno 7 54 7 15 35 42.9000 5 17 29.4000 20 52 38.5000 9 11 81.8000 8 22 30 5 13 7 6 4 3 0.8000 0.7000 56 45
21. Leszek Przygocki BC Obra Kościan 8 81 8 30 54 55.6000 0 1 0.0000 30 55 54.5000 21 32 65.6000 9 31 40 5 15 25 13 8 3 0.4000 0.6000 88 59
22. Marcin Krajewski MKS Skierniewice 3 18 3 5 14 35.7000 0 2 0.0000 5 16 31.3000 8 9 88.9000 4 10 14 2 9 9 5 7 3 0.4000 1.4000 27 8
23. Przemysław Hajnsz Jamalex Polonia 1912 Leszno 2 10 2 4 7 57.1000 0 1 0.0000 4 8 50.0000 2 2 100.0000 1 6 7 3 4 2 2 1 3 1.5000 0.5000 18 -4
24. Wojciech Suprun RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 96 9 34 63 54.0000 4 6 66.7000 38 69 55.1000 16 22 72.7000 17 23 40 7 32 18 16 8 3 0.4000 0.5000 101 -25
25. Aleksander Leńczuk ŁKS SMS MG13 Łódź 6 125 6 29 67 43.3000 14 37 37.8000 43 104 41.3000 25 29 86.2000 5 30 35 24 15 21 17 16 3 1.4000 0.9000 121 21
26. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 8 83 8 25 51 49.0000 4 30 13.3000 29 81 35.8000 21 30 70.0000 6 36 42 29 25 39 26 13 3 1.1000 0.5000 83 -85
27. Maciej Piszczek MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. 3 27 3 12 16 75.0000 0 0 0 12 16 75.0000 3 4 75.0000 9 15 24 3 11 3 6 3 3 0.5000 0.5000 49 12
28. Filip Taisner MKS Sokół Międzychód 6 37 6 9 22 40.9000 5 15 33.3000 14 37 37.8000 4 14 28.6000 12 43 55 5 10 14 11 5 3 0.5000 0.5000 61 29
29. Maciej Szewczyk KUKS Dubois Koszalin 3 53 3 23 43 53.5000 0 0 0 23 43 53.5000 7 11 63.6000 4 18 22 6 6 8 8 6 3 0.8000 0.8000 58 -33
30. Patryk Wal ŁKS SMS MG13 Łódź 5 43 5 13 25 52.0000 4 12 33.3000 17 37 45.9000 5 14 35.7000 2 23 25 5 7 16 11 8 3 0.5000 0.7000 44 12
31. Łukasz Majchrowski MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. 4 48 4 12 22 54.5000 6 17 35.3000 18 39 46.2000 6 10 60.0000 6 17 23 6 13 9 10 4 3 0.6000 0.4000 49 2
32. Marko Djurić MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 3 43 3 17 26 65.4000 0 9 0.0000 17 35 48.6000 9 11 81.8000 6 24 30 8 6 9 5 9 3 1.6000 1.8000 68 12
33. Daniel Syldatk Użlis Nieruchomości Tczew 3 52 3 6 22 27.3000 10 28 35.7000 16 50 32.0000 10 17 58.8000 1 16 17 7 3 15 7 7 3 1.0000 1.0000 38 17
34. Łukasz Niesobski KS Sudety Jelenia Góra 9 193 9 51 104 49.0000 15 56 26.8000 66 160 41.3000 46 54 85.2000 8 28 36 35 30 47 26 23 2 1.3000 0.9000 161 -26
35. Paweł Stankiewicz RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 157 9 26 51 51.0000 29 77 37.7000 55 128 43.0000 18 20 90.0000 11 45 56 36 30 21 22 6 2 1.6000 0.3000 160 16
36. Łukasz Ulchurski MKS Sokół Międzychód 8 86 8 11 24 45.8000 18 47 38.3000 29 71 40.8000 10 11 90.9000 2 17 19 10 20 16 19 8 2 0.5000 0.4000 63 49
37. Przemysław Gworek Exact Systems Śląsk Wrocław 9 95 9 20 52 38.5000 11 42 26.2000 31 94 33.0000 22 30 73.3000 16 33 49 17 13 25 22 12 2 0.8000 0.5000 82 -46
38. Adam Anduła KS Pogoń Ruda Śląska 3 29 3 12 18 66.7000 0 1 0.0000 12 19 63.2000 5 10 50.0000 8 7 15 2 4 7 7 1 2 0.3000 0.1000 30 12
39. Sławomir Nowak BC Obra Kościan 5 59 5 23 40 57.5000 1 8 12.5000 24 48 50.0000 10 23 43.5000 13 33 46 13 21 22 12 15 2 1.1000 1.3000 86 10
40. Paweł Samujło Użlis Nieruchomości Tczew 2 10 2 4 11 36.4000 0 0 0 4 11 36.4000 2 4 50.0000 5 20 25 4 8 5 6 0 2 0.7000 0.0000 26 16
41. Bartosz Zubik Jamalex Polonia 1912 Leszno 8 71 8 20 49 40.8000 3 13 23.1000 23 62 37.1000 22 30 73.3000 11 20 31 6 13 21 20 9 2 0.3000 0.5000 52 44
42. Wojciech Piera ŁKS SMS MG13 Łódź 3 19 3 8 16 50.0000 0 0 0 8 16 50.0000 3 4 75.0000 2 9 11 14 8 5 6 4 2 2.3000 0.7000 35 37
43. Dominik Gawroński KUKS Dubois Koszalin 3 4 3 2 8 25.0000 0 0 0 2 8 25.0000 0 2 0.0000 2 2 4 1 4 2 3 2 2 0.3000 0.7000 2 -14
44. Jakub Pietkiewicz Polonia Warszawa 2 15 2 3 4 75.0000 2 8 25.0000 5 12 41.7000 3 4 75.0000 0 3 3 7 3 3 2 2 2 3.5000 1.0000 19 11
45. Marcin Wieluński SMS PZKosz Władysławowo 4 26 4 8 15 53.3000 2 11 18.2000 10 26 38.5000 4 9 44.4000 3 5 8 15 6 13 9 5 2 1.7000 0.6000 26 19
46. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. 3 19 3 4 10 40.0000 1 1 100.0000 5 11 45.5000 8 8 100.0000 7 4 11 9 7 5 8 5 2 1.1000 0.6000 32 7
47. Patryk Ostrowski Exact Systems Śląsk Wrocław 6 36 6 11 15 73.3000 3 7 42.9000 14 22 63.6000 5 7 71.4000 8 13 21 1 13 10 6 1 2 0.2000 0.2000 45 -10
48. Przemysław Słoniewski Polonia Warszawa 6 60 6 24 50 48.0000 1 7 14.3000 25 57 43.9000 9 27 33.3000 11 32 43 13 12 21 12 6 2 1.1000 0.5000 62 14
49. Igor Jagiełło Polonia Warszawa 6 30 6 3 10 30.0000 8 35 22.9000 11 45 24.4000 0 0 0 1 11 12 4 8 2 4 3 2 1.0000 0.8000 13 -24
50. Karol Wojciul KS Sudety Jelenia Góra 9 63 9 19 41 46.3000 4 12 33.3000 23 53 43.4000 13 16 81.3000 11 42 53 6 24 17 17 5 2 0.4000 0.3000 79 -29
51. Bartosz Majewski SMS PZKosz Władysławowo 4 29 4 9 23 39.1000 3 11 27.3000 12 34 35.3000 2 5 40.0000 4 10 14 5 4 5 8 6 2 0.6000 0.8000 23 4
52. Paweł Ciążkowski BC Obra Kościan 9 137 9 33 63 52.4000 16 48 33.3000 49 111 44.1000 23 26 88.5000 19 23 42 27 23 39 15 13 2 1.8000 0.9000 141 -6
53. Igor Tkacz UKS Gimbasket Wrocław 3 32 3 9 23 39.1000 3 12 25.0000 12 35 34.3000 5 11 45.5000 2 3 5 9 10 15 11 5 2 0.8000 0.5000 13 1
54. Maciej Bojanowski SMS PZKosz Władysławowo 3 28 3 10 20 50.0000 1 12 8.3000 11 32 34.4000 5 10 50.0000 3 10 13 12 8 12 6 3 2 2.0000 0.5000 26 -15
55. Daniel Gołębiowski SMS PZKosz Władysławowo 3 27 3 7 14 50.0000 3 15 20.0000 10 29 34.5000 4 5 80.0000 1 4 5 0 7 5 2 1 2 0.0000 0.5000 13 -25
56. Łukasz Malinowski Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 68 9 10 30 33.3000 13 22 59.1000 23 52 44.2000 9 12 75.0000 13 46 59 6 24 10 14 5 2 0.4000 0.4000 94 1
57. Tomasz Nogalski AZS Politechnika Częstochowa 4 43 4 6 8 75.0000 8 26 30.8000 14 34 41.2000 7 8 87.5000 1 13 14 6 7 8 3 11 1 2.0000 3.7000 51 33
58. Łukasz Kubik UKS Gimbasket Wrocław 3 18 3 8 26 30.8000 0 0 0 8 26 30.8000 2 3 66.7000 13 22 35 1 5 3 7 5 1 0.1000 0.7000 34 -43
59. Szymon Maciołek RKKS Rawia Rawag Rawicz 9 78 9 30 76 39.5000 1 26 3.8000 31 102 30.4000 15 20 75.0000 10 14 24 39 33 34 24 8 1 1.6000 0.3000 50 -12
60. Aleksander Raczek KS Sudety Jelenia Góra 7 45 7 11 30 36.7000 1 8 12.5000 12 38 31.6000 20 27 74.1000 3 22 25 17 11 32 27 14 1 0.6000 0.5000 42 -38
61. Aleksander Maślanka KS Pogoń Ruda Śląska 4 22 4 8 15 53.3000 1 4 25.0000 9 19 47.4000 3 5 60.0000 11 12 23 6 4 6 6 5 1 1.0000 0.8000 39 -7
62. Paweł Mol KS Pogoń Ruda Śląska 4 35 4 9 29 31.0000 3 13 23.1000 12 42 28.6000 8 12 66.7000 6 14 20 21 9 11 7 8 1 3.0000 1.1000 44 -18
63. Adam Wilkin KS Pogoń Ruda Śląska 3 29 3 8 22 36.4000 1 5 20.0000 9 27 33.3000 10 11 90.9000 9 11 20 3 6 6 5 5 1 0.6000 1.0000 34 -23
64. Bartosz Wróbel MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. 4 92 4 28 39 71.8000 9 33 27.3000 37 72 51.4000 9 10 90.0000 5 15 20 5 8 9 10 9 1 0.5000 0.9000 81 15
65. Wiktor Wizerkaniuk BC Obra Kościan 3 36 3 8 17 47.1000 6 16 37.5000 14 33 42.4000 2 2 100.0000 2 5 7 2 10 3 4 2 1 0.5000 0.5000 25 -6
66. Daniel Szłapka Użlis Nieruchomości Tczew 1 8 1 3 5 60.0000 0 2 0.0000 3 7 42.9000 2 2 100.0000 0 1 1 2 3 4 4 1 1 0.5000 0.3000 5 3
67. Tomasz Stankala KS Pogoń Ruda Śląska 3 33 3 14 21 66.7000 0 0 0 14 21 66.7000 5 8 62.5000 8 10 18 3 9 9 5 3 1 0.6000 0.6000 43 -5
68. Artur Lewandowski MKS Skierniewice 5 15 5 7 16 43.8000 0 1 0.0000 7 17 41.2000 1 1 100.0000 8 2 10 2 6 1 1 3 1 2.0000 3.0000 20 -18
69. Bartosz Grudziński Sokół Ostrów Mazowiecka 5 50 5 7 17 41.2000 8 20 40.0000 15 37 40.5000 12 19 63.2000 2 26 28 25 11 18 9 11 1 2.8000 1.2000 77 26
70. Jacek Łukomski Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 54 9 15 34 44.1000 6 19 31.6000 21 53 39.6000 6 10 60.0000 3 20 23 6 11 14 10 3 1 0.6000 0.3000 41 5
71. Arkadiusz Świt ŁKS SMS MG13 Łódź 6 39 6 14 26 53.8000 2 17 11.8000 16 43 37.2000 5 8 62.5000 9 23 32 4 7 5 11 6 1 0.4000 0.5000 41 4
72. Michał Wojtyński Sokół Ostrów Mazowiecka 6 118 6 23 46 50.0000 20 50 40.0000 43 96 44.8000 12 17 70.6000 4 23 27 21 6 30 30 11 1 0.7000 0.4000 90 -4
73. Łukasz Mąkolski MKS Skierniewice 6 50 6 9 18 50.0000 7 28 25.0000 16 46 34.8000 11 12 91.7000 2 12 14 16 15 11 12 6 1 1.3000 0.5000 44 33
74. Jakub Gadomski Jamalex Polonia 1912 Leszno 5 30 5 11 25 44.0000 0 2 0.0000 11 27 40.7000 8 8 100.0000 12 18 30 5 19 7 3 3 1 1.7000 1.0000 50 -9
75. Artur Wnętrzak Exact Systems Śląsk Wrocław 2 1 2 0 3 0.0000 0 2 0.0000 0 5 0.0000 1 2 50.0000 0 4 4 1 3 1 3 0 1 0.3000 0.0000 -2 -3
76. Michał Sadło KS MOSiR Cieszyn 2 28 2 10 18 55.6000 1 1 100.0000 11 19 57.9000 5 11 45.5000 1 8 9 1 4 9 3 1 1 0.3000 0.3000 23 -3
77. Maciej Muskała Exact Systems Śląsk Wrocław 8 92 8 19 32 59.4000 16 34 47.1000 35 66 53.0000 6 9 66.7000 5 23 28 7 21 11 10 6 1 0.7000 0.6000 90 -61
78. Dawid Kołkowski Exact Systems Śląsk Wrocław 7 26 7 5 12 41.7000 3 16 18.8000 8 28 28.6000 7 13 53.8000 7 13 20 3 14 10 7 3 1 0.4000 0.4000 20 -17
79. Radosław Bytomski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 3 10 3 5 14 35.7000 0 0 0 5 14 35.7000 0 2 0.0000 4 2 6 1 7 5 2 3 1 0.5000 1.5000 8 8
80. Marcin Wiszomirski Polonia Warszawa 4 17 4 7 13 53.8000 0 3 0.0000 7 16 43.8000 3 4 75.0000 2 10 12 1 6 3 7 1 1 0.1000 0.1000 15 -22
81. Jakub Wajerowski UKS Gimbasket Wrocław 3 24 3 10 19 52.6000 1 5 20.0000 11 24 45.8000 1 4 25.0000 5 16 21 4 4 4 13 4 1 0.3000 0.3000 25 -48
82. Karol Cidyło AZS Politechnika Częstochowa 4 14 4 7 13 53.8000 0 0 0 7 13 53.8000 0 0 0 4 3 7 2 6 2 3 3 1 0.7000 1.0000 18 -9
83. Mateusz Szczypiński MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. 3 43 3 8 12 66.7000 6 22 27.3000 14 34 41.2000 9 11 81.8000 0 13 13 11 7 12 8 8 1 1.4000 1.0000 46 0
84. Nikodem Kowalski AZS Politechnika Częstochowa 4 24 4 9 13 69.2000 1 4 25.0000 10 17 58.8000 3 6 50.0000 4 7 11 9 8 6 6 3 1 1.5000 0.5000 32 24
85. Maciej Kochaniak ŁKS SMS MG13 Łódź 6 29 6 11 25 44.0000 1 5 20.0000 12 30 40.0000 4 6 66.7000 5 14 19 24 17 10 17 5 1 1.4000 0.3000 41 -28
86. Paweł Glaeske MKS II Dąbrowa Górnicza S.A. 3 2 3 1 4 25.0000 0 0 0 1 4 25.0000 0 0 0 0 5 5 1 4 4 4 2 1 0.3000 0.5000 4 -1
87. Michał Kaliński Użlis Nieruchomości Tczew 3 32 3 10 22 45.5000 1 2 50.0000 11 24 45.8000 9 15 60.0000 5 23 28 5 6 8 6 2 1 0.8000 0.3000 43 -1
88. Patryk Bielin UKS Gimbasket Wrocław 1 4 1 0 1 0.0000 0 0 0 0 1 0.0000 4 4 100.0000 0 1 1 0 2 2 2 1 1 0.0000 0.5000 4 2
89. Kacper Dominiak MKS Skierniewice 2 2 2 1 3 33.3000 0 3 0.0000 1 6 16.7000 0 2 0.0000 0 0 0 0 3 1 1 0 1 0.0000 0.0000 -5 11
90. Mateusz Bortliczek Exact Systems Śląsk Wrocław 4 0 4 0 4 0.0000 0 5 0.0000 0 9 0.0000 0 0 0 2 0 2 0 4 1 5 1 1 0.0000 0.2000 -10 -34
91. Michał Grabowski Polonia Warszawa 3 11 3 4 7 57.1000 1 3 33.3000 5 10 50.0000 0 0 0 2 9 11 4 4 0 1 0 1 4.0000 0.0000 21 18
92. Jakub Borowski ŁKS SMS MG13 Łódź 5 46 5 12 28 42.9000 7 18 38.9000 19 46 41.3000 1 2 50.0000 1 12 13 3 10 8 9 3 1 0.3000 0.3000 29 14
93. Olaf Wysocki SMS PZKosz Władysławowo 4 36 4 8 17 47.1000 3 5 60.0000 11 22 50.0000 11 17 64.7000 12 12 24 3 12 12 7 3 1 0.4000 0.4000 43 11
94. Łukasz Ryfa Sokół Ostrów Mazowiecka 6 21 6 8 19 42.1000 1 1 100.0000 9 20 45.0000 2 6 33.3000 4 22 26 4 6 7 7 2 1 0.6000 0.3000 32 -24
95. Sebastian Zakrzewski MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 3 12 3 4 11 36.4000 1 6 16.7000 5 17 29.4000 1 3 33.3000 3 9 12 7 11 4 4 3 1 1.8000 0.8000 17 19
96. Wojciech Majchrzak SMS PZKosz Władysławowo 3 19 3 8 19 42.1000 0 0 0 8 19 42.1000 3 4 75.0000 10 16 26 5 9 6 4 3 1 1.3000 0.8000 38 -15
97. Marcin Matuszewski RKKS Rawia Rawag Rawicz 5 20 5 6 15 40.0000 1 3 33.3000 7 18 38.9000 5 7 71.4000 14 20 34 5 12 5 5 1 1 1.0000 0.2000 43 -7
98. Damian Nowak ŁKS SMS MG13 Łódź 4 13 4 6 11 54.5000 0 0 0 6 11 54.5000 1 1 100.0000 5 4 9 1 7 3 2 2 1 0.5000 1.0000 19 3
99. Michał Dąbrowski AZS Politechnika Częstochowa 3 2 3 1 3 33.3000 0 1 0.0000 1 4 25.0000 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 1 -4
100. Jakub Nowak MKS Sokół Międzychód 9 156 9 51 88 58.0000 6 35 17.1000 57 123 46.3000 36 47 76.6000 9 18 27 28 22 41 11 17 1 2.5000 1.5000 141 77
101. Adam Nowakowski Polonia Warszawa 5 36 5 14 27 51.9000 2 5 40.0000 16 32 50.0000 2 5 40.0000 3 14 17 6 13 7 8 8 1 0.8000 1.0000 41 -28
102. Paweł Ludynia KS Basket Piła 3 22 3 11 22 50.0000 0 0 0 11 22 50.0000 0 0 0 7 14 21 3 6 0 1 1 1 3.0000 1.0000 36 12
103. Paweł Doberschuetz MKS Sokół Międzychód 4 21 4 9 31 29.0000 0 0 0 9 31 29.0000 3 7 42.9000 8 4 12 0 5 6 2 3 1 0.0000 1.5000 9 21
104. Krzysztof Morawiec KS Pogoń Ruda Śląska 4 21 4 5 15 33.3000 3 13 23.1000 8 28 28.6000 2 3 66.7000 2 9 11 8 10 9 7 6 0 1.1000 0.9000 18 32
105. Jakub Szymczak UKS Gimbasket Wrocław 4 4 4 2 2 100.0000 0 0 0 2 2 100.0000 0 0 0 3 1 4 1 4 0 2 0 0 0.5000 0.0000 7 -10
106. Grzegorz Jankowski KS Basket Piła 3 19 3 6 12 50.0000 1 11 9.1000 7 23 30.4000 4 4 100.0000 2 14 16 12 8 9 7 3 0 1.7000 0.4000 27 -12
107. Jędrzej Jankowiak Jamalex Polonia 1912 Leszno 9 99 9 15 33 45.5000 13 45 28.9000 28 78 35.9000 30 48 62.5000 6 23 29 40 23 53 38 11 0 1.1000 0.3000 73 6
108. Łukasz Wichniarz MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 3 60 3 13 24 54.2000 9 22 40.9000 22 46 47.8000 7 7 100.0000 1 15 16 3 10 10 2 9 0 1.5000 4.5000 62 20
109. Filip Dylik MKS Sokół Międzychód 7 97 7 31 66 47.0000 5 22 22.7000 36 88 40.9000 20 32 62.5000 11 36 47 29 15 28 21 12 0 1.4000 0.6000 100 79
110. Grzegorz Arabas MUKS Kotwica 50 Kołobrzeg 3 49 3 6 18 33.3000 7 21 33.3000 13 39 33.3000 16 19 84.2000 2 11 13 16 5 19 13 10 0 1.2000 0.8000 46 46
111. Marek Popiołek Polonia Warszawa 5 34 5 2 8 25.0000 9 27 33.3000 11 35 31.4000 3 3 100.0000 1 13 14 10 8 5 11 4 0 0.9000 0.4000 27 9
112. Radosław Lemański MCKiS Jaworzno 4 43 4 4 13 30.8000 11 22 50.0000 15 35 42.9000 2 2 100.0000 2 2 4 7 10 3 6 1 0 1.2000 0.2000 29 12
113. Grzegorz Remin MCKiS Jaworzno 3 30 3 11 16 68.8000 2 8 25.0000 13 24 54.2000 2 3 66.7000 2 8 10 5 6 5 5 3 0 1.0000 0.6000 31 7
114. Przemysław Pazoła MCKiS Jaworzno 4 19 4 8 19 42.1000 1 10 10.0000 9 29 31.0000 0 4 0.0000 1 4 5 3 4 6 2 4 0 1.5000 2.0000 5 -26
115. Tomasz Jaremkiewicz Polonia Warszawa 2 33 2 6 9 66.7000 5 15 33.3000 11 24 45.8000 6 8 75.0000 1 4 5 2 6 7 4 3 0 0.5000 0.8000 24 7
116. Piotr Wojdyr MKS Sokół Międzychód 2 31 2 15 25 60.0000 0 0 0 15 25 60.0000 1 5 20.0000 10 15 25 0 6 8 6 2 0 0.0000 0.3000 38 16
117. Bartosz Zając UKS Gimbasket Wrocław 4 61 4 18 49 36.7000 6 22 27.3000 24 71 33.8000 7 17 41.2000 15 27 42 10 18 22 18 9 0 0.6000 0.5000 47 -52
118. Adrian El-Ward MKS Skierniewice 3 51 3 11 19 57.9000 4 12 33.3000 15 31 48.4000 17 21 81.0000 2 6 8 14 9 16 3 4 0 4.7000 1.3000 54 31
119. Dawid Kuczera KS Pogoń Ruda Śląska 4 18 4 1 1 100.0000 3 12 25.0000 4 13 30.8000 7 8 87.5000 0 7 7 13 9 8 2 7 0 6.5000 3.5000 33 46
120. Przemysław Tomecki KS Pogoń Ruda Śląska 4 34 4 13 32 40.6000 1 7 14.3000 14 39 35.9000 5 8 62.5000 9 13 22 7 4 10 3 2 0 2.3000 0.7000 34 39
121. Michał Dudek KUKS Dubois Koszalin 3 21 3 6 14 42.9000 2 5 40.0000 8 19 42.1000 3 4 75.0000 0 15 15 23 10 12 9 9 0 2.6000 1.0000 47 -36
122. Marcin Marczyk KS MOSiR Cieszyn 4 23 4 2 9 22.2000 3 12 25.0000 5 21 23.8000 10 19 52.6000 4 19 23 18 14 24 8 6 0 2.3000 0.8000 37 21
123. Łukasz Ochodek KS MOSiR Cieszyn 4 61 4 11 27 40.7000 11 33 33.3000 22 60 36.7000 6 6 100.0000 2 12 14 4 13 10 3 1 0 1.3000 0.3000 39 -3
124. Konrad Stanisławiak BC Obra Kościan 9 6 9 0 1 0.0000 2 12 16.7000 2 13 15.4000 0 0 0 0 7 7 6 13 3 3 1 0 2.0000 0.3000 6 -12
125. Wojciech Kotlewski AZS Politechnika Częstochowa 4 44 4 17 29 58.6000 2 15 13.3000 19 44 43.2000 4 5 80.0000 7 14 21 10 9 5 3 2 0 3.3000 0.7000 48 31
126. Tomasz Gierwazik RKKS Rawia Rawag Rawicz 8 75 8 5 14 35.7000 18 46 39.1000 23 60 38.3000 11 12 91.7000 1 34 35 27 30 23 20 9 0 1.4000 0.5000 88 23
127. Tomasz Czajkowski KS MOSiR Cieszyn 4 38 4 12 22 54.5000 2 12 16.7000 14 34 41.2000 8 12 66.7000 16 43 59 10 10 13 11 8 0 0.9000 0.7000 80 20
128. Paweł Czubak KUKS Dubois Koszalin 3 33 3 4 10 40.0000 8 26 30.8000 12 36 33.3000 1 2 50.0000 1 13 14 8 3 6 8 2 0 1.0000 0.3000 24 -32
129. Maciej Niedbalski Sokół Ostrów Mazowiecka 6 35 6 12 20 60.0000 3 20 15.0000 15 40 37.5000 2 4 50.0000 12 19 31 19 12 8 13 4 0 1.5000 0.3000 49 -13
130. Filip Tonkiel ŁKS SMS MG13 Łódź 6 62 6 21 33 63.6000 2 2 100.0000 23 35 65.7000 14 20 70.0000 11 25 36 6 11 16 8 5 0 0.8000 0.6000 83 25
131. Przemysław Łaszewski AZS Politechnika Częstochowa 4 9 4 3 4 75.0000 1 1 100.0000 4 5 80.0000 0 0 0 4 9 13 9 14 4 8 4 0 1.1000 0.5000 26 36
132. Patryk Jeleń KS Pogoń Ruda Śląska 4 51 4 13 21 61.9000 6 21 28.6000 19 42 45.2000 7 7 100.0000 1 7 8 5 11 7 5 4 0 1.0000 0.8000 40 7
133. Alan Urbaniak BC Obra Kościan 5 50 5 13 29 44.8000 5 27 18.5000 18 56 32.1000 9 9 100.0000 2 7 9 25 12 14 7 11 0 3.6000 1.6000 50 -9
134. Piotr Osiakowski KS MOSiR Cieszyn 3 48 3 11 22 50.0000 5 11 45.5000 16 33 48.5000 11 14 78.6000 2 7 9 11 6 10 11 1 0 1.0000 0.1000 38 -9
135. Szymon Rynkiewicz AZS Politechnika Częstochowa 4 41 4 15 25 60.0000 2 11 18.2000 17 36 47.2000 5 6 83.3000 6 12 18 6 9 5 7 0 0 0.9000 0.0000 38 23
136. Jakub Musijowski MCKiS Jaworzno 3 33 3 10 15 66.7000 1 9 11.1000 11 24 45.8000 10 14 71.4000 2 4 6 4 5 14 7 3 0 0.6000 0.4000 22 -13
