Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 3 75 3 15 29 51.7000 7 27 25.9000 22 56 39.3000 24 27 88.9000 3 14 17 19 12 27 14 1 1 1.4000 0.1000 62 -36
2. Mateusz Żebrok GMS KKS Tarnowskie Góry 3 74 3 20 36 55.6000 4 14 28.6000 24 50 48.0000 22 38 57.9000 7 13 20 8 8 27 8 5 3 1.0000 0.6000 60 21
3. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 3 73 3 18 28 64.3000 7 15 46.7000 25 43 58.1000 16 32 50.0000 2 12 14 4 9 21 7 4 3 0.6000 0.6000 57 -17
4. Wiktor Majka AZS Jarosław 3 68 3 11 22 50.0000 9 21 42.9000 20 43 46.5000 19 30 63.3000 2 8 10 9 11 28 7 0 0 1.3000 0.0000 46 -4
5. Yaroslav Fomichov GMS KKS Tarnowskie Góry 3 66 3 19 31 61.3000 4 6 66.7000 23 37 62.2000 16 22 72.7000 8 27 35 11 7 12 10 2 1 1.1000 0.2000 85 27
6. Luka Mujirishvili TSK Roś Pisz 3 65 3 22 37 59.5000 3 11 27.3000 25 48 52.1000 12 19 63.2000 9 13 22 12 3 16 12 5 0 1.0000 0.4000 62 29
7. Michał Krawiec Miners Katowice 3 65 3 11 22 50.0000 10 23 43.5000 21 45 46.7000 13 14 92.9000 3 5 8 3 9 10 1 3 1 3.0000 3.0000 54 42
8. Przemysław Zygmunciak GMS KKS Tarnowskie Góry 3 65 3 10 17 58.8000 8 22 36.4000 18 39 46.2000 21 26 80.8000 1 14 15 14 7 20 10 8 0 1.4000 0.8000 66 48
9. Dawid Jakubiec MKS II Dąbrowa Górnicza 3 63 3 13 29 44.8000 7 23 30.4000 20 52 38.5000 16 20 80.0000 5 18 23 10 8 16 4 5 2 2.5000 1.3000 63 20
10. Bartosz Perczak MKS Sokół Marbo Międzychód 3 62 3 18 32 56.3000 1 3 33.3000 19 35 54.3000 23 30 76.7000 3 17 20 9 5 21 6 6 0 1.5000 1.0000 68 14
11. Michał Szwedo Zagłębie Sosnowiec 3 62 3 24 41 58.5000 1 3 33.3000 25 44 56.8000 11 12 91.7000 9 13 22 10 11 18 8 1 2 1.3000 0.1000 69 55
12. Patryk Piszczatowski Wisła Veneo Kraków 3 59 3 18 28 64.3000 5 11 45.5000 23 39 59.0000 8 12 66.7000 4 21 25 9 6 9 2 4 1 4.5000 2.0000 76 64
13. Piotr Keller ŁKS II Politechnika Łódzka 3 59 3 12 20 60.0000 8 23 34.8000 20 43 46.5000 11 17 64.7000 4 13 17 9 10 11 6 9 0 1.5000 1.5000 59 -12
14. Michał Nagel BSA AMW Arka Gdynia 3 59 3 17 27 63.0000 5 9 55.6000 22 36 61.1000 10 18 55.6000 2 13 15 4 6 10 10 3 1 0.4000 0.3000 50 4
15. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 3 58 3 19 26 73.1000 2 19 10.5000 21 45 46.7000 14 17 82.4000 3 6 9 9 8 15 7 4 0 1.3000 0.6000 46 11
16. Jakub Dłoniak EIG Kangoo Basket Gorzów 3 57 3 10 17 58.8000 8 14 57.1000 18 31 58.1000 13 15 86.7000 3 8 11 6 9 14 3 3 0 2.0000 1.0000 59 2
17. Wojciech Wątroba pempaVita Resovia Rzeszów 3 57 3 23 32 71.9000 1 4 25.0000 24 36 66.7000 8 18 44.4000 17 36 53 9 12 16 5 0 5 1.8000 0.0000 97 0
18. Eryk Gąsiński KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 57 3 7 18 38.9000 12 28 42.9000 19 46 41.3000 7 11 63.6000 3 9 12 14 7 11 13 1 0 1.1000 0.1000 40 4
19. Maksym Miroshnychenko CarGlass HydroTruck Radom 3 57 3 14 20 70.0000 4 10 40.0000 18 30 60.0000 17 22 77.3000 1 7 8 18 6 14 9 4 1 2.0000 0.4000 62 31
20. Nikoloz Kvirkvelia TKM Włocławek 3 56 3 4 16 25.0000 15 33 45.5000 19 49 38.8000 3 5 60.0000 2 8 10 6 6 6 19 8 0 0.3000 0.4000 29 -130
21. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 3 56 3 15 33 45.5000 2 10 20.0000 17 43 39.5000 20 31 64.5000 3 20 23 18 8 24 8 8 1 2.3000 1.0000 61 2
22. Antoni Gabryjelski Port Gdynia GAK 3 56 3 23 36 63.9000 1 16 6.3000 24 52 46.2000 7 9 77.8000 0 6 6 9 7 7 8 8 3 1.1000 1.0000 44 -70
23. Mateusz Itrich Gremi Gdańsk 3 56 3 20 24 83.3000 2 3 66.7000 22 27 81.5000 10 16 62.5000 18 21 39 4 8 11 4 3 1 1.0000 0.8000 88 68
24. Damian Szymczak Tarnovia Tarnowo Podgórne 2 55 2 8 12 66.7000 9 20 45.0000 17 32 53.1000 12 21 57.1000 1 14 15 22 5 16 9 7 0 2.4000 0.8000 66 30
25. Thomas Davis Miners Katowice 3 55 3 13 26 50.0000 2 11 18.2000 15 37 40.5000 23 27 85.2000 9 25 34 13 2 18 4 5 4 3.3000 1.3000 81 75
26. Sebastian Marciniak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 3 55 3 17 24 70.8000 2 6 33.3000 19 30 63.3000 15 22 68.2000 6 1 7 10 3 17 10 5 1 1.0000 0.5000 50 28
27. Borys Szopa WKK Active Hotel II Wrocław 3 54 3 12 19 63.2000 4 13 30.8000 16 32 50.0000 18 26 69.2000 3 8 11 14 5 18 6 6 1 2.3000 1.0000 56 59
28. Jakub Mycko ŁKS II Politechnika Łódzka 3 53 3 11 26 42.3000 8 20 40.0000 19 46 41.3000 7 11 63.6000 9 8 17 1 8 8 3 5 4 0.3000 1.7000 46 -4
29. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 3 53 3 13 17 76.5000 8 20 40.0000 21 37 56.8000 3 3 100.0000 1 8 9 4 10 8 9 2 0 0.4000 0.2000 43 -1
30. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 3 52 3 10 15 66.7000 8 21 38.1000 18 36 50.0000 8 11 72.7000 6 6 12 9 5 5 7 9 5 1.3000 1.3000 59 53
31. Piotr Gałązka Dziki II Warszawa 3 52 3 16 21 76.2000 5 14 35.7000 21 35 60.0000 5 6 83.3000 2 13 15 15 13 8 19 5 0 0.8000 0.3000 53 -28
32. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 2 52 2 13 19 68.4000 5 7 71.4000 18 26 69.2000 11 14 78.6000 4 14 18 10 5 12 5 1 0 2.0000 0.2000 65 64
33. Aleksander Konieczny Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 3 51 3 14 22 63.6000 6 13 46.2000 20 35 57.1000 5 7 71.4000 5 10 15 14 11 5 8 8 1 1.8000 1.0000 64 46
34. Piotr Łosiak GTK II Gliwice 2 51 2 9 16 56.3000 4 12 33.3000 13 28 46.4000 21 30 70.0000 3 6 9 5 7 21 9 5 3 0.6000 0.6000 40 -16
35. Karol Gruszecki Gremi Gdańsk 3 50 3 14 23 60.9000 4 15 26.7000 18 38 47.4000 10 13 76.9000 3 19 22 16 5 16 7 11 0 2.3000 1.6000 69 79
36. Marcin Dymała PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 50 3 13 15 86.7000 4 15 26.7000 17 30 56.7000 12 12 100.0000 7 13 20 24 5 12 12 8 0 2.0000 0.7000 77 55
37. Paweł Bogdanowicz Zagłębie Sosnowiec 3 50 3 7 11 63.6000 11 19 57.9000 18 30 60.0000 3 3 100.0000 5 10 15 5 8 4 6 5 1 0.8000 0.8000 58 48
38. Cezary Gumiński AZS Jarosław 3 50 3 18 35 51.4000 3 14 21.4000 21 49 42.9000 5 13 38.5000 5 22 27 13 10 12 12 5 0 1.1000 0.4000 47 -16
39. Jakub Nowak MKS Sokół Marbo Międzychód 3 50 3 7 11 63.6000 12 24 50.0000 19 35 54.3000 0 1 0.0000 2 8 10 5 8 3 2 6 0 2.5000 3.0000 52 25
40. Maciej Marcinkowski Gremi Gdańsk 3 50 3 11 15 73.3000 7 15 46.7000 18 30 60.0000 7 8 87.5000 1 6 7 6 10 8 6 5 0 1.0000 0.8000 49 51
41. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 3 49 3 12 23 52.2000 3 28 10.7000 15 51 29.4000 16 23 69.6000 3 3 6 11 14 12 5 2 0 2.2000 0.4000 20 2
42. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 3 49 3 11 16 68.8000 7 14 50.0000 18 30 60.0000 6 9 66.7000 0 9 9 18 6 7 5 5 0 3.6000 1.0000 61 -12
43. Sebastian Dąbek Wisła Veneo Kraków 3 48 3 8 15 53.3000 7 27 25.9000 15 42 35.7000 11 13 84.6000 0 7 7 19 6 8 4 5 0 4.8000 1.3000 46 65
44. Sebastian Szymański PKK 99 Pabianice 2 48 2 18 32 56.3000 2 4 50.0000 20 36 55.6000 6 11 54.5000 8 8 16 7 4 6 8 5 0 0.9000 0.6000 47 -9
45. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 3 48 3 6 11 54.5000 7 23 30.4000 13 34 38.2000 15 15 100.0000 1 13 14 4 7 9 6 3 1 0.7000 0.5000 43 47
46. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 3 48 3 15 24 62.5000 3 13 23.1000 18 37 48.6000 9 13 69.2000 4 8 12 13 6 13 7 4 0 1.9000 0.6000 47 12
47. Marcel Jakubiec Profbud Legia II Warszawa 3 48 3 17 22 77.3000 3 10 30.0000 20 32 62.5000 5 7 71.4000 4 13 17 9 5 5 4 9 2 2.3000 2.3000 67 73
48. Patryk Redłowski Profbud Legia II Warszawa 3 46 3 20 37 54.1000 0 4 0.0000 20 41 48.8000 6 7 85.7000 6 9 15 5 7 9 6 6 2 0.8000 1.0000 46 75
49. Amenofis Mitchell Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 46 3 9 13 69.2000 8 18 44.4000 17 31 54.8000 4 5 80.0000 1 9 10 2 2 8 8 5 0 0.3000 0.6000 40 28
50. Dawid Sobkowiak PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 46 3 6 8 75.0000 8 14 57.1000 14 22 63.6000 10 13 76.9000 2 6 8 5 9 8 4 3 0 1.3000 0.8000 47 75
51. Damian Szczepanik Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 45 3 19 34 55.9000 1 6 16.7000 20 40 50.0000 4 8 50.0000 12 17 29 13 7 7 6 7 1 2.2000 1.2000 65 48
52. Wojciech Szpyrka pempaVita Resovia Rzeszów 3 45 3 5 24 20.8000 9 23 39.1000 14 47 29.8000 8 11 72.7000 2 11 13 35 9 11 10 10 0 3.5000 1.0000 57 -15
53. Paweł Kopycki EIG Kangoo Basket Gorzów 3 45 3 16 23 69.6000 1 5 20.0000 17 28 60.7000 10 12 83.3000 8 24 32 3 10 6 4 0 2 0.8000 0.0000 65 -4
54. Benjamin Obem Dziki II Warszawa 2 45 2 12 17 70.6000 4 9 44.4000 16 26 61.5000 9 11 81.8000 1 5 6 3 7 10 2 6 5 1.5000 3.0000 51 27
55. Tymon Owedyk Port Gdynia GAK 3 45 3 13 27 48.1000 2 5 40.0000 15 32 46.9000 13 21 61.9000 2 5 7 10 9 17 14 4 0 0.7000 0.3000 27 -35
56. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 44 2 13 25 52.0000 3 7 42.9000 16 32 50.0000 9 11 81.8000 5 15 20 8 8 10 6 3 0 1.3000 0.5000 51 -22
57. Damian Krużyński AZS UMK Transbruk Toruń 2 44 2 17 23 73.9000 1 4 25.0000 18 27 66.7000 7 8 87.5000 2 7 9 4 7 7 8 4 1 0.5000 0.5000 44 18
58. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 2 43 2 8 11 72.7000 7 13 53.8000 15 24 62.5000 6 9 66.7000 5 11 16 7 7 7 4 9 0 1.8000 2.3000 59 43
59. Adrian Sobkowiak MKS Sokół Marbo Międzychód 3 43 3 2 7 28.6000 12 25 48.0000 14 32 43.8000 3 4 75.0000 1 7 8 20 6 16 4 6 0 5.0000 1.5000 54 -3
60. Bartosz Góralski Energa Trefl II Sopot 3 43 3 10 17 58.8000 3 4 75.0000 13 21 61.9000 14 16 87.5000 1 14 15 8 7 13 9 1 0 0.9000 0.1000 48 20
61. Mateusz Leniec Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 43 3 9 16 56.3000 1 5 20.0000 10 21 47.6000 22 25 88.0000 6 33 39 8 5 20 7 8 1 1.1000 1.1000 78 26
62. Kacper Mąkowski Żubry Abakus Okna Białystok 2 42 2 3 6 50.0000 7 18 38.9000 10 24 41.7000 15 16 93.8000 4 5 9 3 7 8 4 2 1 0.8000 0.5000 38 0
63. Jan Piliszczuk RJ House Legion Legionowo 2 42 2 9 12 75.0000 7 14 50.0000 16 26 61.5000 3 4 75.0000 1 2 3 7 5 3 2 6 0 3.5000 3.0000 45 55
64. Kacper Nowak Zagłębie Sosnowiec 3 42 3 10 22 45.5000 7 16 43.8000 17 38 44.7000 1 1 100.0000 4 19 23 9 8 4 1 1 0 9.0000 1.0000 53 51
65. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 3 42 3 7 12 58.3000 9 16 56.3000 16 28 57.1000 1 4 25.0000 0 7 7 10 4 6 2 1 0 5.0000 0.5000 43 19
66. Kacper Rojek CarGlass HydroTruck Radom 3 42 3 10 19 52.6000 6 12 50.0000 16 31 51.6000 4 7 57.1000 2 14 16 7 9 7 1 2 0 7.0000 2.0000 48 69
67. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 3 42 3 17 28 60.7000 1 6 16.7000 18 34 52.9000 5 5 100.0000 7 9 16 5 8 6 9 4 0 0.6000 0.4000 42 6
68. Mateusz Bessman TSK Roś Pisz 3 42 3 15 26 57.7000 2 6 33.3000 17 32 53.1000 6 14 42.9000 3 9 12 13 8 11 9 6 0 1.4000 0.7000 41 -1
69. Jakub Karkocha AZS AGH Kraków 2 42 2 13 14 92.9000 4 6 66.7000 17 20 85.0000 4 7 57.1000 2 7 9 5 3 5 2 0 0 2.5000 0.0000 48 32
70. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 3 41 3 10 15 66.7000 6 17 35.3000 16 32 50.0000 3 5 60.0000 0 3 3 3 5 6 6 6 0 0.5000 1.0000 29 4
71. Jerzy Kempa AZS Politechnika Warszawska 3 41 3 17 30 56.7000 0 4 0.0000 17 34 50.0000 7 14 50.0000 6 17 23 9 9 14 4 5 1 2.3000 1.3000 51 -15
72. Oscar Baczyk Port Gdynia GAK 3 41 3 8 20 40.0000 5 16 31.3000 13 36 36.1000 10 18 55.6000 2 9 11 1 9 13 6 2 0 0.2000 0.3000 18 -58
73. Tomasz Prostak Pogoń Prudnik 2 41 2 11 14 78.6000 3 11 27.3000 14 25 56.0000 10 14 71.4000 1 5 6 5 5 9 2 2 1 2.5000 1.0000 38 3
74. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 3 41 3 11 28 39.3000 5 15 33.3000 16 43 37.2000 4 4 100.0000 2 12 14 4 10 5 5 4 2 0.8000 0.8000 33 -38
75. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 2 41 2 17 31 54.8000 1 4 25.0000 18 35 51.4000 4 7 57.1000 3 6 9 15 3 6 5 1 0 3.0000 0.2000 41 -17
76. Bartosz Proczek KS Księżak Łowicz 2 41 2 13 16 81.3000 1 5 20.0000 14 21 66.7000 12 19 63.2000 1 1 2 8 4 15 6 5 0 1.3000 0.8000 36 66
77. Łukasz Klawa ZKS Stal Stalowa Wola 3 41 3 13 23 56.5000 2 4 50.0000 15 27 55.6000 9 16 56.3000 4 8 12 5 11 13 9 0 6 0.6000 0.0000 36 -3
78. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 40 3 6 9 66.7000 6 13 46.2000 12 22 54.5000 10 11 90.9000 0 10 10 14 7 11 5 2 1 2.8000 0.4000 51 61
79. Mateusz Stańczuk AZS UMK Transbruk Toruń 3 40 3 15 22 68.2000 0 4 0.0000 15 26 57.7000 10 14 71.4000 11 20 31 8 8 12 3 8 0 2.7000 2.7000 69 15
80. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 3 40 3 12 30 40.0000 2 18 11.1000 14 48 29.2000 10 17 58.8000 4 35 39 7 10 14 14 3 2 0.5000 0.2000 36 -39
81. Andreja Atanasov Energa Basketball Elbląg 3 40 3 14 28 50.0000 2 9 22.2000 16 37 43.2000 6 7 85.7000 4 6 10 14 7 5 8 5 1 1.8000 0.6000 40 -35
82. Jędrzej Antczak WKK Active Hotel II Wrocław 3 40 3 13 25 52.0000 4 9 44.4000 17 34 50.0000 2 2 100.0000 1 9 10 9 4 2 6 10 2 1.5000 1.7000 48 52
83. Jakub Dudka Klub Sportowy Siarka Tarnobrzeg 3 40 3 17 33 51.5000 0 3 0.0000 17 36 47.2000 6 10 60.0000 7 18 25 0 9 10 11 0 2 0.0000 0.0000 33 -72
84. Konrad Zychowicz MKS Smyk Prudnik 3 39 3 6 13 46.2000 9 21 42.9000 15 34 44.1000 0 0 0 5 6 11 8 10 7 9 3 0 0.9000 0.3000 33 17
85. Filip Dereszyński WKK Active Hotel II Wrocław 3 39 3 10 19 52.6000 2 7 28.6000 12 26 46.2000 13 16 81.3000 7 6 13 3 6 11 7 2 2 0.4000 0.3000 35 32
86. Marcin Dutkiewicz AZS AWF Warszawa 2 39 2 11 15 73.3000 4 12 33.3000 15 27 55.6000 5 5 100.0000 6 8 14 6 4 6 5 3 2 1.2000 0.6000 47 25
87. Andrzej Krajewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 39 3 14 20 70.0000 1 2 50.0000 15 22 68.2000 8 14 57.1000 9 14 23 5 7 13 7 8 2 0.7000 1.1000 57 42
88. Aleksander Pawłowski AZS Politechnika Warszawska 3 39 3 16 33 48.5000 0 0 0 16 33 48.5000 7 12 58.3000 11 10 21 1 7 8 7 3 3 0.1000 0.4000 38 4
89. Dawid Golus CarGlass HydroTruck Radom 3 38 3 7 10 70.0000 6 13 46.2000 13 23 56.5000 6 10 60.0000 3 8 11 6 5 8 6 8 0 1.0000 1.3000 43 42
90. Michał Siminski DGP Basket Legnica 3 38 3 15 20 75.0000 1 7 14.3000 16 27 59.3000 5 18 27.8000 4 9 13 21 12 20 10 2 0 2.1000 0.2000 40 -53
91. Mateusz Czemerys UJK Kielce 2 38 2 9 17 52.9000 4 10 40.0000 13 27 48.1000 8 9 88.9000 2 15 17 4 2 8 2 1 6 2.0000 0.5000 49 18
92. Ignacy Witkowski AZS Politechnika Warszawska 3 38 3 12 26 46.2000 0 5 0.0000 12 31 38.7000 14 21 66.7000 6 5 11 5 5 11 2 3 0 2.5000 1.5000 29 -10
93. Kamil Długiewicz Enea Basket II Poznań 3 38 3 13 23 56.5000 1 12 8.3000 14 35 40.0000 9 12 75.0000 3 9 12 13 5 9 11 4 0 1.2000 0.4000 32 -41
94. Mikołaj Styczeń PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 38 3 15 22 68.2000 1 10 10.0000 16 32 50.0000 5 8 62.5000 2 7 9 9 5 6 6 9 1 1.5000 1.5000 41 39
95. Gustaw Przybylski Dziki II Warszawa 3 38 3 6 13 46.2000 8 20 40.0000 14 33 42.4000 2 2 100.0000 1 4 5 16 8 2 5 4 0 3.2000 0.8000 39 20
96. Bruno Świderek Sklep Polski MKK Gniezno 3 38 3 8 13 61.5000 4 13 30.8000 12 26 46.2000 10 11 90.9000 0 4 4 4 3 7 5 2 0 0.8000 0.4000 28 7
97. Dawid Zaguła ZKS Stal Stalowa Wola 3 37 3 11 22 50.0000 2 9 22.2000 13 31 41.9000 9 15 60.0000 0 12 12 15 11 16 5 6 0 3.0000 1.2000 41 -5
98. Konrad Jelski EIG Kangoo Basket Gorzów 3 37 3 8 13 61.5000 4 12 33.3000 12 25 48.0000 9 12 75.0000 6 5 11 11 7 13 7 7 0 1.6000 1.0000 43 17
99. Patryk Andruk Wisła Veneo Kraków 3 37 3 8 16 50.0000 5 12 41.7000 13 28 46.4000 6 7 85.7000 4 18 22 3 9 4 4 3 3 0.8000 0.8000 48 57
100. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł. 3 37 3 11 17 64.7000 3 11 27.3000 14 28 50.0000 6 10 60.0000 1 6 7 3 7 8 5 5 3 0.6000 1.0000 32 25
101. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 2 37 2 7 17 41.2000 5 15 33.3000 12 32 37.5000 8 10 80.0000 4 9 13 11 3 9 4 4 0 2.8000 1.0000 39 37
102. Igor Kręgiel CarGlass HydroTruck Radom 3 37 3 10 19 52.6000 4 10 40.0000 14 29 48.3000 5 6 83.3000 3 5 8 3 9 5 5 3 1 0.6000 0.6000 31 34
103. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 3 37 3 5 12 41.7000 8 16 50.0000 13 28 46.4000 3 6 50.0000 2 7 9 4 5 8 3 4 0 1.3000 1.3000 33 -11
104. Kamil Olejnik DGP Basket Legnica 3 37 3 18 27 66.7000 0 1 0.0000 18 28 64.3000 1 7 14.3000 7 11 18 5 5 7 7 4 2 0.7000 0.6000 43 -61
105. Mateusz Tomala Pogoń Prudnik 3 37 3 16 25 64.0000 0 0 0 16 25 64.0000 5 8 62.5000 3 24 27 4 5 5 4 2 1 1.0000 0.5000 55 -5
106. Joshua Ashaolu Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 36 3 10 17 58.8000 4 14 28.6000 14 31 45.2000 4 4 100.0000 0 4 4 6 1 3 3 2 0 2.0000 0.7000 28 57
107. Hubert Świrydowicz WKK Active Hotel II Wrocław 2 36 2 5 15 33.3000 4 12 33.3000 9 27 33.3000 14 16 87.5000 2 9 11 3 2 10 3 5 3 1.0000 1.7000 35 14
108. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 36 3 17 28 60.7000 0 0 0 17 28 60.7000 2 11 18.2000 5 15 20 5 8 12 2 0 3 2.5000 0.0000 42 12
109. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 2 36 2 15 24 62.5000 0 7 0.0000 15 31 48.4000 6 6 100.0000 6 9 15 10 5 9 9 2 0 1.1000 0.2000 38 -25
110. Paweł Nowicki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 3 36 3 7 11 63.6000 3 6 50.0000 10 17 58.8000 13 16 81.3000 7 13 20 8 8 11 6 4 1 1.3000 0.7000 53 50
111. Szymon Łukasiak Basket Hills Bielsko-Biała 2 36 2 14 17 82.4000 0 0 0 14 17 82.4000 8 10 80.0000 4 6 10 3 3 7 3 0 3 1.0000 0.0000 44 28
112. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 2 35 2 9 16 56.3000 4 9 44.4000 13 25 52.0000 5 8 62.5000 4 23 27 13 5 8 9 2 0 1.4000 0.2000 53 -11
113. Patryk Pułkotycki PGE GiEK Turów Zgorzelec 3 35 3 8 13 61.5000 6 19 31.6000 14 32 43.8000 1 4 25.0000 1 9 10 5 4 3 7 0 0 0.7000 0.0000 22 21
114. Mikołaj Krakowiak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 3 35 3 6 11 54.5000 5 9 55.6000 11 20 55.0000 8 12 66.7000 8 9 17 4 0 12 11 7 0 0.4000 0.6000 39 26
115. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 3 35 3 9 18 50.0000 3 9 33.3000 12 27 44.4000 8 14 57.1000 0 9 9 22 13 11 9 11 2 2.4000 1.2000 49 -4
116. Dominik Krakowiak Zagłębie Sosnowiec 3 35 3 11 23 47.8000 1 6 16.7000 12 29 41.4000 10 11 90.9000 4 13 17 20 10 14 9 6 2 2.2000 0.7000 53 51
117. Jan Śmiglak MKS Sokół Marbo Międzychód 2 35 2 10 19 52.6000 3 7 42.9000 13 26 50.0000 6 8 75.0000 1 11 12 6 4 5 1 6 1 6.0000 6.0000 44 23
118. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk II Wrocław 2 35 2 5 15 33.3000 4 16 25.0000 9 31 29.0000 13 22 59.1000 0 6 6 7 4 18 10 7 3 0.7000 0.7000 17 2
119. Franciszek Szuba DGP Basket Legnica 3 35 3 7 18 38.9000 6 14 42.9000 13 32 40.6000 3 4 75.0000 1 3 4 9 5 4 6 5 0 1.5000 0.8000 27 -52
120. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk II Wrocław 3 35 3 6 10 60.0000 5 18 27.8000 11 28 39.3000 8 9 88.9000 0 7 7 4 6 7 7 2 2 0.6000 0.3000 25 -8
121. Michał Turewicz Miners Katowice 3 35 3 8 19 42.1000 3 6 50.0000 11 25 44.0000 10 15 66.7000 5 6 11 1 8 9 4 0 3 0.3000 0.0000 27 -6
122. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 2 35 2 6 15 40.0000 7 13 53.8000 13 28 46.4000 2 2 100.0000 2 3 5 3 5 2 0 0 0 0 0 28 5
123. Wojciech Wasiak Diablo Chairs SKMZastal ZielonaGóra 3 35 3 12 21 57.1000 3 11 27.3000 15 32 46.9000 2 6 33.3000 3 4 7 10 10 6 2 5 0 5.0000 2.5000 34 18
124. Tomasz Musialik ŁKS II Politechnika Łódzka 3 35 3 13 19 68.4000 2 16 12.5000 15 35 42.9000 3 5 60.0000 2 8 10 13 9 8 13 3 0 1.0000 0.2000 26 -18
125. Stanisław Musiałek MKS II Dąbrowa Górnicza 3 35 3 12 26 46.2000 2 20 10.0000 14 46 30.4000 5 7 71.4000 1 10 11 15 10 11 11 6 0 1.4000 0.5000 22 41
126. Michał Jasiński Dziki II Warszawa 3 35 3 12 29 41.4000 3 11 27.3000 15 40 37.5000 2 5 40.0000 7 7 14 7 8 9 6 4 0 1.2000 0.7000 26 -6
127. Mateusz Soczyński AZS AWF Warszawa 3 35 3 9 16 56.3000 1 14 7.1000 10 30 33.3000 14 21 66.7000 8 12 20 7 1 12 7 8 0 1.0000 1.1000 36 50
128. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 3 34 3 4 13 30.8000 7 19 36.8000 11 32 34.4000 5 6 83.3000 1 8 9 4 6 3 6 4 0 0.7000 0.7000 23 -19
129. Szymon Pietrzak MKS Smyk Prudnik 3 34 3 8 20 40.0000 4 17 23.5000 12 37 32.4000 6 8 75.0000 7 9 16 8 4 7 11 5 0 0.7000 0.5000 25 34
130. Mateusz Pluta Miners Katowice 3 34 3 3 3 100.0000 7 26 26.9000 10 29 34.5000 7 8 87.5000 1 5 6 3 13 7 7 3 2 0.4000 0.4000 21 34
131. Przemysław Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 3 34 3 8 17 47.1000 2 14 14.3000 10 31 32.3000 12 16 75.0000 1 2 3 5 9 14 4 2 0 1.3000 0.5000 15 -5
132. Błażej Karlik UKS Regis Wieliczka 2 34 2 6 9 66.7000 6 21 28.6000 12 30 40.0000 4 5 80.0000 2 5 7 3 3 4 3 3 1 1.0000 1.0000 26 -48
133. Karol Jagoda MKKS Rybnik 3 34 3 5 15 33.3000 4 13 30.8000 9 28 32.1000 12 18 66.7000 3 21 24 9 9 12 2 6 0 4.5000 3.0000 46 -16
134. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 3 33 3 14 24 58.3000 0 0 0 14 24 58.3000 5 15 33.3000 9 14 23 0 7 11 4 3 0 0.0000 0.8000 35 8
135. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 3 33 3 13 18 72.2000 2 9 22.2000 15 27 55.6000 1 3 33.3000 7 34 41 8 6 8 6 4 1 1.3000 0.7000 67 2
136. Kacper Pabijan TKM Włocławek 3 33 3 8 19 42.1000 3 19 15.8000 11 38 28.9000 8 15 53.3000 3 8 11 7 12 16 8 2 1 0.9000 0.3000 12 -102
137. Franciszek Jędrzejczyk Energa Trefl II Sopot 3 32 3 12 19 63.2000 1 12 8.3000 13 31 41.9000 5 6 83.3000 2 17 19 21 5 5 10 1 1 2.1000 0.1000 45 3
