Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Przemysław Zamojski Energa Basketball Elbląg 15 33872 20258.13
2. Filip Olejarz Niedźwiadki Przemyśl 23 50673 20203.17
3. Adam Ługowski Röben Gimbasket Wrocław 26 57244 20201.69
4. Bartosz Jyż ECO Sudety Jelenia Góra 24 50465 20102.71
5. Mateusz Żebrok MKKS Rybnik 25 52089 20083.56
6. Miłosz Matyja Basket Hills Bielsko-Biała 23 47600 20069.57
7. Kacper Dominiak KS BNG Kutno 27 55619 20059.96
8. Damian Janiak Akademia Gortata Gdańsk 16 32730 20045.63
9. Eryk Gąsiński KS Trójka Żyrardów 26 52158 20006.08
10. Damian Szczepanik Pogoń Mogilno 27 54149 20005.52
11. Piotr Kawczyński MKKS Rybnik 24 48125 20005.21
12. Łukasz Uberna Team-Plast KK Oleśnica 25 50124 20004.96
13. Jakub Ulczyński Pogoń Mogilno 25 49145 10965.80
14. Karol Jagoda MKKS Rybnik 26 50871 10956.58
15. Wojciech Nojszewski KKS Zagłębie Sosnowiec 17 33204 10953.18
16. Wiktor Siemianiuk ZKS Stal Stalowa Wola 26 50353 10936.65
17. Damian Szymczak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 50330 10935.77
18. Michał Turewicz Start II Lublin 25 48308 10932.32
19. Mikołaj Wojciechowski KS BNG Kutno 27 52171 10932.26
20. Bartosz Folga AZS AWF Miners Katowice 27 52043 10927.52
21. Dawid Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 24 46231 10926.29
22. Kacper Wydra MKKS Rybnik 23 44183 10921.00
23. Kamil Olejnik REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 24 46045 10918.54
24. Kacper Jastrzębski Energa Basketball Elbląg 25 47911 10916.44
25. Krystian Koźluk KS Księżak Łowicz 20 38276 10913.80
26. Michał Weiss U&R Calor Twierdza Kłodzko 25 47809 10912.36
27. Paweł Sowiński AZS UMK Transbruk Toruń 13 24784 10906.46
28. Rafał Wojciechowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 38119 10905.95
29. Hubert Lewandowski KS BNG Kutno 25 47604 10904.16
30. Jarosław Dobrucki Röben Gimbasket Wrocław 25 47580 10903.20
31. Przemysław Tradecki Pogoń Mogilno 27 51234 10897.56
32. Bartosz Góralski PGE Spójnia Vario II Stargard 15 28454 10896.93
33. Maciej Zabłocki MKS II Dąbrowa Górnicza 21 39767 10893.67
34. Marcin Uliczka Rysie Sochaczew 22 41556 10888.91
35. Michał Krawiec MKS Smyk Prudnik 26 48968 10883.38
36. Wiktor Wilk Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 23 43260 10880.87
37. Michał Mindowicz MKS Smyk Prudnik 26 48878 10879.92
38. Szymon Soszyński AZS AWF Warszawa 27 50676 10876.89
39. Patryk Wieczorek GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 27 50668 10876.59
40. Kacper Świtacz Start II Lublin 26 48679 10872.27
41. Wojciech Pisarczyk UJK Kielce 25 46797 10871.88
42. Artur Ziaja TSK Roś Pisz 27 50471 10869.30
43. Jakub Wojdała MKS II Dąbrowa Górnicza 14 26030 10859.29
44. Patryk Kowalski Start II Lublin 23 42618 10852.96
45. Piotr Robak Kamte Basket 2010 Kruszwica 25 46315 10852.60
46. Dawid Kotyński PGE AK Młode Żubry Białystok 24 44443 10851.79
47. Jędrzej Musiał ŁKS II Politechnika Łódzka 21 38820 10848.57
48. Oleksii Lazarenko Röben Gimbasket Wrocław 26 48021 10846.96
49. Tomasz Prostak Team-Plast KK Oleśnica 17 31382 10846.00
50. Damian Ostrowski ECO Sudety Jelenia Góra 14 25834 10845.29
51. Hubert Kruszczyński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 26 47948 10844.15
52. Patryk Piszczatowski TS Wisła Kraków 27 49759 10842.93
53. Oleh Osovskyi Niedźwiadki Przemyśl 20 36855 10842.75
54. Jakub Lewandowski UJK Kielce 22 40532 10842.36
55. Szymon Milczyński Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 24 44183 10840.96
56. Patryk Marek Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 25 45908 10836.32
57. Mateusz Samiec Żak Insta-Serwis Koszalin 24 43965 10831.88
58. Kewin Rybarczyk Wiara Lecha 24 43926 10830.25
59. Olgierd Kobiak TKM Włocławek 26 47519 10827.65
60. Bartosz Wróbel KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 47465 10825.58
61. Konrad Mamcarczyk Basket Hills Bielsko-Biała 19 34505 10816.05
62. Oleksandr Shcherbatiuk KS BNG Kutno 18 32610 10811.67
63. Przemysław Gołek KKS Zagłębie Sosnowiec 21 38020 10810.48
64. Patryk Wydra HydroTruck Radom 21 37834 10801.62
65. Mateusz Stańczuk Kamte Basket 2010 Kruszwica 21 37786 10799.33
66. Marcin Zarzeczny EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 43173 10798.88
67. Jakub Dłużyński Wiara Lecha 22 39548 10797.64
68. Stanisław Musiałek SMS PZKosz Władysławowo 24 43084 10795.17
69. Cezary Gumiński AZS Jarosław 26 46610 10792.69
70. Dawid Golus KS Cracovia 1906 20 35840 10792.00
71. Marek Piechowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 26 46202 10777.00
72. Aleksander Griszczuk AZS UMK Transbruk Toruń 25 44212 10768.48
73. Adam Wąsowicz Akademia Gortata Gdańsk 26 45878 10764.54
74. Remigiusz Pawlicki Enea Basket Poznań 21 37050 10764.29
75. Mateusz Soczyński Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 25 44103 10764.12
76. Bartłomiej Karolak Lublinianka KUL Basketball 23 40523 10761.87
77. Maciej Kenig AZS UMK Transbruk Toruń 23 40373 10755.35
78. Mateusz Barszczak Niedźwiadki Przemyśl 16 28057 10753.56
79. Dawid Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 23 40308 10752.52
80. Paweł Łapiński Znicz Basket Pruszków 27 47309 10752.19
81. Antoni Michalski Znicz Basket Pruszków 27 47209 10748.48
82. Jakub Kondraciuk Pogoń Mogilno 26 45453 10748.19
83. Wiktor Majka AZS Jarosław 26 45436 10747.54
84. Artur Mikołajko AZS Jarosław 27 47055 10742.78
85. Maciej Parszewski KS Trójka Żyrardów 26 45299 10742.27
86. Cezary Fudziak ECO Sudety Jelenia Góra 14 24374 10741.00
87. Michał Kindlik Niedźwiadki Przemyśl 13 22502 10730.92
88. Ilian Węgrowski Żak Insta-Serwis Koszalin 22 38015 10727.95
89. Sebastian Dąbek TS Wisła Kraków 20 34511 10725.55
90. Wiktor Kępka Start II Lublin 13 22431 10725.46
91. Mateusz Pluta AZS AWF Miners Katowice 27 46535 10723.52
92. Dominik Wesołek UJK Kielce 25 43018 10720.72
93. Mikołaj Spała Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 22 37853 10720.59
94. Robert Kozaczka Basket Hills Bielsko-Biała 16 27522 10720.13
95. Przemysław Zygmunciak GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 25 42726 10709.04
96. Norbert Maciejak ZKS Stal Stalowa Wola 23 39231 10705.70
97. Franciszek Jędrzejczyk pempaVita Resovia Rzeszów 23 39193 10704.04
98. Piotr Karpacz GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 27 45976 10702.81
99. Igor Perzanowski Akademia Gortata Gdańsk 25 42566 10702.64
100. Patryk Gospodarek KS Księżak Łowicz 23 39062 10698.35
101. Mateusz Czemerys UJK Kielce 19 32248 10697.26
102. Michał Oleksy AZS AWF Warszawa 27 45811 10696.70
103. Kacper Burakiewicz Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 27 45768 10695.11
104. Piotr Łosiak TAURON GTK II Gliwice 20 33797 10689.85
105. Grzegorz Ząbczyk pempaVita Resovia Rzeszów 21 35393 10685.38
106. Mikołaj Hensler PGE Spójnia Vario II Stargard 22 37073 10685.14
107. Maksymilian Leniec Exact Forestall Śląsk Wrocław 22 37025 10682.95
108. Nikodem Biliński Lublinianka KUL Basketball 25 42071 10682.84
109. Krzysztof Grudzień KS Trójka Żyrardów 24 40349 10681.21
110. Mateusz Orłowski BSA AMW Arka Gdynia 19 31924 10680.21
111. Kajetan Misztal TAURON GTK II Gliwice 23 38595 10678.04
112. Mateusz Kazimierczuk TSK Roś Pisz 24 40136 10672.33
113. Jakub Wojdak PGE Spójnia Vario II Stargard 22 36676 10667.09
114. Miłosz Ziółkowski AZS AGH Kraków 23 38310 10665.65
115. Mateusz Szwed AZS AWF Warszawa 23 38145 10658.48
116. Bartłomiej Rodak Team-Plast KK Oleśnica 20 33157 10657.85
117. Patryk Plewiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 26 43055 10655.96
118. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 26 43048 10655.69
119. Mikołaj Kowalczyk Pogoń Prudnik 24 39688 10653.67
120. Maksym Miroshnychenko HydroTruck Radom 25 41301 10652.04
121. Igor Krajewski Enea Basket Poznań 19 31371 10651.11
122. Maciej Rostalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 13 21417 10647.46
123. Aleksander Wiśniewski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 26 42769 10644.96
124. Maciej Szewczyk Żak Insta-Serwis Koszalin 24 39472 10644.67
125. Patryk Zawadzki Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 25 41058 10642.32
126. Kacper Wierzbicki PGE AK Młode Żubry Białystok 27 44272 10639.70
127. Mateusz Roszczka Enea Basket Poznań 15 24555 10637.00
128. Filip Dominiak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 25 40735 10629.40
129. Jakub Rogulski Wiara Lecha 25 40538 10621.52
130. Stefan Marchlewski Akademia Gortata Gdańsk 23 37288 10621.22
131. Kacper Ponitka Port Gdynia GAK 15 24295 10619.67
132. Marcel Jakubiec PGE AK Młode Żubry Białystok 18 29150 10619.44
133. Patryk Jankowski Znicz Basket Pruszków 26 42041 10616.96
134. Michael Gospodarek Lublinianka KUL Basketball 15 24248 10616.53
135. Jakub Łódź-Śmigielski Start II Lublin 25 40379 10615.16
136. Mateusz Łabuda ZKS Stal Stalowa Wola 26 41731 10605.04
137. Maciej Pieklak Rysie Sochaczew 22 35206 10600.27
138. Dawid Boryka MKS II Dąbrowa Górnicza 23 36794 10599.74
139. Jakub Zapart KS BNG Kutno 27 43059 10594.78
140. Wojciech Wierzchowski Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 26 41375 10591.35
141. Radosław Chorab GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 23 36576 10590.26
142. Mikołaj Lackowski TSK Roś Pisz 26 41303 10588.58
143. Kamil Wójciak MKS II Dąbrowa Górnicza 21 33346 10587.90
144. Hubert Konowalski Sklep Polski MKK Gniezno 26 41163 10583.19
145. Yaroslav Fomichov GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 27 42745 10583.15
146. Wiktor Karasiński Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 26 41154 10582.85
147. Mykyta Yalovenko ŁKS II Politechnika Łódzka 24 37873 10578.04
148. Dominik Pawlak Energa Basketball Elbląg 23 36234 10575.39
149. Adrian Warszawski pempaVita Resovia Rzeszów 24 37706 10571.08
150. Piotr Prokurat Energa Basketball Elbląg 22 34533 10569.68
151. Maciej Marcinkowski Port Gdynia GAK 15 23516 10567.73
152. Julian Dąbrowski Profbud Legia II Warszawa 16 24989 10561.81
153. Jonasz Kluj Enea Basket Poznań 15 23412 10560.80
154. Mikołaj Jopek AZS AWF Miners Katowice 19 29583 10557.00
155. Maciej Rzechtalski ECO Sudety Jelenia Góra 26 40477 10556.81
156. Karol Wiśniewski Team-Plast KK Oleśnica 24 37353 10556.38
157. Igor Dolata Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 26 40459 10556.12
158. Franciszek Janus Żak Insta-Serwis Koszalin 26 40308 10550.31
159. Jan Świtaj TSK Roś Pisz 23 35655 10550.22
160. Tytus Antoniuk Profbud Legia II Warszawa 25 38700 10548.00
161. Paweł Nowicki Pogoń Prudnik 25 38693 10547.72
162. Artur Pabianek Rysie Sochaczew 16 24757 10547.31
163. Lev Ostroverkh AZS AWF Warszawa 27 41764 10546.81
164. Marcel Ziemięcki PGE Spójnia Vario II Stargard 22 33941 10542.77
165. Kacper Kieliszek AZS AWF Warszawa 26 40033 10539.73
166. Krzysztof Wąsowicz BS Polonia Bytom 26 39966 10537.15
167. Łukasz Kłuś MKS Smyk Prudnik 26 39947 10536.42
168. Joshua Ashaolu Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 26 39947 10536.42
169. Krzysztof Antosik Profbud Legia II Warszawa 23 35320 10535.65
170. Jędrzej Janowicz Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 15 23026 10535.07
171. Marcin Miklaszewski MKS Smyk Prudnik 26 39859 10533.04
172. Franciszek Boruciński-Hrycyk SMS PZKosz Władysławowo 24 36770 10532.08
173. Daniel Grzejszczyk WKK II Active Hotel Wrocław 18 27559 10531.06
174. Marcin Puchalski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 20 30612 10530.60
175. Łukasz Horn Team-Plast KK Oleśnica 23 35126 10527.22
176. Maciej Puzyno Łasocha Röben Gimbasket Wrocław 24 36653 10527.21
177. Jakub Nowak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 22 33597 10527.14
178. Mateusz Stawiak Energa Basketball Elbląg 23 35098 10526.00
179. Wojciech Falkowski Rysie Sochaczew 26 39606 10523.31
180. Konrad Jelski EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 23 35007 10522.04
181. Mateusz Kasiński Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 27 41081 10521.52
182. Daniel Piorun KS Cracovia 1906 24 36461 10519.21
183. Marcin Pławucki Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 14 21247 10517.64
184. Mikołaj Czyż Sklep Polski MKK Gniezno 26 39421 10516.19
185. Bartosz Muda Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 18 27279 10515.50
186. Wojciech Zub BS Polonia Bytom 26 39378 10514.54
187. Marcin Wróbel Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 25 37814 10512.56
188. Filip Sieradzki MKS Smyk Prudnik 25 37611 10504.44
189. Yehor Martynenko MKS Smyk Prudnik 26 38978 10499.15
190. Igor Jankowski SMS PZKosz Władysławowo 24 35953 10498.04
191. Jakub Kunc ZKS Stal Stalowa Wola 27 40440 10497.78
192. Wojciech Jasiewicz Profbud Legia II Warszawa 13 19448 10496.00
193. Michał Szymański Znicz Basket Pruszków 26 38841 10493.88
194. Jakub Zabłocki Lublinianka KUL Basketball 27 40277 10491.74
195. Patryk Zenner U&R Calor Twierdza Kłodzko 25 37267 10490.68
196. Hubert Lipiński AZS UMK Transbruk Toruń 17 25311 10488.88
197. Bartosz Rachwalski Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 18 26786 10488.11
198. Tadeusz Kurowski U&R Calor Twierdza Kłodzko 24 35649 10485.38
199. Arkadiusz Kobus AZS UMK Transbruk Toruń 22 32665 10484.77
200. Hubert Prokopowicz AZS UMK Transbruk Toruń 22 32573 10480.59
201. Patryk Zug PGE Spójnia Vario II Stargard 16 23661 10478.81
202. Michał Szwedo AZS AGH Kraków 24 35379 10474.13
203. Ignacy Białobrzeski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 17 25055 10473.82
204. Michał Cheba EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 35291 10470.46
205. Paweł Klimaszewski Wiara Lecha 25 36719 10468.76
206. Kacper Nowak AZS AGH Kraków 26 38147 10467.19
207. Maciej Koćma Basket Hills Bielsko-Biała 19 27865 10466.58
208. Paweł Wiśniewski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 15 21924 10461.60
209. August Chałupa WKK II Active Hotel Wrocław 18 26273 10459.61
210. Maciej Czemerys KS Księżak Łowicz 17 24775 10457.35
211. Jakub Bereszyński PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 39333 10456.78
212. Jakub Kowacki REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 22 32037 10456.23
213. Piotr Leśniczak Sklep Polski MKK Gniezno 23 33427 10453.35
214. Hubert Świrydowicz Exact Forestall Śląsk Wrocław 21 30483 10451.57
215. Jerzy Kempa AZS AWF Warszawa 27 39189 10451.44
216. Dominik Krakowiak AZS AGH Kraków 27 39105 10448.33
217. Edward Miller ŁKS II Politechnika Łódzka 17 24586 10446.24
218. Jakub Bernecki U&R Calor Twierdza Kłodzko 20 28907 10445.35
219. Tomasz Nowakowski Pogoń Prudnik 18 26009 10444.94
220. Damian Antczak Akademia Gortata Gdańsk 25 36119 10444.76
221. Paweł Bogdanowicz KKS Zagłębie Sosnowiec 27 38913 10441.22
222. Jakub Krasowski PGE AK Młode Żubry Białystok 23 33084 10438.43
223. Adam Myśliwiec Lublinianka KUL Basketball 24 34512 10438.00
224. Krystian Śnieg KS Trójka Żyrardów 24 34506 10437.75
225. Szymon Gralewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 37339 10436.12
226. Dawid Niedziałkowski Profbud Legia II Warszawa 22 31461 10430.05
227. Bartosz Czerwonka AZS Jarosław 24 34317 10429.88
228. Benjamin Ngarambe TS Wisła Kraków 27 38596 10429.48
229. Bartosz Leśniak AZS AGH Kraków 26 37133 10428.19
230. Jarosław Giżyński BS Polonia Bytom 25 35650 10426.00
231. Filip Nowak REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 22 31338 10424.45
232. Jose Luis Sanchez Romero TKM Włocławek 22 31335 10424.32
233. Patryk Kociuga MKS Smyk Prudnik 26 37006 10423.31
234. Robert Misiak MKS II Dąbrowa Górnicza 23 32682 10420.96
235. Wojciech Leszczyński BS Polonia Bytom 26 36904 10419.38
236. Piotr Krzebietke Sklep Polski MKK Gniezno 26 36904 10419.38
237. Wojciech Ziarno KS Cracovia 1906 26 36871 10418.12
238. Filip Rejowski Basket Hills Bielsko-Biała 19 26941 10417.95
239. Miłosz Szul TAURON GTK II Gliwice 25 35433 10417.32
240. Michał Olszański KS Cracovia 1906 26 36804 10415.54
241. Hubert Miłak KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 38212 10415.26
242. Jan Fedorski Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 27 38188 10414.37
243. Krzysztof Kozłowski Kamte Basket 2010 Kruszwica 25 35343 10413.72
244. Antoni Gawarecki Kamte Basket 2010 Kruszwica 19 26858 10413.58
245. Kamil Maciejewski Kamte Basket 2010 Kruszwica 13 18369 10413.00
246. Patryk Pobuta Exact Forestall Śląsk Wrocław 19 26783 10409.63
247. Jakub Kukieła KS Księżak Łowicz 25 35148 10405.92
248. Kacper Kuta Team-Plast KK Oleśnica 21 29514 10405.43
249. Nikodem Woźny MKS II Dąbrowa Górnicza 16 22465 10404.06
250. Oskar Janicki Basket Hills Bielsko-Biała 25 35097 10403.88
251. Krystian Rosiński Kamte Basket 2010 Kruszwica 24 33693 10403.88
252. Damian Dyrda AZS AGH Kraków 27 37808 10400.30
253. Filip Munyama KS Księżak Łowicz 24 33600 10400.00
254. Miłosz Stypiński KS Cracovia 1906 24 33498 10395.75
255. Paweł Zmarlak BS Polonia Bytom 22 30676 10394.36
256. Adam Strojek UJK Kielce 26 36245 10394.04
257. Wojciech Jakubiak Pogoń Prudnik 22 30611 10391.41
258. Andrzej Mazur MKKS Rybnik 26 36125 10389.42
259. Krzysztof Martuzalski Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 23 31950 10389.13
260. Nikodem Klocek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 20 27764 10388.20
261. Szymon Wagner Enea Basket Poznań 13 18028 10386.77
262. Maksymilian Jęch Energa Trefl II Sopot 15 20771 10384.73
263. Mateusz Bryła PGE Spójnia Vario II Stargard 22 30422 10382.82
264. Mateusz Strzymiński Exact Forestall Śląsk Wrocław 19 26266 10382.42
265. Filip Łącz Energa Trefl II Sopot 21 29010 10381.43
266. Norbert Grzegorczyk EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 24 33101 10379.21
267. Marek Kowalski PGE Spójnia Vario II Stargard 21 28935 10377.86
268. Mykyta Bilko Znicz Basket Pruszków 27 37196 10377.63
269. Valeri Aghajanyan Port Gdynia GAK 21 28923 10377.29
270. Norman Zuber Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 26 35806 10377.15
271. Szymon Buczkowski Enea Basket Poznań 23 31592 10373.57
272. Dawid Cepuchowicz TS Wisła Kraków 27 37043 10371.96
273. Mateusz Kaźmierczak Dijo Polkąty Maximus Kąty Wrocł 24 32886 10370.25
274. Kacper Walciszewski Niedźwiadki Przemyśl 14 19158 10368.43
275. Miłosz Kicki EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 22 30082 10367.36
276. Mikołaj Mataczyński Port Gdynia GAK 16 21867 10366.69
277. Igor Lewandowski KKS Zagłębie Sosnowiec 23 31404 10365.39
278. Kacper Rojek HydroTruck Radom 25 34075 10363.00
279. Bartosz Habiera Znicz Basket Pruszków 26 35409 10361.88
280. Mateusz Tomala Exact Forestall Śląsk Wrocław 23 31221 10357.43
281. Artur Kozłowski Sklep Polski MKK Gniezno 23 31199 10356.48
282. Szymon Rękoś ŁKS II Politechnika Łódzka 24 32518 10354.92
283. Jakub Szkudlarek REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 13 17609 10354.54
284. Maksymilian Estkowski Akademia Gortata Gdańsk 20 27044 10352.20
285. Mateusz Jakubiak Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 33722 10348.88
286. Łukasz Krawiec AZS Jarosław 26 35027 10347.19
287. Szymon Magdziak TS Wisła Kraków 27 36345 10346.11
288. Wiktor Paczkowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 27 36218 10341.41
289. Bartosz Prokopowicz Profi Sunbud PKK 99 Pabianice 26 34851 10340.42
290. Paweł Zalewski KS Księżak Łowicz 18 24071 10337.28
291. Antoni Kołodziej PGE Spójnia Vario II Stargard 18 24020 10334.44
292. Ksawery Mrówczyński pempaVita Resovia Rzeszów 24 31980 10332.50
293. Rafał Serwański BS Polonia Bytom 15 19927 10328.47
294. Michał Zakrzewski Team-Plast KK Oleśnica 25 33210 10328.40
295. Dariusz Sarnacki KS Trójka Żyrardów 20 26548 10327.40
296. Igor Kręgiel HydroTruck Radom 25 33166 10326.64
297. Filip Radzik Wiara Lecha 22 29075 10321.59
298. Jan Śmiglak Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 22 29039 10319.95
299. Wojciech Błoch Profbud Legia II Warszawa 21 27713 10319.67
300. Marcin Kubiak Rysie Sochaczew 20 26384 10319.20
301. Łukasz Argasiński AZS Jarosław 26 34254 10317.46
302. Jan Grzesiak SMS PZKosz Władysławowo 24 31605 10316.88
303. Wiktor Górzyński Lublinianka KUL Basketball 26 34189 10314.96
304. Aleksander Marcinkowski BSA AMW Arka Gdynia 24 31521 10313.38
305. Maksymilian Motel RJ House Legion Legionowo 27 35456 10313.19
306. Michał Kolasa AZS AWF Warszawa 19 24946 10312.95
307. Adam Stefanowicz Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 18 23625 10312.50
308. Ernest Smolik TKM Włocławek 24 31426 10309.42
309. Aaron Weres KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 24 31404 10308.50
310. Mateusz Ćwirko-Godycki KS BNG Kutno 27 35308 10307.70
311. Maciej Garwol Pogoń Prudnik 24 31356 10306.50
312. Piotr Żydzik pempaVita Resovia Rzeszów 19 24793 10304.89
313. Krzysztof Rozpędowski Sklep Polski MKK Gniezno 26 33835 10301.35
314. Grzegorz Mordzak Pogoń Prudnik 17 22116 10300.94
315. Oskar Lesisz UJK Kielce 24 31206 10300.25
316. Maksymilian Karwik ECO Sudety Jelenia Góra 14 18169 10297.79
317. Maciej Kurzyna PGE AK Młode Żubry Białystok 27 34913 10293.07
318. Patryk Garwol Pogoń Prudnik 25 32309 10292.36
319. Kacper Droździel Żak Insta-Serwis Koszalin 26 33531 10289.65
320. Bartosz Perczak WKK II Active Hotel Wrocław 17 21913 10289.00
321. Szymon Łata WKK II Active Hotel Wrocław 17 21909 10288.76
322. Łukasz Walkowiak Żak Insta-Serwis Koszalin 26 33479 10287.65
323. Daniel Korólczyk Pogoń Mogilno 17 21879 10287.00
324. Jakub Zabłocki BSA AMW Arka Gdynia 14 17968 10283.43
325. Filip Tymański Energa Trefl II Sopot 23 29497 10282.48
326. Patryk Hałka AZS AWF Miners Katowice 27 34572 10280.44
327. Artur Szczeponek MKKS Rybnik 26 33272 10279.69
328. Łukasz Kołaczyński ECO Sudety Jelenia Góra 27 34541 10279.30
329. Kacper Pabijan TKM Włocławek 20 25579 10278.95
330. Michał Jędrzejewski PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 34465 10276.48
331. Aleksander Adamczak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 23 29273 10272.74
332. Kacper Koc KS BNG Kutno 22 27946 10270.27
333. Szymon Podgórski GMS Polaris KKS Tarnowskie Góry 21 26654 10269.24
334. Jakub Wójcicki Pogoń Prudnik 15 18946 10263.07
335. Radosław Świdziński Energa Basketball Elbląg 18 22728 10262.67
336. Aleksander Pawłowski Znicz Basket Pruszków 27 34075 10262.04
337. Kamil Sosiński Wiara Lecha 25 31536 10261.44
338. Tomasz Bodzan KS Trójka Żyrardów 20 25041 10252.05
339. Patryk Rosołowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 33719 10248.85
340. Maksymilian Stadler AZS AWF Miners Katowice 23 28706 10248.09
341. Mateusz Fatz KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 26 32441 10247.73
342. Stanisław Polaczuk BSA AMW Arka Gdynia 22 27446 10247.55
343. Daniel Wall HydroTruck Radom 21 26194 10247.33
344. Bartosz Chęciński REWE digitalPoland SKMZastal Z.Góra 18 22403 10244.61
345. Michał Podulka TAURON GTK II Gliwice 24 29847 10243.63
346. Tomasz Urban EIG CEZIB Kangoo Basket Gorzów 26 32264 10240.92
347. Marcin Termena Kosz Ciepłomax Kompaktowy Pleszew 21 26013 10238.71
348. Mateusz Jakobschy BSA AMW Arka Gdynia 23 28421 10235.70
349. Kacper Rogalski TSK Roś Pisz 25 30838 10233.52
350. Nikodem Grek Energa Trefl II Sopot 20 24657 10232.85
351. Szymon Koszyca Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 17 20902 10229.53
352. Wojciech Milewski TSK Roś Pisz 16 19628 10226.75
353. Bartosz Janowicz Enea Basket Poznań 12 14659 10221.58
354. Jan Graniczka TS Wisła Kraków 25 30529 10221.16
355. Klaudiusz Tarnawski Bank Spółdzielczy Mińsk Mazowiecki 15 18271 10218.07
356. Marcin Dutkiewicz RJ House Legion Legionowo 23 27990 10216.96
357. Mariusz Małachowski Mana.Lake Sokół Marbo Międzychód 26 31532 10212.77
358. Goran El-Ward TKM Włocławek 25 30244 10209.76
359. Karol Krysiewicz PGE GiEK Turów Zgorzelec 24 29033 10209.71
360. Jakub Wojciechowski PGE GiEK Turów Zgorzelec 26 31450 10209.62
361. Mateusz Kulis Żak Insta-Serwis Koszalin 25 30211 10208.44
362. Patryk Milewski KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 27 32291 10195.96
363. Adrian Kijanka Niedźwiadki Przemyśl 13 15540 10195.38
364. Krystian Szafarski U&R Calor Twierdza Kłodzko 22 26294 10195.18
365. Kamil Długiewicz Mikstol Tarnovia Tarnowo Podgórne 25 29858 10194.32
366. Oskar Walaszek ECO Sudety Jelenia Góra 15 17910 10194.00
367. Mateusz Łagowski HydroTruck Radom 26 31017 10192.96
368. Jakub Karkocha ŁKS II Politechnika Łódzka 22 26210 10191.36
369. Marcel Snochowski SMS PZKosz Władysławowo 26 30934 10189.77
370. Wiktor Hałka Röben Gimbasket Wrocław 25 29502 10180.08
371. Krzysztof Babis BSA AMW Arka Gdynia 22 25839 10174.50
372. Sebastian Walda PGE GiEK Turów Zgorzelec 27 31698 10174.00
373. Piotr Łucka KKS Tur Basket Bielsk Podlaski 25 29338 10173.52
374. Maciej Paterek ZKS Stal Stalowa Wola 27 31679 10173.30
