Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Dariusz Oczkowicz

Rocznik: 1981

Wzrost: 184 cm

Pozycja: rzucający

#66

Statystyki sumy

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2022/2023 Miasto Szkła Krosno 33 164 468:01 37 25 15/19 34
2021/2022 Miasto Szkła Krosno 29 270 691:48 51 48 24/41 71
2020/2021 (1LM) Miasto Szkła Krosno 33 338 879:05 84 48 26/37 80
2019/2020 (1LM) Miasto Szkła Krosno 23 220 538:14 45 39 13/19 46
2015/2016 (1LM) Miasto Szkła Krosno 41 551 1163:13 117 85 62/68 74
2014/2015 (1LM) KKK Krosno 35 542 1043:36 133 70 66/85 80
2013/2014 (1LM) MOSiR PBS Bank KHS Krosno 34 411 922:22 100 55 46/57 68
2012/2013 (1LM) PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno 43 526 1293:15 140 55 81/103 115
2011/2012 (1LM) Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 31 347 986:32 90 37 56/70 82
2009/2010 (1LM) Miasto Szkła Krosno 27 302 626:09 76 42 24/36 67
2008/2009 (1LM) Miasto Szkła Krosno 35 363 709:32 92 46 41/54 85

Statystyki średnie

SEZON DRUŻYNA m pkt min za 2 za 3 za 1
(c/w)
f
2022/2023 Miasto Szkła Krosno 33 5.0 14:10 1.1 0.8 0.5/0.6 1.0
2021/2022 Miasto Szkła Krosno 29 9.3 23:51 1.8 1.7 0.8/1.4 2.4
2020/2021 (1LM) Miasto Szkła Krosno 33 10.2 26:38 2.5 1.5 0.8/1.1 2.4
2019/2020 (1LM) Miasto Szkła Krosno 23 9.6 23:24 2.0 1.7 0.6/0.8 2.0
2015/2016 (1LM) Miasto Szkła Krosno 41 13.4 28:22 2.9 2.1 1.5/1.7 1.8
2014/2015 (1LM) KKK Krosno 35 15.5 29:49 3.8 2.0 1.9/2.4 2.3
2013/2014 (1LM) MOSiR PBS Bank KHS Krosno 34 12.1 27:07 2.9 1.6 1.4/1.7 2.0
2012/2013 (1LM) PBS BANK EFIR ENERGY MOSiR Krosno 43 12.2 30:04 3.3 1.3 1.9/2.4 2.7
2011/2012 (1LM) Delikatesy Centrum PBS Bank MOSiR Krosno 31 11.2 31:49 2.9 1.2 1.8/2.3 2.6
2009/2010 (1LM) Miasto Szkła Krosno 27 11.2 23:11 2.8 1.6 0.9/1.3 2.5
2008/2009 (1LM) Miasto Szkła Krosno 35 10.4 20:16 2.6 1.3 1.2/1.5 2.4

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz