Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Punkty suma Punkty śr.
1. Michał Samolak MKK PYRA POZNAŃ 13 270 20.77
2. Maciej Gorzelany SKLEP POLSKI MKK GNIEZNO 14 260 18.57
3. Szymon Sobiech BIOFARM BASKET JUNIOR POZNAŃ 13 254 19.54
4. Kacper Kaczmarek MKK PYRA POZNAŃ 11 248 22.55
5. Szymon Skrzypczak ZS WIELICHOWO 13 225 17.31
6. Jakub Gruszczyński BASKET TEAM OPALENICA 13 205 15.77
7. Adrian Szajek BASKET TEAM OPALENICA 12 200 16.67
8. Filip Dominiak MKK PYRA POZNAŃ 9 193 21.44
9. Kamil Nawrot UKS KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP. 13 192 14.77
10. Mateusz Fornalik UKS KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP. 14 179 12.79
11. Igor Burzyński BIOFARM BASKET JUNIOR POZNAŃ 10 176 17.60
12. Wojciech Ruta ZS WIELICHOWO 14 169 12.07
13. Mikołaj Śmieszchała RKKS RAWIA RAWICZ 13 162 12.46
14. Eryk Błachowiak SKLEP POLSKI MKK GNIEZNO 11 157 14.27
15. Mikołaj Zaremba UKS KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP. 11 152 13.82
16. Mateusz Kauzer BC OBRA KOŚCIAN 13 151 11.62
17. Jan Jakubiak BASKET TEAM OPALENICA 13 141 10.85
18. Adam Konopelski MKK PYRA POZNAŃ 14 132 9.43
19. Adam Piotrowski BIOFARM BASKET JUNIOR POZNAŃ 13 128 9.85
20. Aleksander Wiśniewski BIOFARM BASKET JUNIOR POZNAŃ 9 128 14.22
21. Wit Szymański BIOFARM BASKET JUNIOR POZNAŃ 10 128 12.80
22. Jan Szuba BIOFARM BASKET JUNIOR POZNAŃ 12 127 10.58
23. Kamil Trawa ZS WIELICHOWO 13 127 9.77
24. Gabriel Łakomy RKKS RAWIA RAWICZ 12 121 10.08
25. Jędrzej Błaszak BASKET TEAM OPALENICA 13 117 9.00
26. Iwo Maćkowiak BIOFARM BASKET JUNIOR POZNAŃ 13 116 8.92
27. Kacper Nowacki RKKS RAWIA RAWICZ 12 111 9.25
28. Jakub Kaczmarek BC OBRA KOŚCIAN 14 110 7.86
29. Szymon Borkowicz SKLEP POLSKI MKK GNIEZNO 11 107 9.73
30. Jan Kaczmarek BIOFARM BASKET JUNIOR POZNAŃ 12 107 8.92
31. Kamil Szczepański UKS KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP. 14 106 7.57
32. Nikodem Suski UKS KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP. 11 101 9.18
33. Daniel Walkowiak BIOFARM BASKET JUNIOR POZNAŃ 11 100 9.09
34. Mateusz Jakubiak BASKET TEAM OPALENICA 13 99 7.62
35. Dawid Nyczka ZS WIELICHOWO 14 97 6.93
36. Tomasz Wieczorek BC OBRA KOŚCIAN 14 95 6.79
37. Nikodem Rybczyński BC OBRA KOŚCIAN 11 92 8.36
38. Nikodem Królikowski BIOFARM BASKET JUNIOR POZNAŃ 10 86 8.60
39. Artur Kozłowski SKLEP POLSKI MKK GNIEZNO 14 83 5.93
40. Damian Nowak ZS WIELICHOWO 13 82 6.31
41. Hubert Konowalski SKLEP POLSKI MKK GNIEZNO 13 79 6.08
42. Krzysztof Jaroszewski BIOFARM BASKET JUNIOR POZNAŃ 13 73 5.62
43. Mikołaj Chmielewski MKK PYRA POZNAŃ 12 72 6.00
44. Mikołaj Szulc BC OBRA KOŚCIAN 7 67 9.57
45. Mateusz Brembor ZS WIELICHOWO 14 67 4.79
46. Kacper Dudziński BASKET TEAM OPALENICA 13 67 5.15
47. Wiktor Jąder UKS KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP. 12 63 5.25
48. Nikodem Maciejewski BC OBRA KOŚCIAN 13 61 4.69
49. Mikołaj Rutkowski BASKET TEAM OPALENICA 12 60 5.00
50. Piotr Popiel RKKS RAWIA RAWICZ 13 57 4.38
51. Kamil Kuleczka ZS WIELICHOWO 14 57 4.07
52. Mateusz Tic ZS WIELICHOWO 14 55 3.93
53. Fabian Bura MKK PYRA POZNAŃ 13 54 4.15
54. Stanisław Hoffmann SKLEP POLSKI MKK GNIEZNO 12 49 4.08
55. Hubert Mikołajczyk RKKS RAWIA RAWICZ 13 48 3.69
56. Filip Mischke MKK PYRA POZNAŃ 11 48 4.36
57. Wiktor Kozal BASKET TEAM OPALENICA 11 48 4.36
58. Tomasz Marek UKS KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP. 8 43 5.38
59. Kacper Pietrasik UKS KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP. 9 42 4.67
60. Olgierd Przeniczka UKS KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP. 11 38 3.45
61. Przemysław Tobys BC OBRA KOŚCIAN 13 37 2.85
62. Dawid Rykowski UKS KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP. 12 34 2.83
63. Filip Piątkowski MKK PYRA POZNAŃ 11 32 2.91
64. Piotr Adam Adamski SKLEP POLSKI MKK GNIEZNO 11 30 2.73
65. Antoni Skupin RKKS RAWIA RAWICZ 13 29 2.23
66. Gerard Kaszyński SKLEP POLSKI MKK GNIEZNO 10 24 2.40
67. Markus Stenmans UKS KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP. 12 24 2.00
68. Krilan Stachowiak RKKS RAWIA RAWICZ 12 23 1.92
69. Mateusz Durczewski RKKS RAWIA RAWICZ 13 22 1.69
70. Maksymilian Skrzypczak BC OBRA KOŚCIAN 12 19 1.58
71. Olivier Czekała BASKET TEAM OPALENICA 8 19 2.38
72. Bartłomiej Szych UKS KASPROWICZANKA OSTRÓW WLKP. 8 18 2.25
73. Emilian Bekierz MKK PYRA POZNAŃ 8 17 2.13
74. Kacper Kozal BASKET TEAM OPALENICA 10 17 1.70
75. Jakub Szkudlarek SKLEP POLSKI MKK GNIEZNO 7 15 2.14
76. Adam Pogoda BC OBRA KOŚCIAN 10 15 1.50
77. Bartosz Walkowiak ZS WIELICHOWO 12 14 1.17
78. Gracjan Korytowski SKLEP POLSKI MKK GNIEZNO 8 14 1.75
79. Michał Domagała SKLEP POLSKI MKK GNIEZNO 14 14 1.00
80. Dawid Schroeder MKK PYRA POZNAŃ 10 13 1.30
81. Ahmed Osman BC OBRA KOŚCIAN 13 13 1.00
82. Krystian Właśniak BC OBRA KOŚCIAN 9 12 1.33
83. Mateusz Garczyk MKK PYRA POZNAŃ 10 11 1.10
84. Dawid Żurek RKKS RAWIA RAWICZ 11 6 0.55
85. Bartosz Głania ZS WIELICHOWO 14 4 0.29
86. Mateusz Kuleczka ZS WIELICHOWO 11 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz