Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
1. Andrzej Pluta Anwil Włocławek 25 436 25 86 145 59.3000 57 120 47.5000 143 265 54.0000 93 100 93.0000 11 31 42 36 76 0 65 26 0 0.6000 0.4000 346 0
2. Patrick Okafor Polpharma Starogard Gd. 22 405 22 141 273 51.6000 3 7 42.9000 144 280 51.4000 114 154 74.0000 64 100 164 43 68 0 48 9 6 0.9000 0.2000 403 0
3. Grady Reynolds Polonia SPEC Warszawa 25 389 25 137 233 58.8000 11 35 31.4000 148 268 55.2000 82 138 59.4000 38 168 206 16 76 0 78 43 38 0.2000 0.6000 438 0
4. Wojciech Szawarski Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 26 387 26 82 146 56.2000 49 128 38.3000 131 274 47.8000 76 88 86.4000 26 55 81 60 91 0 47 51 8 1.3000 1.1000 385 0
5. Harding Nana Polpak Świecie 26 383 26 138 269 51.3000 15 61 24.6000 153 330 46.4000 62 121 51.2000 49 154 203 35 72 0 67 26 31 0.5000 0.4000 375 0
6. Thomas Kelati BOT Turów Zgorzelec 26 375 26 64 102 62.7000 66 162 40.7000 130 264 49.2000 49 58 84.5000 7 55 62 43 79 0 51 32 5 0.8000 0.6000 323 0
7. Brandun Hughes Kotwica Kołobrzeg 26 354 26 89 174 51.1000 36 109 33.0000 125 283 44.2000 68 89 76.4000 8 40 48 73 64 0 72 28 2 1.0000 0.4000 254 0
8. Chris Hunter AZS Koszalin 26 353 26 105 186 56.5000 14 40 35.0000 119 226 52.7000 101 132 76.5000 71 145 216 24 97 0 67 31 19 0.4000 0.5000 438 0
9. Rafał Bigus Kotwica Kołobrzeg 25 350 25 134 207 64.7000 4 7 57.1000 138 214 64.5000 70 140 50.0000 70 148 218 47 77 0 47 14 19 1.0000 0.3000 455 0
10. Tony Akins Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 23 346 23 40 80 50.0000 57 146 39.0000 97 226 42.9000 95 111 85.6000 9 76 85 122 63 0 63 41 0 1.9000 0.7000 386 0
11. Greg Harrington Polpharma Starogard Gd. 24 335 24 80 163 49.1000 27 59 45.8000 107 222 48.2000 94 100 94.0000 18 89 107 113 68 0 74 25 5 1.5000 0.3000 390 0
12. Gintaras Kadziulis Kager Gdynia 23 322 23 53 115 46.1000 39 103 37.9000 92 218 42.2000 99 113 87.6000 11 51 62 49 38 0 35 22 0 1.4000 0.6000 280 0
13. Przemysław Frasunkiewicz Energa Czarni Słupsk 26 316 26 62 107 57.9000 47 124 37.9000 109 231 47.2000 51 73 69.9000 10 100 110 67 68 0 48 35 6 1.4000 0.7000 342 0
14. Christian Dalmau Prokom Trefl Sopot 25 316 25 68 130 52.3000 44 116 37.9000 112 246 45.5000 48 71 67.6000 12 67 79 87 71 0 43 34 1 2.0000 0.8000 317 0
15. Michael Kuebler Kager Gdynia 26 311 26 73 133 54.9000 40 109 36.7000 113 242 46.7000 45 62 72.6000 21 43 64 41 31 0 48 26 0 0.9000 0.5000 248 0
16. Robert Witka BOT Turów Zgorzelec 26 309 26 65 133 48.9000 47 118 39.8000 112 251 44.6000 38 57 66.7000 23 72 95 14 79 0 31 25 19 0.5000 0.8000 273 0
17. Donatas Slanina Prokom Trefl Sopot 23 308 23 46 73 63.0000 54 119 45.4000 100 192 52.1000 54 64 84.4000 7 29 36 33 56 0 36 18 0 0.9000 0.5000 257 0
18. Courtney Eldridge Kager Gdynia 26 307 26 94 179 52.5000 14 62 22.6000 108 241 44.8000 77 115 67.0000 10 62 72 128 75 0 69 62 0 1.9000 0.9000 329 0
19. Marcin Kosiński Polpharma Starogard Gd. 25 301 25 74 152 48.7000 35 78 44.9000 109 230 47.4000 48 56 85.7000 15 45 60 49 77 0 43 34 1 1.1000 0.8000 273 0
20. Sani Ibrahim Unia Tarnów 26 300 26 129 263 49.0000 0 5 0.0000 129 268 48.1000 42 85 49.4000 72 166 238 19 68 0 48 10 20 0.4000 0.2000 357 0
21. Michael Haynes AZS Koszalin 22 300 22 91 197 46.2000 17 80 21.3000 108 277 39.0000 67 91 73.6000 21 95 116 40 61 0 67 26 12 0.6000 0.4000 234 0
22. Kenny Walker Polonia SPEC Warszawa 21 299 21 96 199 48.2000 0 4 0.0000 96 203 47.3000 107 127 84.3000 56 103 159 11 74 0 36 17 43 0.3000 0.5000 366 0
23. Michael Ansley Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 26 293 26 84 161 52.2000 20 67 29.9000 104 228 45.6000 65 77 84.4000 32 85 117 56 91 0 31 23 1 1.8000 0.7000 323 0
24. Miah Davis Energa Czarni Słupsk 26 290 26 60 115 52.2000 31 90 34.4000 91 205 44.4000 77 97 79.4000 9 91 100 107 66 0 58 51 1 1.8000 0.9000 357 0
25. Dean Oliver Asco Śląsk Wrocław 24 288 24 43 101 42.6000 40 114 35.1000 83 215 38.6000 82 109 75.2000 10 35 45 89 69 0 34 44 1 2.6000 1.3000 274 0
26. Radosław Hyży Asco Śląsk Wrocław 25 286 25 120 218 55.0000 3 12 25.0000 123 230 53.5000 37 90 41.1000 40 70 110 34 72 0 43 44 5 0.8000 1.0000 276 0
27. Otis Hill Anwil Włocławek 17 282 17 104 175 59.4000 0 2 0.0000 104 177 58.8000 74 103 71.8000 29 67 96 17 57 0 28 20 13 0.6000 0.7000 298 0
28. Chris Daniels Kotwica Kołobrzeg 26 282 26 99 175 56.6000 2 6 33.3000 101 181 55.8000 78 121 64.5000 65 148 213 34 89 0 47 48 23 0.7000 1.0000 430 0
29. Brandon Spann AZS Koszalin 20 282 20 66 131 50.4000 23 53 43.4000 89 184 48.4000 81 94 86.2000 6 39 45 70 44 0 47 34 1 1.5000 0.7000 277 0
30. Ricky Clemons Sokołów Znicz Jarosław 22 280 22 31 85 36.5000 50 145 34.5000 81 230 35.2000 68 84 81.0000 14 28 42 70 51 0 69 29 0 1.0000 0.4000 187 0
31. Rolandas Alijevas Polonia SPEC Warszawa 22 277 22 76 136 55.9000 16 53 30.2000 92 189 48.7000 77 107 72.0000 30 78 108 98 65 0 83 19 4 1.2000 0.2000 296 0
32. Toree Morris Unia Tarnów 23 271 23 101 220 45.9000 0 3 0.0000 101 223 45.3000 69 117 59.0000 54 154 208 19 65 0 53 11 27 0.4000 0.2000 313 0
33. Alex Dunn Energa Czarni Słupsk 26 269 26 102 183 55.7000 0 3 0.0000 102 186 54.8000 65 87 74.7000 59 140 199 13 85 0 37 26 21 0.4000 0.7000 385 0
34. Aleksander Kudriawcew Energa Czarni Słupsk 26 267 26 54 119 45.4000 29 91 31.9000 83 210 39.5000 72 100 72.0000 10 31 41 58 91 0 49 43 1 1.2000 0.9000 206 0
35. Antonio Hudson Polonia SPEC Warszawa 14 264 14 72 155 46.5000 29 83 34.9000 101 238 42.4000 33 55 60.0000 20 45 65 30 41 0 32 21 3 0.9000 0.7000 192 0
36. Omar Barlett Energa Czarni Słupsk 26 264 26 96 167 57.5000 11 47 23.4000 107 214 50.0000 39 73 53.4000 45 85 130 33 94 0 43 36 15 0.8000 0.8000 294 0
37. Andres Rodriguez BOT Turów Zgorzelec 26 256 26 58 123 47.2000 23 77 29.9000 81 200 40.5000 71 98 72.4000 12 60 72 142 81 0 76 75 2 1.9000 1.0000 325 0
38. Aaron Pettway Kager Gdynia 26 254 26 100 155 64.5000 0 1 0.0000 100 156 64.1000 54 97 55.7000 48 150 198 12 78 0 44 12 47 0.3000 0.3000 380 0
39. Dawid Witos AZS Koszalin 25 250 25 62 123 50.4000 17 59 28.8000 79 182 43.4000 75 92 81.5000 8 23 31 41 45 0 49 30 0 0.8000 0.6000 183 0
40. Wojciech Żurawski Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 26 247 26 106 165 64.2000 0 3 0.0000 106 168 63.1000 35 63 55.6000 69 98 167 29 85 0 44 29 6 0.7000 0.7000 344 0
41. Dragisa Drobnjak BOT Turów Zgorzelec 25 247 25 92 146 63.0000 3 16 18.8000 95 162 58.6000 54 87 62.1000 69 113 182 32 61 0 44 38 12 0.7000 0.9000 367 0
42. Kevin Hamilton Polpak Świecie 19 247 19 39 87 44.8000 39 102 38.2000 78 189 41.3000 52 81 64.2000 21 64 85 73 47 0 45 43 6 1.6000 1.0000 269 0
43. Tomasz Cielebąk Kager Gdynia 26 243 26 74 118 62.7000 19 53 35.8000 93 171 54.4000 38 53 71.7000 30 80 110 25 84 0 29 18 13 0.9000 0.6000 287 0
44. Grzegorz Arabas Kotwica Kołobrzeg 26 228 26 59 103 57.3000 21 88 23.9000 80 191 41.9000 47 65 72.3000 7 40 47 22 72 0 39 30 2 0.6000 0.8000 161 0
45. Adam Wójcik Prokom Trefl Sopot 24 227 24 72 124 58.1000 13 37 35.1000 85 161 52.8000 44 61 72.1000 17 44 61 18 53 0 36 8 17 0.5000 0.2000 202 0
46. Kristijan Ercegović Polpharma Starogard Gd. 26 222 26 83 145 57.2000 0 0 0 83 145 57.2000 56 73 76.7000 41 93 134 12 90 0 53 10 14 0.2000 0.2000 260 0
47. Łukasz Koszarek BOT Turów Zgorzelec 26 220 26 42 84 50.0000 33 88 37.5000 75 172 43.6000 37 48 77.1000 13 48 61 60 66 0 33 37 0 1.8000 1.1000 237 0
48. Przemysław Łuszczewski Sokołów Znicz Jarosław 24 208 24 47 109 43.1000 27 84 32.1000 74 193 38.3000 33 56 58.9000 31 78 109 13 33 0 25 14 1 0.5000 0.6000 178 0
49. Goran Jagodnik Anwil Włocławek 13 206 13 50 102 49.0000 25 64 39.1000 75 166 45.2000 31 43 72.1000 11 73 84 28 44 0 29 33 5 1.0000 1.1000 224 0
50. Sebastian Machowski Kotwica Kołobrzeg 26 205 26 23 44 52.3000 41 95 43.2000 64 139 46.0000 36 44 81.8000 2 38 40 18 59 0 25 28 0 0.7000 1.1000 183 0
51. Mantas Cesnauskis Energa Czarni Słupsk 26 198 26 30 61 49.2000 36 93 38.7000 66 154 42.9000 30 37 81.1000 14 28 42 50 46 0 37 18 0 1.4000 0.5000 176 0
52. Łukasz Majewski Sokołów Znicz Jarosław 25 195 25 46 84 54.8000 21 58 36.2000 67 142 47.2000 40 62 64.5000 31 55 86 29 82 0 28 35 6 1.0000 1.3000 226 0
53. Dominik Tomczyk Asco Śląsk Wrocław 26 195 26 45 95 47.4000 19 60 31.7000 64 155 41.3000 48 61 78.7000 25 89 114 27 44 0 30 25 16 0.9000 0.8000 243 0
54. Rashid Atkins Prokom Trefl Sopot 24 193 24 58 98 59.2000 14 38 36.8000 72 136 52.9000 35 50 70.0000 14 46 60 86 57 0 51 32 5 1.7000 0.6000 246 0
55. Darrell Tucker Energa Czarni Słupsk 22 193 22 58 98 59.2000 17 57 29.8000 75 155 48.4000 26 41 63.4000 13 66 79 10 62 0 33 9 3 0.3000 0.3000 166 0
56. Seid Hajrić Anwil Włocławek 25 191 25 66 117 56.4000 9 23 39.1000 75 140 53.6000 32 49 65.3000 33 71 104 23 51 0 30 13 10 0.8000 0.4000 229 0
57. Jasmin Hukić Prokom Trefl Sopot 23 189 23 35 66 53.0000 27 66 40.9000 62 132 47.0000 38 48 79.2000 10 54 64 23 37 0 22 17 3 1.0000 0.8000 194 0
58. Huseyin Besok Prokom Trefl Sopot 23 189 23 69 117 59.0000 1 5 20.0000 70 122 57.4000 48 68 70.6000 25 88 113 50 52 0 28 13 17 1.8000 0.5000 282 0
59. Oliver Stević Asco Śląsk Wrocław 23 188 23 76 120 63.3000 1 2 50.0000 77 122 63.1000 33 58 56.9000 52 66 118 9 64 0 19 34 12 0.5000 1.8000 272 0
60. Milan Vucicević Unia Tarnów 23 187 23 68 135 50.4000 0 1 0.0000 68 136 50.0000 51 86 59.3000 23 81 104 13 44 0 34 7 5 0.4000 0.2000 179 0
61. Josh Gomes AZS Koszalin 25 187 25 57 117 48.7000 14 58 24.1000 71 175 40.6000 31 42 73.8000 14 37 51 35 40 0 35 17 4 1.0000 0.5000 144 0
62. Sasa Djordjević Unia Tarnów 22 177 22 30 81 37.0000 31 87 35.6000 61 168 36.3000 24 33 72.7000 8 28 36 46 44 0 66 17 0 0.7000 0.3000 94 0
63. Zbigniew Białek Anwil Włocławek 26 174 26 42 84 50.0000 22 61 36.1000 64 145 44.1000 24 41 58.5000 29 62 91 20 49 0 35 30 6 0.6000 0.9000 188 0
64. Robert Skibniewski Polpak Świecie 26 173 26 17 49 34.7000 35 91 38.5000 52 140 37.1000 34 44 77.3000 7 36 43 74 67 0 42 35 0 1.8000 0.8000 185 0
65. Tomasz Mrożek Kotwica Kołobrzeg 26 172 26 17 53 32.1000 40 105 38.1000 57 158 36.1000 18 30 60.0000 7 54 61 41 75 0 26 21 12 1.6000 0.8000 168 0
66. Keving Palacios Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 13 172 13 45 81 55.6000 18 38 47.4000 63 119 52.9000 28 41 68.3000 15 42 57 10 33 0 23 9 1 0.4000 0.4000 157 0
67. Filip Dylewicz Prokom Trefl Sopot 25 169 25 55 100 55.0000 11 31 35.5000 66 131 50.4000 26 41 63.4000 37 81 118 37 46 0 34 24 12 1.1000 0.7000 246 0
68. Arturs Brunins Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 25 169 25 36 66 54.5000 25 85 29.4000 61 151 40.4000 22 38 57.9000 13 42 55 23 64 0 10 7 6 2.3000 0.7000 144 0
69. David Moss Polpak Świecie 14 168 14 39 79 49.4000 24 54 44.4000 63 133 47.4000 18 25 72.0000 12 55 67 43 43 0 31 28 8 1.4000 0.9000 206 0
70. Gatis Jahovics Anwil Włocławek 23 165 23 51 103 49.5000 7 32 21.9000 58 135 43.0000 42 76 55.3000 29 56 85 27 57 0 27 27 4 1.0000 1.0000 170 0
71. Michael Andersen Prokom Trefl Sopot 23 163 23 65 114 57.0000 0 1 0.0000 65 115 56.5000 33 47 70.2000 30 72 102 16 45 0 19 11 7 0.8000 0.6000 216 0
72. Aleksandar Dimitrovski Asco Śląsk Wrocław 24 163 24 12 31 38.7000 37 119 31.1000 49 150 32.7000 28 34 82.4000 4 38 42 21 46 0 30 22 0 0.7000 0.7000 111 0
73. David Logan Polpharma Starogard Gd. 10 157 10 33 70 47.1000 23 62 37.1000 56 132 42.4000 22 30 73.3000 5 38 43 26 23 0 18 26 1 1.4000 1.4000 151 0
74. Kamil Zakrzewski Polpharma Starogard Gd. 25 154 25 14 20 70.0000 34 81 42.0000 48 101 47.5000 24 29 82.8000 13 43 56 14 56 0 17 26 2 0.8000 1.5000 177 0
75. Tomasz Przewrocki Sokołów Znicz Jarosław 24 154 24 36 60 60.0000 21 53 39.6000 57 113 50.4000 19 29 65.5000 8 29 37 39 21 0 21 29 1 1.9000 1.4000 173 0
76. Piotr Szczotka Sokołów Znicz Jarosław 24 152 24 54 95 56.8000 5 19 26.3000 59 114 51.8000 29 60 48.3000 26 52 78 32 55 0 28 21 1 1.1000 0.8000 170 0
77. Wojciech Majchrzak Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 23 151 23 26 62 41.9000 20 89 22.5000 46 151 30.5000 39 55 70.9000 3 36 39 22 49 0 26 16 2 0.8000 0.6000 83 0
78. Nate Erdmann Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 15 149 15 28 66 42.4000 25 63 39.7000 53 129 41.1000 18 25 72.0000 11 29 40 36 41 0 31 31 2 1.2000 1.0000 144 0
79. Bartosz Sarzało Polonia SPEC Warszawa 25 146 25 24 61 39.3000 22 48 45.8000 46 109 42.2000 32 49 65.3000 9 27 36 41 48 0 32 27 0 1.3000 0.8000 138 0
80. Vladimir Colić AZS Koszalin 20 145 20 27 54 50.0000 25 73 34.2000 52 127 40.9000 16 29 55.2000 10 26 36 23 46 0 28 21 6 0.8000 0.8000 115 0
81. Denis Korszuk AZS Koszalin 26 144 26 31 50 62.0000 16 38 42.1000 47 88 53.4000 34 42 81.0000 36 58 94 10 70 0 17 20 2 0.6000 1.2000 204 0
82. Mark Dickel Anwil Włocławek 14 143 14 36 67 53.7000 8 36 22.2000 44 103 42.7000 47 63 74.6000 5 47 52 85 41 0 35 25 0 2.4000 0.7000 195 0
83. Steve Thomas Polpak Świecie 23 141 23 52 116 44.8000 0 0 0 52 116 44.8000 37 58 63.8000 38 88 126 11 78 0 27 23 12 0.4000 0.9000 201 0
84. Tim Kisner Asco Śląsk Wrocław 18 138 18 13 38 34.2000 23 67 34.3000 36 105 34.3000 43 58 74.1000 9 33 42 46 51 0 34 36 0 1.4000 1.1000 144 0
85. Miha Fon Asco Śląsk Wrocław 26 133 26 28 54 51.9000 14 43 32.6000 42 97 43.3000 35 48 72.9000 14 26 40 18 58 0 25 35 2 0.7000 1.4000 135 0
86. Paweł Kowalczuk Polpak Świecie 26 129 26 37 59 62.7000 6 23 26.1000 43 82 52.4000 37 48 77.1000 36 41 77 10 76 0 30 12 14 0.3000 0.4000 162 0
87. Dejan Becin Sokołów Znicz Jarosław 16 128 16 44 83 53.0000 7 25 28.0000 51 108 47.2000 19 36 52.8000 24 41 65 2 47 0 18 16 3 0.1000 0.9000 122 0
88. Marcin Sroka Polpak Świecie 25 127 25 32 56 57.1000 11 52 21.2000 43 108 39.8000 30 46 65.2000 16 35 51 16 60 0 17 27 0 0.9000 1.6000 123 0
89. Jason McLeish Kotwica Kołobrzeg 8 127 8 37 63 58.7000 10 23 43.5000 47 86 54.7000 23 29 79.3000 3 9 12 27 18 0 28 11 5 1.0000 0.4000 109 0
90. Paweł Wiekiera Polpharma Starogard Gd. 23 123 23 14 26 53.8000 25 55 45.5000 39 81 48.1000 20 29 69.0000 12 52 64 14 54 0 13 10 5 1.1000 0.8000 152 0
91. Tomas Masiulis Prokom Trefl Sopot 25 122 25 46 68 67.6000 3 14 21.4000 49 82 59.8000 21 33 63.6000 23 63 86 32 57 0 17 14 10 1.9000 0.8000 202 0
92. Andrej Stimac BOT Turów Zgorzelec 20 122 20 33 52 63.5000 9 43 20.9000 42 95 44.2000 29 41 70.7000 15 37 52 9 33 0 14 9 3 0.6000 0.6000 116 0
93. Alvin Cruz Sokołów Znicz Jarosław 15 121 15 21 59 35.6000 17 48 35.4000 38 107 35.5000 28 43 65.1000 6 22 28 62 28 0 19 7 0 3.3000 0.4000 115 0
94. Jacek Krzykała Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 26 120 26 20 32 62.5000 15 50 30.0000 35 82 42.7000 35 38 92.1000 10 29 39 38 41 0 20 8 0 1.9000 0.4000 135 0
95. Chaz Carr Polonia SPEC Warszawa 12 118 12 27 65 41.5000 9 47 19.1000 36 112 32.1000 37 46 80.4000 2 28 30 25 22 0 24 14 0 1.0000 0.6000 78 0
96. Justin Hamilton Prokom Trefl Sopot 17 117 17 34 52 65.4000 10 33 30.3000 44 85 51.8000 19 28 67.9000 7 40 47 40 40 0 15 18 7 2.7000 1.2000 164 0
97. Marcin Stefański Asco Śląsk Wrocław 24 116 24 32 70 45.7000 9 44 20.5000 41 114 36.0000 25 42 59.5000 26 73 99 15 56 0 40 25 4 0.4000 0.6000 129 0
98. Jacek Sulowski Sokołów Znicz Jarosław 20 113 20 16 47 34.0000 23 67 34.3000 39 114 34.2000 12 18 66.7000 6 17 23 9 50 0 25 6 0 0.4000 0.2000 45 0
99. Łukasz Seweryn AZS Koszalin 25 113 25 28 46 60.9000 13 47 27.7000 41 93 44.1000 18 24 75.0000 5 24 29 18 46 0 23 13 2 0.8000 0.6000 94 0
100. Witalij Kowalenko Sokołów Znicz Jarosław 20 109 20 29 56 51.8000 8 41 19.5000 37 97 38.1000 27 44 61.4000 19 31 50 7 54 0 15 13 17 0.5000 0.9000 104 0
101. Ime Oduok Asco Śląsk Wrocław 19 108 19 40 68 58.8000 0 0 0 40 68 58.8000 28 63 44.4000 28 48 76 4 35 0 23 7 10 0.2000 0.3000 119 0
102. Przemysław Hajnsz Unia Tarnów 19 106 19 26 52 50.0000 12 44 27.3000 38 96 39.6000 18 26 69.2000 9 14 23 7 36 0 18 11 5 0.4000 0.6000 68 0
103. Lamar Morinia Unia Tarnów 10 105 10 24 41 58.5000 15 56 26.8000 39 97 40.2000 12 18 66.7000 0 17 17 27 29 0 23 10 0 1.2000 0.4000 72 0
104. Jason Crowe Polpharma Starogard Gd. 11 104 11 19 42 45.2000 14 41 34.1000 33 83 39.8000 24 33 72.7000 4 51 55 32 31 0 30 21 1 1.1000 0.7000 124 0
105. Krzysztof Roszyk BOT Turów Zgorzelec 26 102 26 28 52 53.8000 12 41 29.3000 40 93 43.0000 10 23 43.5000 9 18 27 12 31 0 10 11 2 1.2000 1.1000 78 0
106. Grzegorz Radwan Kager Gdynia 24 101 24 16 29 55.2000 18 45 40.0000 34 74 45.9000 15 18 83.3000 10 29 39 22 50 0 11 13 3 2.0000 1.2000 124 0
107. Ryan Lorthridge Polonia SPEC Warszawa 8 100 8 32 63 50.8000 8 17 47.1000 40 80 50.0000 12 21 57.1000 3 20 23 16 17 0 13 9 3 1.2000 0.7000 89 0
108. Kamil Łączyński Polonia SPEC Warszawa 23 99 23 13 30 43.3000 19 42 45.2000 32 72 44.4000 16 27 59.3000 7 22 29 17 53 0 23 24 0 0.7000 1.0000 95 0
109. Zendon Hamilton Asco Śląsk Wrocław 8 99 8 31 52 59.6000 2 5 40.0000 33 57 57.9000 31 50 62.0000 11 23 34 8 17 0 13 8 3 0.6000 0.6000 96 0
110. Chris Thomas Anwil Włocławek 11 98 11 22 49 44.9000 12 28 42.9000 34 77 44.2000 18 19 94.7000 7 24 31 39 27 0 28 14 2 1.4000 0.5000 112 0
111. Wiktor Grudziński Anwil Włocławek 26 97 26 29 69 42.0000 9 39 23.1000 38 108 35.2000 12 23 52.2000 26 104 130 30 76 0 31 15 12 1.0000 0.5000 172 0
112. Jermaine Anderson Polpak Świecie 14 97 14 10 33 30.3000 20 55 36.4000 30 88 34.1000 17 19 89.5000 3 28 31 33 21 0 26 5 3 1.3000 0.2000 83 0
113. Vjeko Petrović BOT Turów Zgorzelec 26 96 26 32 60 53.3000 7 46 15.2000 39 106 36.8000 11 21 52.4000 13 58 71 37 47 0 27 26 2 1.4000 1.0000 128 0
114. Jeff Nordgaard Prokom Trefl Sopot 14 95 14 21 34 61.8000 12 28 42.9000 33 62 53.2000 17 21 81.0000 4 26 30 15 22 0 12 10 3 1.3000 0.8000 108 0
115. Srdjan Jovanović Kotwica Kołobrzeg 16 94 16 29 60 48.3000 5 23 21.7000 34 83 41.0000 21 33 63.6000 5 21 26 51 40 0 29 11 0 1.8000 0.4000 92 0
116. Piotr Szybilski Polonia SPEC Warszawa 12 93 12 23 47 48.9000 9 32 28.1000 32 79 40.5000 20 33 60.6000 23 24 47 4 25 0 11 2 6 0.4000 0.2000 81 0
117. Nikola Otasević Anwil Włocławek 20 93 20 13 28 46.4000 11 28 39.3000 24 56 42.9000 34 41 82.9000 9 22 31 55 62 0 40 28 0 1.4000 0.7000 128 0
118. Przemysław Lewandowski Kager Gdynia 24 90 24 17 36 47.2000 12 44 27.3000 29 80 36.3000 20 29 69.0000 1 34 35 19 31 0 31 14 1 0.6000 0.5000 68 0
119. Jermaine Bucknor Polpak Świecie 13 88 13 8 23 34.8000 19 56 33.9000 27 79 34.2000 15 24 62.5000 9 23 32 14 31 0 11 12 5 1.3000 1.1000 79 0
120. Paweł Kikowski Kotwica Kołobrzeg 24 86 24 17 33 51.5000 10 38 26.3000 27 71 38.0000 22 30 73.3000 9 12 21 8 27 0 14 7 2 0.6000 0.5000 58 0
121. John Thomas Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 7 85 7 15 32 46.9000 9 28 32.1000 24 60 40.0000 28 31 90.3000 2 17 19 27 21 0 18 17 0 1.5000 0.9000 91 0
122. Dainis Obersats Gipsar Stal Ostrów Wlkp. 11 85 11 17 31 54.8000 9 24 37.5000 26 55 47.3000 24 30 80.0000 6 19 25 12 32 0 21 7 1 0.6000 0.3000 74 0
123. Lance Williams BOT Turów Zgorzelec 9 84 9 29 51 56.9000 0 0 0 29 51 56.9000 26 33 78.8000 6 20 26 4 16 0 11 2 1 0.4000 0.2000 77 0
124. Branislav Jancikin Asco Śląsk Wrocław 16 83 16 14 31 45.2000 9 40 22.5000 23 71 32.4000 28 38 73.7000 8 13 21 7 28 0 23 4 0 0.3000 0.2000 34 0
125. Bartłomiej Wołoszyn Anwil Włocławek 24 79 24 17 30 56.7000 8 40 20.0000 25 70 35.7000 21 28 75.0000 5 24 29 12 38 0 14 15 0 0.9000 1.1000 69 0
126. Kordian Korytek Kager Gdynia 10 79 10 25 42 59.5000 0 0 0 25 42 59.5000 29 35 82.9000 19 38 57 12 25 0 6 4 1 2.0000 0.7000 124 0
127. Brahima Konare AZS Koszalin 23 78 23 22 55 40.0000 8 27 29.6000 30 82 36.6000 10 20 50.0000 17 63 80 6 53 0 10 15 14 0.6000 1.5000 121 0
128. Zbigniew Marculewicz Polpharma Starogard Gd. 23 77 23 29 57 50.9000 2 3 66.7000 31 60 51.7000 13 21 61.9000 14 38 52 7 52 0 14 3 17 0.5000 0.2000 105 0
129. Andrzej Karaś Kager Gdynia 21 76 21 14 36 38.9000 14 35 40.0000 28 71 39.4000 6 8 75.0000 5 8 13 11 24 0 11 17 0 1.0000 1.5000 61 0
130. Tomasz Ochońko Polonia SPEC Warszawa 24 74 24 15 43 34.9000 6 46 13.0000 21 89 23.6000 26 36 72.2000 1 22 23 18 31 0 21 11 0 0.9000 0.5000 27 0
131. Howard Frier Polpak Świecie 8 74 8 15 40 37.5000 9 28 32.1000 24 68 35.3000 17 27 63.0000 4 15 19 31 21 0 18 13 4 1.7000 0.7000 69 0
132. Hernol Hall Polpak Świecie 15 72 15 28 44 63.6000 0 1 0.0000 28 45 62.2000 16 27 59.3000 14 26 40 2 21 0 15 15 9 0.1000 1.0000 95 0
133. Whitney Robinson Polpharma Starogard Gd. 5 71 5 10 30 33.3000 7 29 24.1000 17 59 28.8000 30 36 83.3000 3 16 19 10 7 0 11 9 0 0.9000 0.8000 50 0
134. Hubert Radke Energa Czarni Słupsk 24 70 24 29 52 55.8000 0 7 0.0000 29 59 49.2000 12 36 33.3000 19 27 46 15 40 0 18 11 4 0.8000 0.6000 74 0
135. Andrzej Misiewicz Polpharma Starogard Gd. 18 65 18 21 41 51.2000 2 8 25.0000 23 49 46.9000 17 22 77.3000 17 23 40 7 43 0 16 5 6 0.4000 0.3000 76 0
136. Glen Elliott Asco Śląsk Wrocław 15 65 15 22 29 75.9000 0 0 0 22 29 75.9000 21 34 61.8000 12 32 44 2 21 0 14 11 10 0.1000 0.8000 98 0
137. Łukasz Ratajczak Kager Gdynia 22 61 22 27 46 58.7000 2 5 40.0000 29 51 56.9000 1 9 11.1000 18 13 31 6 31 0 15 4 2 0.4000 0.3000 59 0
138. Slobodan Ljubotina BOT Turów Zgorzelec 20 59 20 18 37 48.6000 0 5 0.0000 18 42 42.9000 23 36 63.9000 17 18 35 3 42 0 13 11 3 0.2000 0.8000 61 0
139. Sebastian Balcerzak AZS Koszalin 16 59 16 6 20 30.0000 12 36 33.3000 18 56 32.1000 11 13 84.6000 6 8 14 7 27 0 18 12 3 0.4000 0.7000 37 0
