Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Enea AZS AJP Gorzów Wielkopolski 117 24 36 59 65.9000 14 31 57.1000 50 85 61.8000 32 41 86.7000 17 35 49 30 26 32 21 17 7 3.7500 1.2100 158 0
Arka Gdynia 104 24 34 50 68.0000 12 28 58.3000 39 66 60.3000 22 26 100.0000 15 32 41 31 25 24 25 16 6 2.0000 1.6300 137 0
Wisła CanPack Kraków 100 24 31 54 72.1000 12 28 62.5000 41 73 59.6000 24 31 87.0000 23 34 53 30 26 26 27 21 12 3.0000 1.5600 139 0
KK ROW Rybnik 99 24 32 58 73.8000 11 22 62.5000 36 76 63.2000 22 33 100.0000 15 33 42 24 23 27 25 16 4 1.6400 1.0000 124 0
KS Odra Brzeg 96 24 25 50 59.0000 11 39 50.0000 32 71 49.2000 23 32 85.2000 18 28 44 15 26 28 28 25 6 1.0000 1.3900 112 0
Energa Polski Cukier Toruń 96 24 31 57 68.2000 10 31 53.9000 37 82 56.1000 28 32 87.5000 22 32 46 24 27 27 25 23 7 2.0000 2.3000 110 0
Enea AZS Poznań 93 24 28 60 61.5000 11 40 71.4000 35 82 52.6000 21 28 92.3000 19 31 45 23 24 27 31 21 6 1.6400 1.3100 110 0
KS Basket 25 Bydgoszcz 91 24 27 56 61.9000 9 30 57.1000 32 69 50.9000 27 32 100.0000 21 33 46 20 22 23 33 14 13 1.1800 0.9300 106 0
KGHM BC Polkowice 91 24 33 51 70.2000 11 33 47.6000 38 70 55.1000 30 34 93.8000 16 32 42 22 22 24 24 17 6 2.3800 1.4500 120 0
MKS Tęcza Leszno 89 24 29 52 65.9000 11 29 52.4000 37 75 56.1000 18 25 90.9000 15 29 40 20 32 24 24 13 8 1.7500 1.4400 93 0
Matizol Lider Pruszków 86 24 33 59 58.1000 9 27 38.5000 35 73 54.7000 24 30 90.9000 18 34 43 19 23 24 23 18 7 1.5000 1.6700 104 0
ŁKS Siemens AGD Łódź 82 24 22 47 54.1000 11 22 57.1000 27 61 52.1000 24 29 100.0000 16 29 38 18 23 26 24 15 7 1.5500 1.5000 97 0
JTC Pomarańczarnia MUKS Poznań 74 24 25 58 54.6000 7 24 43.8000 30 72 48.2000 20 25 100.0000 18 35 47 18 26 22 27 23 12 1.4000 1.6000 92 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz