Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Leszek Kaczmarski SMS PZKosz Władysławowo 3 13 4.33 0 0.00
2. Marcin Nędzi Legia Warszawa 3 13 4.33 7 2.33
3. Mariusz Piotrkowski KS AZS AWF Katowice 3 12 4.00 14 4.67
4. Mateusz Płatek WKK ProBiotics Wrocław 3 12 4.00 10 3.33
5. Kacper Borowski SMS PZKosz Władysławowo 3 11 3.67 7 2.33
6. Filip Struski SMS PZKosz Władysławowo 3 11 3.67 6 2.00
7. Piotr Nawrot Legia Warszawa 3 10 3.33 7 2.33
8. Patryk Nowerski Legia Warszawa 3 10 3.33 3 1.00
9. Jakub Koelner WKK ProBiotics Wrocław 3 10 3.33 9 3.00
10. Piotr Wojdyr King Wilki Morskie Szczecin 3 10 3.33 13 4.33
11. Daniel Goldammer MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 10 3.33 10 3.33
12. Tomasz Milewski KS AZS AWF Katowice 3 9 3.00 9 3.00
13. Rafał Holnicki-Szulc Legia Warszawa 3 9 3.00 14 4.67
14. Piotr Pluta King Wilki Morskie Szczecin 3 9 3.00 16 5.33
15. Tomasz Zych MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 9 3.00 5 1.67
16. Artur Grygiel WKK ProBiotics Wrocław 3 9 3.00 0 0.00
17. Radosław Bojko King Wilki Morskie Szczecin 3 8 2.67 20 6.67
18. Michał Świderski Legia Warszawa 3 8 2.67 2 0.67
19. Nikodem Sirijatowicz SMS PZKosz Władysławowo 3 7 2.33 4 1.33
20. Łukasz Zajączkowski Legia Warszawa 3 7 2.33 4 1.33
21. Jan Grzeliński WKK ProBiotics Wrocław 3 7 2.33 7 2.33
22. Tomasz Ejsmont MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 7 2.33 9 3.00
23. Tomasz Jaremkiewicz Legia Warszawa 3 7 2.33 13 4.33
24. Bartosz Stawowski KS AZS AWF Katowice 3 7 2.33 6 2.00
25. Daniel Szłapka MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 7 2.33 14 4.67
26. Bartosz Diduszko WKK ProBiotics Wrocław 3 6 2.00 15 5.00
27. Marcin Stokłosa King Wilki Morskie Szczecin 3 6 2.00 6 2.00
28. Jakub Musijowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 6 2.00 1 0.33
29. Paweł Jurczyński KS AZS AWF Katowice 3 6 2.00 16 5.33
30. Adam Bączyński MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 6 2.00 2 0.67
31. Michał Wojtyński Legia Warszawa, KS Piaseczno 3 6 2.00 5 1.67
32. Damian Cechniak Legia Warszawa 3 6 2.00 7 2.33
33. Marceli Dziemba KS AZS AWF Katowice 3 6 2.00 9 3.00
34. Sebastian Dusiło MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 6 2.00 5 1.67
35. Aleksander Leńczuk WKK ProBiotics Wrocław 3 6 2.00 3 1.00
36. Marcin Ecka KS AZS AWF Katowice 2 5 2.50 6 3.00
37. Jarosław Trojan WKK ProBiotics Wrocław 3 5 1.67 0 0.00
38. Tomasz Nowakowski WKK ProBiotics Wrocław 3 5 1.67 1 0.33
39. Mikołaj Witliński SMS PZKosz Władysławowo 3 5 1.67 12 4.00
40. Tomasz Rudko Legia Warszawa 2 5 2.50 2 1.00
41. Łukasz Bąk MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 5 1.67 13 4.33
42. Karol Nowacki King Wilki Morskie Szczecin 3 4 1.33 4 1.33
43. Maciej Adamkiewicz King Wilki Morskie Szczecin 3 4 1.33 3 1.00
44. Rafał Stefanik SMS PZKosz Władysławowo 3 4 1.33 1 0.33
45. Krzysztof Kurdubski KS AZS AWF Katowice 3 4 1.33 1 0.33
46. Jakub Garbacz SMS PZKosz Władysławowo 3 4 1.33 7 2.33
47. Mateusz Migała SMS PZKosz Władysławowo 3 4 1.33 2 0.67
48. Karol Leszczyński KS AZS AWF Katowice 3 4 1.33 2 0.67
49. Mirosław Łopatka WKK ProBiotics Wrocław 3 4 1.33 11 3.67
50. Damian Janiak MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 4 1.33 5 1.67
51. Norbert Kujon MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 3 1.00 1 0.33
52. Dawid Grochowski MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 3 1.00 5 1.67
53. Piotr Knowa King Wilki Morskie Szczecin 3 3 1.00 1 0.33
54. Szymon Milczyński King Wilki Morskie Szczecin 3 3 1.00 2 0.67
55. Sławomir Klocek MCKiS Termo-Rex SA Jaworzno 3 3 1.00 13 4.33
56. Dominik Olejniczak SMS PZKosz Władysławowo 3 3 1.00 2 0.67
57. Kamil Zywert SMS PZKosz Władysławowo 3 3 1.00 5 1.67
58. Tomasz Zając KS AZS AWF Katowice 3 2 0.67 0 0.00
59. Konrad Koziorowicz King Wilki Morskie Szczecin 3 2 0.67 1 0.33
60. Marek Zywert SMS PZKosz Władysławowo 2 2 1.00 1 0.50
61. Damian Jeszke SMS PZKosz Władysławowo 3 2 0.67 3 1.00
62. Kamil Wójciak KS AZS AWF Katowice 3 2 0.67 1 0.33
63. Przemysław Jaworski Legia Warszawa 2 1 0.50 1 0.50
64. Rafał Piesio Legia Warszawa 2 1 0.50 4 2.00
65. Paweł Kowalczuk King Wilki Morskie Szczecin 2 1 0.50 2 1.00
66. Igor Wadowski WKK ProBiotics Wrocław 3 0 0.00 1 0.33
67. Tomasz Józefiak WKK ProBiotics Wrocław 2 0 0.00 0 0.00
68. Mikołaj Stopierzyński King Wilki Morskie Szczecin 2 0 0.00 0 0.00
69. Bartłomiej Bojko WKK ProBiotics Wrocław 2 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz