Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
AKM Gromy Nowy Tomyśl 113 6 30 0 15 0 45 0 17 28 60.7000 16 0 0 0 151 0
MKS Września 105 6 29 0 6 0 35 0 8 13 61.5000 22 0 0 0 114 0
AZS Politechnika Poznańska 104 6 34 0 11 0 43 0 10 16 66.7000 21 0 0 0 142 0
KS Basket Piła-Powiat Pilski 90 6 17 0 5 0 22 0 11 15 73.3000 17 0 0 0 90 0
Basketball Club Biofarm Sieraków 89 5 27 0 9 0 36 0 8 11 72.7000 23 0 0 0 122 0
Tarnovia Tarnowo Podgórne 77 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 0 0 77 0

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz