Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Vladimir Dragičević Zastal Zielona Góra 44 248 5.64 417 9.48 59.5
2. J.P. Prince PGE Turów Zgorzelec 44 201 4.57 326 7.41 61.7
3. A.J. Walton AMW Arka Gdynia 36 189 5.25 441 12.25 42.9
4. Paweł Leończyk Trefl Sopot 45 188 4.18 316 7.02 59.5
5. Andrew Fitzgerald Siarka Tarnobrzeg 32 187 5.84 393 12.28 47.6
6. Yemi Gadri-Nicholson Trefl Sopot 45 178 3.96 293 6.51 60.8
7. Christian Eyenga Zastal Zielona Góra 47 167 3.55 294 6.26 56.8
8. Kirk Archibeque HydroTruck Radom 33 165 5.00 298 9.03 55.4
9. Garrett Stutz Czarni Słupsk 35 162 4.63 286 8.17 56.6
10. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 44 158 3.59 265 6.02 59.6
11. Seid Hajrić Anwil Włocławek 36 150 4.17 264 7.33 56.8
12. Adam Waczyński Trefl Sopot 45 140 3.11 285 6.33 49.1
13. Filip Dylewicz PGE Turów Zgorzelec 44 139 3.16 256 5.82 54.3
14. Roderick Trice Czarni Słupsk 34 137 4.03 278 8.18 49.3
15. Jakub Dłoniak HydroTruck Radom 43 130 3.02 258 6.00 50.4
16. Piotr Szczotka AMW Arka Gdynia 36 129 3.58 242 6.72 53.3
17. Korie Lucious HydroTruck Radom 43 123 2.86 310 7.21 39.7
18. Nikola Jeftić Polpharma Starogard Gdański 32 122 3.81 233 7.28 52.4
19. Paul Miller WKS Śląsk Wrocław 22 119 5.41 215 9.77 55.3
20. Jordan Callahan Anwil Włocławek 35 116 3.31 253 7.23 45.8
21. Lance Jeter Trefl Sopot 45 114 2.53 279 6.20 40.9
22. Terrell Parks Kotwica Kołobrzeg 24 114 4.75 216 9.00 52.8
23. Nicchaeus Doaks Siarka Tarnobrzeg 31 111 3.58 249 8.03 44.6
24. Michał Michalak Trefl Sopot 45 107 2.38 220 4.89 48.6
25. Mateusz Kostrzewski Anwil Włocławek 37 106 2.86 183 4.95 57.9
26. LaceDarius Dunn AZS Koszalin 33 105 3.18 244 7.39 43
27. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 47 104 2.21 212 4.51 49.1
28. Dominique Johnson WKS Śląsk Wrocław 32 96 3.00 214 6.69 44.9
29. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 47 95 2.02 195 4.15 48.7
30. Ovidijus Varanauskas Polpharma Starogard Gdański 32 93 2.91 174 5.44 53.4
31. Darrell Harris AZS Koszalin 31 93 3.00 175 5.65 53.1
32. Michał Sokołowski Anwil Włocławek 33 93 2.82 170 5.15 54.7
33. Łukasz Wiśniewski PGE Turów Zgorzelec 37 92 2.49 181 4.89 50.8
34. Aaron Cel Zastal Zielona Góra 45 91 2.02 159 3.53 57.2
35. Szymon Łukasiak Siarka Tarnobrzeg 32 90 2.81 176 5.50 51.1
36. Ivan Žigeranović PGE Turów Zgorzelec 44 90 2.05 153 3.48 58.8
37. Chaisson Allen Siarka Tarnobrzeg 31 89 2.87 186 6.00 47.8
38. Rafał Bigus Kotwica Kołobrzeg 26 89 3.42 144 5.54 61.8
39. Tomasz Śnieg Czarni Słupsk 37 87 2.35 185 5.00 47
40. Ovidijus Galdikas AMW Arka Gdynia 25 87 3.48 118 4.72 73.7
41. Marcin Stefański Trefl Sopot 45 84 1.87 169 3.76 49.7
42. Cezary Trybański AZS Koszalin 35 82 2.34 118 3.37 69.5
43. Jeff Robinson AZS Koszalin 20 82 4.10 162 8.10 50.6
44. Fiodor Dmitriew AMW Arka Gdynia 36 78 2.17 177 4.92 44.1
45. Milan Majstorović Trefl Sopot 44 77 1.75 138 3.14 55.8
46. Radosław Hyży WKS Śląsk Wrocław 31 76 2.45 132 4.26 57.6
47. Craig Brackins Zastal Zielona Góra 42 76 1.81 140 3.33 54.3
48. Sek Henry AZS Koszalin 18 74 4.11 137 7.61 54
49. Kim Adams HydroTruck Radom 43 74 1.72 121 2.81 61.2
50. Danilo Mijatović Anwil Włocławek 37 72 1.95 129 3.49 55.8
51. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 43 68 1.58 135 3.14 50.4
52. Robert Witka HydroTruck Radom 41 67 1.63 125 3.05 53.6
53. Krzysztof Sulima WKS Śląsk Wrocław 32 67 2.09 139 4.34 48.2
54. Mike Taylor PGE Turów Zgorzelec 30 66 2.20 152 5.07 43.4
55. Paweł Kikowski WKS Śląsk Wrocław 32 66 2.06 142 4.44 46.5
56. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 46 65 1.41 115 2.50 56.5
57. Marcin Nowakowski Siarka Tarnobrzeg 26 65 2.50 138 5.31 47.1
58. Jordan Hulls Czarni Słupsk 32 64 2.00 143 4.47 44.8
59. Derrick Zimmerman Czarni Słupsk 21 63 3.00 136 6.48 46.3
60. Deividas Dulkys Anwil Włocławek 19 62 3.26 115 6.05 53.9
61. Kevin Johnson Polpharma Starogard Gdański 22 61 2.77 123 5.59 49.6
62. Kamil Łączyński HydroTruck Radom 40 61 1.53 117 2.93 52.1
63. Łukasz Majewski HydroTruck Radom 41 61 1.49 136 3.32 44.9
64. Tony Taylor PGE Turów Zgorzelec 35 60 1.71 127 3.63 47.2
65. Michael Hicks Polpharma Starogard Gdański 28 59 2.11 124 4.43 47.6
66. Marcin Kosiński Polpharma Starogard Gdański 22 55 2.50 124 5.64 44.4
67. Grzegorz Arabas Kotwica Kołobrzeg 30 53 1.77 128 4.27 41.4
68. Paul Graham Anwil Włocławek 23 52 2.26 130 5.65 40
69. Kevin Goffney Siarka Tarnobrzeg 19 52 2.74 102 5.37 51
70. Courtney Eldridge Polpharma Starogard Gdański 19 52 2.74 119 6.26 43.7
71. Joseph Taylor Czarni Słupsk 23 51 2.22 87 3.78 58.6
72. Artur Mielczarek AZS Koszalin 35 50 1.43 116 3.31 43.1
73. Bartłomiej Wołoszyn AZS Koszalin 34 50 1.47 85 2.50 58.8
74. Oded Brandwein AZS Koszalin 20 48 2.40 90 4.50 53.3
75. Roman Szymański AMW Arka Gdynia 32 47 1.47 78 2.44 60.3
76. Robert Skibniewski WKS Śląsk Wrocław 31 46 1.48 135 4.35 34.1
77. Danny Gibson WKS Śląsk Wrocław 18 45 2.50 78 4.33 57.7
78. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 32 44 1.38 82 2.56 53.7
79. Jessie Sapp Kotwica Kołobrzeg 16 44 2.75 97 6.06 45.4
80. Nikola Malešević WKS Śląsk Wrocław 18 43 2.39 83 4.61 51.8
81. Filip Matczak AMW Arka Gdynia 36 42 1.17 85 2.36 49.4
82. Šarunas Vasiliauskas Trefl Sopot 43 39 0.91 92 2.14 42.4
83. Michał Nowakowski Czarni Słupsk 30 39 1.30 92 3.07 42.4
84. Mateusz Jarmakowicz Czarni Słupsk 25 38 1.52 86 3.44 44.2
85. Przemysław Frasunkiewicz AMW Arka Gdynia 28 38 1.36 75 2.68 50.7
86. Krzysztof Krajniewski Siarka Tarnobrzeg 29 32 1.10 77 2.66 41.6
87. Daniel Wall Polpharma Starogard Gdański 23 32 1.39 64 2.78 50
88. Mikołaj Witliński Anwil Włocławek 34 29 0.85 76 2.24 38.2
89. Grzegorz Kukiełka Polpharma Starogard Gdański 23 28 1.22 75 3.26 37.3
90. Wojciech Złoty Kotwica Kołobrzeg 24 27 1.13 76 3.17 35.5

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz