Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Jarosław Mokros Czarni Słupsk 3 8 2.67 11 3.67 19 6.33
2. Quinton Hosley Zastal Zielona Góra 4 10 2.50 21 5.25 31 7.75
3. Daniel Szymkiewicz HydroTruck Radom 3 7 2.33 8 2.67 15 5.00
4. Michał Gabiński WKS Śląsk Wrocław 3 7 2.33 3 1.00 10 3.33
5. Callistus Eziukwu Czarni Słupsk 3 7 2.33 19 6.33 26 8.67
6. Krzysztof Szubarga AZS Koszalin 3 6 2.00 6 2.00 12 4.00
7. Robert Tomaszek WKS Śląsk Wrocław 3 6 2.00 8 2.67 14 4.67
8. Szymon Szewczyk AZS Koszalin 3 6 2.00 12 4.00 18 6.00
9. Adam Hrycaniuk Zastal Zielona Góra 4 7 1.75 22 5.50 29 7.25
10. Ovidijus Galdikas Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 4 7 1.75 17 4.25 24 6.00
11. Devon Austin AZS Koszalin 3 5 1.67 9 3.00 14 4.67
12. Paweł Leończyk Trefl Sopot 3 5 1.67 17 5.67 22 7.33
13. John Turek HydroTruck Radom 3 5 1.67 6 2.00 11 3.67
14. Aleksandar Mladenović WKS Śląsk Wrocław 3 5 1.67 11 3.67 16 5.33
15. Drago Pašalić Czarni Słupsk 3 5 1.67 9 3.00 14 4.67
16. Przemysław Żołnierewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 4 6 1.50 5 1.25 11 2.75
17. Qyntel Woods AZS Koszalin 3 4 1.33 21 7.00 25 8.33
18. Roderick Trice WKS Śląsk Wrocław 3 4 1.33 13 4.33 17 5.67
19. Vuk Radivojević WKS Śląsk Wrocław 3 4 1.33 10 3.33 14 4.67
20. Jerel Blassingame Czarni Słupsk 3 4 1.33 5 1.67 9 3.00
21. Kim Adams HydroTruck Radom 3 4 1.33 15 5.00 19 6.33
22. Jakub Dłoniak WKS Śląsk Wrocław 3 4 1.33 8 2.67 12 4.00
23. Russell Robinson Zastal Zielona Góra 4 5 1.25 4 1.00 9 2.25
24. Aaron Cel Zastal Zielona Góra 4 5 1.25 19 4.75 24 6.00
25. Filip Matczak Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 4 5 1.25 5 1.25 10 2.50
26. Jure Lalić Zastal Zielona Góra 4 5 1.25 9 2.25 14 3.50
27. Damian Kulig PGE Turów Zgorzelec 3 3 1.00 6 2.00 9 3.00
28. Dante Swanson AZS Koszalin 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
29. Jakub Parzeński Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 4 4 1.00 14 3.50 18 4.50
30. Lawrence Kinnard WKS Śląsk Wrocław 3 3 1.00 4 1.33 7 2.33
31. Piotr Szczotka Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 4 4 1.00 10 2.50 14 3.50
32. Łukasz Koszarek Zastal Zielona Góra 4 4 1.00 7 1.75 11 2.75
33. Przemysław Frasunkiewicz Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 4 3 0.75 17 4.25 20 5.00
34. Sebastian Kowalczyk Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 4 3 0.75 5 1.25 8 2.00
35. Chevon Troutman Zastal Zielona Góra 4 3 0.75 10 2.50 13 3.25
36. A.J. Walton Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 4 3 0.75 17 4.25 20 5.00
37. Aleksander Czyż PGE Turów Zgorzelec 3 2 0.67 9 3.00 11 3.67
38. Kyryło Natiażko PGE Turów Zgorzelec 3 2 0.67 13 4.33 15 5.00
39. Artur Mielczarek AZS Koszalin 3 2 0.67 7 2.33 9 3.00
40. Karol Gruszecki Czarni Słupsk 3 2 0.67 18 6.00 20 6.67
41. Mike Taylor HydroTruck Radom 3 2 0.67 11 3.67 13 4.33
42. Michał Sokołowski HydroTruck Radom 3 2 0.67 10 3.33 12 4.00
43. Vlad-Sorin Moldoveanu PGE Turów Zgorzelec 3 2 0.67 4 1.33 6 2.00
44. Michael Gospodarek PGE Turów Zgorzelec 3 2 0.67 1 0.33 3 1.00
45. Denis Ikovlev WKS Śląsk Wrocław 3 2 0.67 11 3.67 13 4.33
46. Radosław Hyży WKS Śląsk Wrocław 2 1 0.50 0 0.00 1 0.50
47. Przemysław Zamojski Zastal Zielona Góra 4 2 0.50 6 1.50 8 2.00
48. Willie Kemp Trefl Sopot 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
49. Tautvydas Lydeka Trefl Sopot 3 1 0.33 12 4.00 13 4.33
50. Danny Gibson HydroTruck Radom 3 1 0.33 13 4.33 14 4.67
51. Tony Taylor PGE Turów Zgorzelec 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
52. Mardy Collins PGE Turów Zgorzelec 3 1 0.33 12 4.00 13 4.33
53. Eimantas Bendžius Trefl Sopot 3 1 0.33 9 3.00 10 3.33
54. Bojan Popović Trefl Sopot 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
55. Piotr Dąbrowski AZS Koszalin 3 1 0.33 3 1.00 4 1.33
56. Michał Chyliński PGE Turów Zgorzelec 3 1 0.33 5 1.67 6 2.00
57. Paweł Dzierżak Trefl Sopot 3 1 0.33 0 0.00 1 0.33
58. Uroš Mirković HydroTruck Radom 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
59. Michał Michalak Trefl Sopot 3 1 0.33 6 2.00 7 2.33
60. Michał Nowakowski Czarni Słupsk 3 1 0.33 7 2.33 8 2.67
61. Robert Witka HydroTruck Radom 3 1 0.33 10 3.33 11 3.67
62. Sławomir Sikora Trefl Sopot 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
63. Damian Jeszke HydroTruck Radom 3 1 0.33 2 0.67 3 1.00
64. Łukasz Pacocha AZS Koszalin 3 1 0.33 1 0.33 2 0.67
65. Kamil Chanas Zastal Zielona Góra 4 1 0.25 3 0.75 4 1.00
66. Lazar Radosavljević Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 4 1 0.25 2 0.50 3 0.75
67. Roman Szymański Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33
68. Ivan Radenović AZS Koszalin 3 0 0.00 5 1.67 5 1.67
69. Piotr Stelmach AZS Koszalin 3 0 0.00 7 2.33 7 2.33
70. Łukasz Majewski HydroTruck Radom 3 0 0.00 11 3.67 11 3.67
71. Marcin Dutkiewicz Trefl Sopot 3 0 0.00 2 0.67 2 0.67
72. Marcin Stefański Trefl Sopot 3 0 0.00 8 2.67 8 2.67
73. Filip Dylewicz PGE Turów Zgorzelec 3 0 0.00 12 4.00 12 4.00
74. Kacper Borowski Czarni Słupsk 3 0 0.00 1 0.33 1 0.33
75. Maciej Kucharek Zastal Zielona Góra 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
76. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
77. Goran Vrbanc AZS Koszalin 2 0 0.00 2 1.00 2 1.00
78. Kyle Shiloh Czarni Słupsk 3 0 0.00 13 4.33 13 4.33
79. Wojciech Czerlonko Krajowa Grupa Spożywcza Arka Gdynia 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
80. Bartosz Jyż PGE Turów Zgorzelec 2 0 0.00 0 0.00 0 0.00
81. Mantas Cesnauskis Czarni Słupsk 3 0 0.00 6 2.00 6 2.00
82. Nemanja Jaramaz PGE Turów Zgorzelec 3 0 0.00 11 3.67 11 3.67
83. Łukasz Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 3 0 0.00 10 3.33 10 3.33
84. Šarunas Vasiliauskas Trefl Sopot 3 0 0.00 4 1.33 4 1.33

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz