Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 7 22 3.14 57 8.14 38.6
2. Martyce Kimbrough Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 7 28 4.00 55 7.86 50.9
3. Lucas Williamson PGE Start Lublin 7 17 2.43 53 7.57 32.1
4. Joseph Girard III Dziki Warszawa 7 19 2.71 52 7.43 36.5
5. Trey Diggs Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 16 2.29 47 6.71 34
6. Gauthier Denis Zastal Zielona Góra 7 17 2.43 46 6.57 37
7. Beau Beech Iii Zastal Zielona Góra 7 17 2.43 45 6.43 37.8
8. Mason Madsen Energa Czarni Słupsk 6 15 2.50 45 7.50 33.3
9. Zahir Porter King Szczecin 7 16 2.29 44 6.29 36.4
10. Tobias Rotegard Energa Trefl Sopot 7 15 2.14 43 6.14 34.9
11. Jordan Ogundiran Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 7 12 1.71 43 6.14 27.9
12. Tajion Jones Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 14 2.00 42 6.00 33.3
13. Ondrej Sehnal King Szczecin 7 14 2.00 40 5.71 35
14. Kristaps Kilps Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 8 1.14 40 5.71 20
15. Tomasz Gielo King Szczecin 7 18 2.57 39 5.57 46.2
16. Bennett Vander Plas Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 11 1.57 39 5.57 28.2
17. Jaylin Hunter Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 10 1.43 39 5.57 25.6
18. Carter Gilmore Energa Trefl Sopot 6 15 2.50 39 6.50 38.5
19. Kasper Suurorg AMW Arka Gdynia 7 10 1.43 37 5.29 27
20. Jayden Taylor Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 7 10 1.43 37 5.29 27
21. Kristers Zoriks Legia Warszawa 7 8 1.14 36 5.14 22.2
22. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 7 17 2.43 36 5.14 47.2
23. Karl Lips Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 10 1.43 35 5.00 28.6
24. Alex Stein AMW Arka Gdynia 7 12 1.71 35 5.00 34.3
25. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 5 10 2.00 34 6.80 29.4
26. Trey Anderson Energa Trefl Sopot 7 9 1.29 34 4.86 26.5
27. Arguster Daniels Iv Legia Warszawa 7 12 1.71 33 4.71 36.4
28. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 7 11 1.57 32 4.57 34.4
29. Janari Jõesaar PGE Start Lublin 7 11 1.57 32 4.57 34.4
30. Kacper Gordon Euvic GTK Gliwice 7 12 1.71 32 4.57 37.5
31. Michaelyn Scott Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 11 1.57 32 4.57 34.4
32. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 7 9 1.29 31 4.43 29
33. Anthony Hickey WKS Śląsk Wrocław 7 15 2.14 31 4.43 48.4
34. Austin Luke Dziki Warszawa 7 6 0.86 31 4.43 19.4
35. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 7 11 1.57 30 4.29 36.7
36. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 6 14 2.33 30 5.00 46.7
37. Luka Sakota Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 9 1.29 29 4.14 31
38. Michał Nowakowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 13 1.86 29 4.14 44.8
39. Samuel Hines Jr Anwil Włocławek 7 9 1.29 29 4.14 31
40. Jordan Hall MKS Dąbrowa Górnicza 6 10 1.67 29 4.83 34.5
41. Selton Miguel Euvic GTK Gliwice 6 11 1.83 28 4.67 39.3
42. Dominic Green Energa Czarni Słupsk 6 8 1.33 27 4.50 29.6
43. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 7 1.00 27 3.86 25.9
44. Jaizec Lottie PGE Start Lublin 7 2 0.29 26 3.71 7.7
45. Eric Nottage Euvic GTK Gliwice 7 7 1.00 26 3.71 26.9
46. David Brembly Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 6 10 1.67 25 4.17 40
47. Raymond Cowels III Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 14 2.00 25 3.57 56
48. Keevan Veinot Energa Czarni Słupsk 6 9 1.50 25 4.17 36
49. Aundre Hyatt MKS Dąbrowa Górnicza 6 7 1.17 24 4.00 29.2
50. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 6 11 1.83 24 4.00 45.8
51. Dorde Dimitrijevic Energa Czarni Słupsk 6 11 1.83 24 4.00 45.8
52. Justin Gray Euvic GTK Gliwice 7 9 1.29 24 3.43 37.5
53. Szymon Wójcik Anwil Włocławek 7 11 1.57 23 3.29 47.8
54. Benjamin Schwieger Euvic GTK Gliwice 7 6 0.86 23 3.29 26.1
55. Dominik Grudziński Energa Czarni Słupsk 5 9 1.80 22 4.40 40.9
56. Makai Ashton Dziki Warszawa 7 6 0.86 22 3.14 27.3
57. Emmanuel Lecomte Anwil Włocławek 7 6 0.86 22 3.14 27.3
58. Anthony Wrzeszcz WKS Śląsk Wrocław 7 8 1.14 21 3.00 38.1
59. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 7 5 0.71 21 3.00 23.8
60. Tymoteusz Sternicki WKS Śląsk Wrocław 7 6 0.86 21 3.00 28.6
61. Michał Krasuski Dziki Warszawa 4 5 1.25 21 5.25 23.8
62. Leemet Bockler Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 6 0.86 21 3.00 28.6
63. Michał Kolenda Legia Warszawa 7 5 0.71 21 3.00 23.8
64. Marcin Woroniecki MKS Dąbrowa Górnicza 6 7 1.17 20 3.33 35
65. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 8 1.14 20 2.86 40
66. Quanterrius Jackson Dziki Warszawa 7 8 1.14 20 2.86 40
67. Markus Ilver Legia Warszawa 7 5 0.71 19 2.71 26.3
68. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 6 8 1.33 19 3.17 42.1
69. Kenneth Goins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 7 7 1.00 19 2.71 36.8
70. Dominik Wilczek Euvic GTK Gliwice 5 8 1.60 19 3.80 42.1
71. Noah Reynolds King Szczecin 7 6 0.86 18 2.57 33.3
72. Daylen Kountz MKS Dąbrowa Górnicza 6 5 0.83 18 3.00 27.8
73. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 7 7 1.00 18 2.57 38.9
74. Paul Scruggs WKS Śląsk Wrocław 7 6 0.86 18 2.57 33.3
75. Viktor Gaddefors Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 7 3 0.43 18 2.57 16.7
76. Trazarien White Zastal Zielona Góra 7 7 1.00 18 2.57 38.9
77. Patrick McCaffery King Szczecin 6 6 1.00 17 2.83 35.3
78. György Golomán Legia Warszawa 7 5 0.71 17 2.43 29.4
79. Ronald Curry JR Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 5 0.83 17 2.83 29.4
80. Courtney Ramey PGE Start Lublin 5 5 1.00 17 3.40 29.4
81. Zachary Freemantle Legia Warszawa 7 6 0.86 17 2.43 35.3
82. Kuba Piśla Legia Warszawa 7 5 0.71 17 2.43 29.4
83. Vyacheslav Bobrov Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 7 2 0.29 16 2.29 12.5
84. Hans Vanwijn Anwil Włocławek 7 3 0.43 16 2.29 18.8
85. Denzel Andersson Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 7 7 1.00 16 2.29 43.8
86. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 6 3 0.50 16 2.67 18.8
87. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 7 5 0.71 16 2.29 31.3
88. Deon Edwin Anwil Włocławek 7 6 0.86 15 2.14 40
89. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 6 3 0.50 15 2.50 20
90. Jalen Thomas Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 7 4 0.57 15 2.14 26.7
91. Filip Put PGE Start Lublin 7 6 0.86 15 2.14 40
92. Matthias Tass PGE Start Lublin 6 5 0.83 15 2.50 33.3
93. Błażej Czapla Legia Warszawa 7 2 0.29 14 2.00 14.3
94. Robert Carpenter IV Energa Czarni Słupsk 6 5 0.83 14 2.33 35.7
95. Kacper Kłaczek Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz 4 7 1.75 14 3.50 50

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski