Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Bloki suma Bloki śr Bloki otrzymane suma Bloki otrzymane śr
1. Darius MCNeill SKS Fulimpex Starogard Gdański 18 10 0.56 15 0.83
2. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 28 1 0.04 22 0.79
3. Szymon Sobiech KSK Qemetica Noteć Inowrocław 29 2 0.07 22 0.76
4. Bradley Waldow WKK Active Hotel Wrocław 29 40 1.38 22 0.76
5. Thomas Davis Decka Pelplin 28 15 0.54 20 0.71
6. Rafał Komenda HydroTruck Radom 29 19 0.66 19 0.66
7. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 29 2 0.07 19 0.66
8. Jahmal McMurray MKKS Żak Koszalin 24 2 0.08 15 0.63
9. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 28 6 0.21 16 0.57
10. Kaheem Ransom HydroTruck Radom 21 5 0.24 12 0.57
11. Mikołaj Stopierzyński Enea Basket Poznań 27 2 0.07 15 0.56
12. Patryk Kędel Muszynianka Sokół Łańcut 27 14 0.52 15 0.56
13. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 29 1 0.03 16 0.55
14. Karol Prochorowicz WKK Active Hotel Wrocław 29 7 0.24 16 0.55
15. Igor Urban ŁKS Coolpack Łódź 26 3 0.12 14 0.54
16. Wojciech Czerlonko Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 29 1 0.03 15 0.52
17. Jakub Ulczyński KSK Qemetica Noteć Inowrocław 29 3 0.10 15 0.52
18. Piotr Wińkowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 32 1.10 15 0.52
19. Jayden Coke-Domingue KKS Polonia Warszawa 29 35 1.21 15 0.52
20. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 29 16 0.55 15 0.52
21. Filip Małgorzaciak Muszynianka Sokół Łańcut 24 3 0.13 12 0.50
22. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 28 2 0.07 14 0.50
23. Jakub Motylewski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 26 16 0.62 13 0.50
24. Tymon Szymański Decka Pelplin 26 25 0.96 13 0.50
25. Krzysztof Kempa Weegree AZS Politechnika Opolska 29 15 0.52 14 0.48
26. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 29 2 0.07 14 0.48
27. Michał Mindowicz Weegree AZS Politechnika Opolska 25 1 0.04 12 0.48
28. Mikołaj Adamczak WKS Śląsk II Wrocław 26 16 0.62 12 0.46
29. Biram Faye Muszynianka Sokół Łańcut 24 42 1.75 11 0.46
30. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 0 0.00 13 0.45
31. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 29 6 0.21 13 0.45
32. Kamil Białachowski Weegree AZS Politechnika Opolska 29 13 0.45 13 0.45
33. Remon Nelson Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 27 0 0.00 12 0.44
34. Adrian Kordalski KKS Polonia Warszawa 25 0 0.00 11 0.44
35. Andrzej Krajewski Decka Pelplin 28 4 0.14 12 0.43
36. James Washington KSK Qemetica Noteć Inowrocław 28 1 0.04 12 0.43
37. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 26 9 0.35 11 0.42
38. Jan Malesa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 29 7 0.24 12 0.41
39. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 29 27 0.93 12 0.41
40. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 25 1 0.04 10 0.40
41. Mikołaj Kowalczyk WKK Active Hotel Wrocław 20 0 0.00 8 0.40
42. Przemysław Kociszewski WKS Śląsk II Wrocław 28 23 0.82 11 0.39
43. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 29 2 0.07 11 0.38
44. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 29 1 0.03 11 0.38
45. Łukasz Kłaczek Muszynianka Sokół Łańcut 29 8 0.28 11 0.38
46. Arkadiusz Adamczyk Enea Basket Poznań 29 9 0.31 11 0.38
47. Sebastian Bożenko GKS Tychy 27 1 0.04 10 0.37
48. Kacper Ponitka Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 5 0.26 7 0.37
49. Szymon Kiwilsza Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 28 14 0.50 10 0.36
50. Szymon Janczak MKKS Żak Koszalin 28 45 1.61 10 0.36
51. Bartosz Chodukiewicz Miasto Szkła Krosno 28 8 0.29 10 0.36
52. Oskar Hlebowicki WKS Śląsk II Wrocław 28 2 0.07 10 0.36
53. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 28 0 0.00 10 0.36
54. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 23 6 0.26 8 0.35
55. Szymon Długosz Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 26 8 0.31 9 0.35
56. Alan Czujkowski ŁKS Coolpack Łódź 29 11 0.38 10 0.34
57. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 29 15 0.52 10 0.34
58. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 29 4 0.14 10 0.34
59. Patryk Wilk Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 6 0.21 10 0.34
60. Przemysław Kuźkow KKS Polonia Warszawa 29 12 0.41 10 0.34
61. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 29 0 0.00 10 0.34
62. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 29 21 0.72 10 0.34
63. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 2 0.07 10 0.34
64. Igor Wadowski Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 1 0.05 7 0.33
65. Mateusz Kaszowski Muszynianka Sokół Łańcut 24 0 0.00 8 0.33
66. Maksymilian Formella OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 28 2 0.07 9 0.32
67. Filip Poradzki KKS Polonia Warszawa 28 0 0.00 9 0.32
68. Maciej Koperski OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 25 3 0.12 8 0.32
69. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 22 4 0.18 7 0.32
70. Kacper Ambroziak Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 19 16 0.84 6 0.32
71. Aleksander Lewandowski MKKS Żak Koszalin 29 12 0.41 9 0.31
72. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 29 8 0.28 9 0.31
73. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 29 2 0.07 9 0.31
74. Mariusz Konopatzki SKS Fulimpex Starogard Gdański 26 3 0.12 8 0.31
75. Maciej Marcinkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 26 2 0.08 8 0.31
76. Karol Kankowski WKS Śląsk II Wrocław 23 11 0.48 7 0.30
77. Łukasz Kupczyński WKK Active Hotel Wrocław 27 0 0.00 8 0.30
78. Mateusz Szczypiński Decka Pelplin 28 0 0.00 8 0.29
79. Mikołaj Jamiołkowski Decka Pelplin 21 14 0.67 6 0.29
80. Mikael Laihonen Miasto Szkła Krosno 28 7 0.25 8 0.29
81. Wiktor Siemianiuk HydroTruck Radom 25 0 0.00 7 0.28
82. Mateusz Samiec Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 25 2 0.08 7 0.28
83. Marcin Dymała MKKS Żak Koszalin 29 1 0.03 8 0.28
84. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 29 48 1.66 8 0.28
85. Michał Jędrzejewski OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 29 2 0.07 8 0.28
86. Piotr Lis SKS Fulimpex Starogard Gdański 29 3 0.10 8 0.28
87. Wojciech Siembiga WKS Śląsk II Wrocław 29 9 0.31 8 0.28
88. Szymon Szmit GKS Tychy 29 16 0.55 8 0.28
89. Mikołaj Styczeń HydroTruck Radom 29 6 0.21 8 0.28
90. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 29 2 0.07 8 0.28
91. Miłosz Toczek SKS Fulimpex Starogard Gdański 28 2 0.07 7 0.25
92. Maciej Nagel SKS Fulimpex Starogard Gdański 28 18 0.64 7 0.25
93. Harrison Henderson OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 16 8 0.50 4 0.25
94. Michał Lis GKS Tychy 29 2 0.07 7 0.24
95. Sebastian Rompa KSK Qemetica Noteć Inowrocław 29 51 1.76 7 0.24
96. Patryk Rosołowski Weegree AZS Politechnika Opolska 29 1 0.03 7 0.24
97. Maksymilian Duda GKS Tychy 29 23 0.79 7 0.24
98. Fryderyk Matusiak WKK Active Hotel Wrocław 25 2 0.08 6 0.24
99. Austin Lawton Weegree AZS Politechnika Opolska 17 27 1.59 4 0.24
100. Tomasz Krzywdziński OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 26 5 0.19 6 0.23
101. Patryk Wydra HydroTruck Radom 26 0 0.00 6 0.23
102. Maksymilian Jęch Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 18 15 0.83 4 0.22
103. Piotr Keller ŁKS Coolpack Łódź 28 0 0.00 6 0.21
104. Mateusz Czempiel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 19 1 0.05 4 0.21
105. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 24 2 0.08 5 0.21
106. Piotr Robak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 29 4 0.14 6 0.21
107. Kacper Mąkowski Enea Basket Poznań 29 2 0.07 6 0.21
108. Jan Pluta MKKS Żak Koszalin 29 12 0.41 6 0.21
109. Jakub Stupnicki Muszynianka Sokół Łańcut 29 0 0.00 6 0.21
110. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 29 1 0.03 6 0.21
111. Daniel Wall HydroTruck Radom 20 5 0.25 4 0.20
112. Nataniel Kolasiński ŁKS Coolpack Łódź 25 1 0.04 5 0.20
113. Mikołaj Wojciechowski ŁKS Coolpack Łódź 25 3 0.12 5 0.20
114. Samajae Haynes-Jones WKS Śląsk II Wrocław 20 0 0.00 4 0.20
115. Szymon Walski GKS Tychy 26 7 0.27 5 0.19
116. Mateusz Bręk Muszynianka Sokół Łańcut 21 8 0.38 4 0.19
117. Damian Pieloch Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 27 8 0.30 5 0.19
118. Szymon Pawlak ŁKS Coolpack Łódź 22 3 0.14 4 0.18
119. Maciej Puchalski Muszynianka Sokół Łańcut 28 6 0.21 5 0.18
120. Mateusz Orłowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 17 0 0.00 3 0.18
121. Wiktor Paczkowski Enea Basket Poznań 23 2 0.09 4 0.17
122. Roman Janik WKS Śląsk II Wrocław 29 2 0.07 5 0.17
123. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 29 21 0.72 5 0.17
124. Rafał Serwański Miasto Szkła Krosno 29 0 0.00 5 0.17
125. Patryk Pułkotycki Weegree AZS Politechnika Opolska 29 1 0.03 5 0.17
126. Paweł Kopycki MKKS Żak Koszalin 29 16 0.55 5 0.17
127. Daniel Ziółkowski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 29 3 0.10 5 0.17
128. Piotr Wieloch Enea Basket Poznań 24 1 0.04 4 0.17
129. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 24 6 0.25 4 0.17
130. Daniel Dawdo HydroTruck Radom 18 2 0.11 3 0.17
131. Rafał Szpakowski Enea Basket Poznań 24 0 0.00 4 0.17
132. Ilian Węgrowski KKS Polonia Warszawa 19 1 0.05 3 0.16
133. Damian Durski SKS Fulimpex Starogard Gdański 26 2 0.08 4 0.15
134. Szymon Nowicki WKS Śląsk II Wrocław 26 16 0.62 4 0.15
135. Norbert Ziółko HydroTruck Radom 20 0 0.00 3 0.15
136. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 20 1 0.05 3 0.15
137. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 27 9 0.33 4 0.15
138. Tomasz Śnieg GKS Tychy 27 3 0.11 4 0.15
139. Paweł Zmarlak GKS Tychy 27 5 0.19 4 0.15
140. Błażej Czerniewicz Decka Pelplin 27 2 0.07 4 0.15
141. Bartosz Ciechociński HydroTruck Radom 28 17 0.61 4 0.14
142. Jakub Wojciechowski WKK Active Hotel Wrocław 28 16 0.57 4 0.14
143. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 29 1 0.03 4 0.14
144. Filip Zegzuła Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 29 0 0.00 4 0.14
145. Damian Ciesielski Decka Pelplin 29 1 0.03 4 0.14
146. Mikołaj Smarzy MKKS Żak Koszalin 29 5 0.17 4 0.14
147. Filip Gurtatowski KKS Polonia Warszawa 29 19 0.66 4 0.14
148. Michał Oleksy KKS Polonia Warszawa 22 0 0.00 3 0.14
149. Tobiasz Dydak WKS Śląsk II Wrocław 23 4 0.17 3 0.13
150. Darrell Harris KSK Qemetica Noteć Inowrocław 25 15 0.60 3 0.12
151. Norbert Maciejak MKKS Żak Koszalin 26 3 0.12 3 0.12
152. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 27 11 0.41 3 0.11
153. Konrad Dawdo GKS Tychy 28 11 0.39 3 0.11
154. Marcin Kowalczyk Muszynianka Sokół Łańcut 19 1 0.05 2 0.11
155. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 29 2 0.07 3 0.10
156. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 29 5 0.17 3 0.10
157. Michał Chyliński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 20 1 0.05 2 0.10
158. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 20 5 0.25 2 0.10
159. Dawid Sączewski Decka Pelplin 20 0 0.00 2 0.10
160. Szymon Kiejzik Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 21 1 0.05 2 0.10
161. Jordan Lewis Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 23 0 0.00 2 0.09
162. Jakub Kunc MKKS Żak Koszalin 24 0 0.00 2 0.08
163. Radosław Trubacz Miasto Szkła Krosno 25 1 0.04 2 0.08
164. Mateusz Kulis OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 25 9 0.36 2 0.08
165. Maciej Szewczyk MKKS Żak Koszalin 26 6 0.23 2 0.08
166. Benjamin Didier-Urbaniak Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 27 7 0.26 2 0.07
167. Michał Wojtyński KKS Polonia Warszawa 28 0 0.00 2 0.07
168. Wojciech Fraś Enea Basket Poznań 29 5 0.17 2 0.07
169. Jan Piliszczuk GKS Tychy 29 3 0.10 2 0.07
170. Jakub Karwowski ŁKS Coolpack Łódź 16 10 0.63 1 0.06
171. Wojciech Szpyrka OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 19 0 0.00 1 0.05
172. Kacper Indyk OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 19 0 0.00 1 0.05
173. Jan Jakubiak Enea Basket Poznań 21 0 0.00 1 0.05
174. Cezary Zabrocki Decka Pelplin 23 0 0.00 1 0.04
175. Marcin Nowakowski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 25 4 0.16 1 0.04
176. Filip Siewruk Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 25 8 0.32 1 0.04
177. Stanisław Heliński GKS Tychy 26 1 0.04 1 0.04
178. Filip Struski Muszynianka Sokół Łańcut 27 15 0.56 1 0.04
179. Michał Samolak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 3 0.11 1 0.04
180. Aleksander Jęch Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 28 54 1.93 1 0.04
181. Bartosz Czerwonka Muszynianka Sokół Łańcut 25 0 0.00 0 0.00
182. Aleksander Filipiak KSK Qemetica Noteć Inowrocław 27 0 0.00 0 0.00
183. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 23 0 0.00 0 0.00
184. Aleksander Wiśniewski Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 19 0 0.00 0 0.00
185. Witalij Kowalenko SKS Fulimpex Starogard Gdański 25 14 0.56 0 0.00
186. Joshua Ashaolu WKK Active Hotel Wrocław 16 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz