Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Jakub Schenk ACK UTH Rosa Radom 5 30 6.00 68 13.60 44.1
2. Norbert Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 5 29 5.80 67 13.40 43.3
3. Piotr Pluta GTK Gliwice 5 30 6.00 67 13.40 44.8
4. Łukasz Ratajczak KSK Noteć Inowrocław 5 38 7.60 64 12.80 59.4
5. Piotr Wieloch Biofarm Basket Poznań 5 22 4.40 61 12.20 36.1
6. Paweł Mróz Exact Systems Śląsk Wrocław 5 25 5.00 57 11.40 43.9
7. Kamil Nowak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 29 5.80 55 11.00 52.7
8. Dawid Adamczewski KSK Noteć Inowrocław 5 18 3.60 54 10.80 33.3
9. Patryk Gospodarek AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 33 6.60 53 10.60 62.3
10. Filip Zegzuła ACK UTH Rosa Radom 5 19 3.80 51 10.20 37.3
11. Mateusz Bręk Biofarm Basket Poznań 5 22 4.40 47 9.40 46.8
12. Łukasz Grzegorzewski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 19 3.80 47 9.40 40.4
13. Adam Metelski Biofarm Basket Poznań 5 22 4.40 46 9.20 47.8
14. Łukasz Bodych GTK Gliwice 5 15 3.00 45 9.00 33.3
15. Łukasz Bonarek ACK UTH Rosa Radom 4 14 3.50 44 11.00 31.8
16. Mikołaj Kurpisz Biofarm Basket Poznań 5 13 2.60 41 8.20 31.7
17. Jakub Załucki GTK Gliwice 5 19 3.80 40 8.00 47.5
18. Karol Michałek KSK Noteć Inowrocław 5 18 3.60 38 7.60 47.4
19. Wojciech Fraś GTK Gliwice 5 20 4.00 38 7.60 52.6
20. Marcin Stokłosa GTK Gliwice 5 11 2.20 36 7.20 30.6
21. Hubert Wierzbicki KSK Noteć Inowrocław 5 10 2.00 35 7.00 28.6
22. Bartosz Pochocki KSK Noteć Inowrocław 5 15 3.00 35 7.00 42.9
23. Mikołaj Stopierzyński ACK UTH Rosa Radom 5 18 3.60 34 6.80 52.9
24. Przemysław Hajnsz Exact Systems Śląsk Wrocław 5 15 3.00 33 6.60 45.5
25. Wojciech Jakubiak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 17 3.40 33 6.60 51.5
26. Aleksander Filipiak KSK Noteć Inowrocław 5 16 3.20 33 6.60 48.5
27. Łukasz Szczypka AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 9 1.80 32 6.40 28.1
28. Damian Szymczak Biofarm Basket Poznań 5 11 2.20 32 6.40 34.4
29. Tomasz Wróbel GTK Gliwice 5 11 2.20 31 6.20 35.5
30. Karol Leszczyński AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 14 2.80 30 6.00 46.7
31. Maciej Bojanowski ACK UTH Rosa Radom 5 10 2.00 29 5.80 34.5
32. Maksym Kulon Exact Systems Śląsk Wrocław 5 12 2.40 26 5.20 46.2
33. Dawid Kołakowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 9 1.80 25 5.00 36
34. Norbert Kujon AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 4 7 1.75 24 6.00 29.2
35. Tomasz Smorawiński Biofarm Basket Poznań 5 8 1.60 24 4.80 33.3
36. Michał Sadło ACK UTH Rosa Radom 5 16 3.20 23 4.60 69.6
37. Kamil Maciejewski KSK Noteć Inowrocław 5 10 2.00 23 4.60 43.5
38. Jakub Fiszer Biofarm Basket Poznań 5 6 1.20 23 4.60 26.1
39. Artur Wnętrzak Exact Systems Śląsk Wrocław 5 7 1.40 20 4.00 35
40. Dominik Wilczek Exact Systems Śląsk Wrocław 5 6 1.20 20 4.00 30
41. Seweryn Sroczyński KSK Noteć Inowrocław 5 8 1.60 20 4.00 40
42. Jakub Stanios ACK UTH Rosa Radom 5 5 1.00 19 3.80 26.3
43. Mariusz Piotrkowski AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 5 1.00 18 3.60 27.8
44. Patryk Stankowski Biofarm Basket Poznań 5 2 0.40 17 3.40 11.8
45. Krzysztof Kozłowski KSK Noteć Inowrocław 5 6 1.20 17 3.40 35.3
46. Michał Kozak AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 7 1.40 15 3.00 46.7
47. Grzegorz Podulka GTK Gliwice 4 6 1.50 14 3.50 42.9
48. Maciej Krakowczyk Exact Systems Śląsk Wrocław 4 6 1.50 13 3.25 46.2
49. Mateusz Migała AZS AWF Mickiewicz Romus Katowice 5 5 1.00 12 2.40 41.7
50. Robert Cetnar ACK UTH Rosa Radom 3 6 2.00 11 3.67 54.5
51. Łukasz Sobuta ACK UTH Rosa Radom 5 5 1.00 10 2.00 50
52. Filip Czyżnielewski Exact Systems Śląsk Wrocław 5 5 1.00 10 2.00 50

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz