Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty z gry suma Celne rzuty z gry śr. Oddane rzuty z gry suma Oddane rzuty z gry śr. Skuteczność z gry
1. Kaheem Ransom HydroTruck Radom 4 21 5.25 65 16.25 32.3
2. Samson Barnes-Thompkins KKS Polonia Warszawa 3 18 6.00 37 12.33 48.6
3. Piotr Śmigielski Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 26 6.50 49 12.25 53.1
4. Patryk Kędel GKS Tychy 4 19 4.75 48 12.00 39.6
5. Piotr Niedźwiedzki Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 17 5.67 34 11.33 50
6. Roman Janik Decka Pelplin 3 14 4.67 33 11.00 42.4
7. James Washington Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 20 5.00 43 10.75 46.5
8. Filip Zegzuła HydroTruck Radom 4 18 4.50 43 10.75 41.9
9. Damian Jeszke HydroTruck Radom 4 16 4.00 43 10.75 37.2
10. Maksymilian Motel Dziki Warszawa 3 13 4.33 32 10.67 40.6
11. Wojciech Czerlonko SKS Starogard Gdański 4 20 5.00 42 10.50 47.6
12. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 3 22 7.33 30 10.00 73.3
13. Adrian Kordalski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 10 5.00 20 10.00 50
14. Alan Czujkowski Dziki Warszawa 3 13 4.33 28 9.33 46.4
15. Karol Kamiński GKS Tychy 4 8 2.00 36 9.00 22.2
16. Piotr Wieloch GKS Tychy 4 12 3.00 35 8.75 34.3
17. Marcin Dutkiewicz KKS Polonia Warszawa 3 9 3.00 26 8.67 34.6
18. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 3 10 3.33 26 8.67 38.5
19. Maciej Koperski GKS Tychy 4 13 3.25 34 8.50 38.2
20. Damian Ciesielski Decka Pelplin 3 12 4.00 25 8.33 48
21. Daniel Venzant SKS Starogard Gdański 4 17 4.25 33 8.25 51.5
22. Mikołaj Kurpisz Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 13 3.25 33 8.25 39.4
23. Filip Małgorzaciak SKS Starogard Gdański 4 16 4.00 32 8.00 50
24. Bartosz Majewski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 16 5.33 24 8.00 66.7
25. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 3 8 2.67 24 8.00 33.3
26. Jakub Patoka HydroTruck Radom 4 9 2.25 31 7.75 29
27. Paweł Dzierżak Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 12 3.00 31 7.75 38.7
28. Damian Pieloch Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 8 2.00 31 7.75 25.8
29. Szymon Walski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 10 3.33 23 7.67 43.5
30. Piotr Lis SKS Starogard Gdański 4 13 3.25 30 7.50 43.3
31. Hubert Wyszkowski Decka Pelplin 2 8 4.00 15 7.50 53.3
32. Michał Sitnik Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 12 4.00 22 7.33 54.5
33. Mikołaj Stopierzyński Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 11 3.67 22 7.33 50
34. Patryk Pułkotycki Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 10 2.50 29 7.25 34.5
35. Michał Kierlewicz KKS Polonia Warszawa 3 7 2.33 21 7.00 33.3
36. Kacper Mąkowski GKS Tychy 4 8 2.00 27 6.75 29.6
37. Jan Piliszczuk KKS Polonia Warszawa 3 8 2.67 20 6.67 40
38. Arinze Chidom Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 8 2.67 20 6.67 40
39. Błażej Sowa HydroTruck Radom 4 12 3.00 26 6.50 46.2
40. Przemysław Kuźkow Dziki Warszawa 3 4 1.33 19 6.33 21.1
41. Radosław Trubacz GKS Tychy 4 9 2.25 24 6.00 37.5
42. Maksymilian Formella HydroTruck Radom 4 8 2.00 24 6.00 33.3
43. Damian Cechniak KKS Polonia Warszawa 3 10 3.33 18 6.00 55.6
44. Witalij Kowalenko Sensation Kotwica Kołobrzeg 4 11 2.75 24 6.00 45.8
45. Patryk Gospodarek KKS Polonia Warszawa 3 8 2.67 18 6.00 44.4
46. Damian Janiak SKS Starogard Gdański 4 7 1.75 23 5.75 30.4
47. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 3 8 2.67 17 5.67 47.1
48. Wojciech Dzierżak Decka Pelplin 3 5 1.67 17 5.67 29.4
49. Thomas Davis Decka Pelplin 2 2 1.00 11 5.50 18.2
50. Dawid Sączewski Decka Pelplin 3 3 1.00 15 5.00 20
51. Patryk Pełka KKS Polonia Warszawa 2 2 1.00 10 5.00 20
52. Daniel Ziółkowski SKS Starogard Gdański 4 13 3.25 19 4.75 68.4
53. Marcin Wieluński KKS Polonia Warszawa 3 6 2.00 14 4.67 42.9
54. Karol Nowakowski GKS Tychy 4 7 1.75 17 4.25 41.2
55. Damian Durski Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 3 5 1.67 12 4.00 41.7
56. Jakub Motylewski SKS Starogard Gdański 4 7 1.75 14 3.50 50
57. Bartłomiej Ratajczak Górnik Trans.eu Zamek Książ Wałbrzych 2 3 1.50 7 3.50 42.9
58. Karol Obarek Decka Pelplin 2 1 0.50 7 3.50 14.3
59. Piotr Wińkowski Decka Pelplin 3 4 1.33 10 3.33 40
60. Andrzej Krajewski GKS Tychy 4 6 1.50 13 3.25 46.2
61. Olaf Perzanowski SKS Starogard Gdański 4 8 2.00 13 3.25 61.5
62. Krystian Tyszka Decka Pelplin 3 4 1.33 9 3.00 44.4
63. Rafał Komenda Dziki Warszawa 3 4 1.33 9 3.00 44.4
64. Adam Linowski KKS Polonia Warszawa 3 4 1.33 9 3.00 44.4
65. Paweł Kopycki Decka Pelplin 3 4 1.33 8 2.67 50
66. Filip Munyama Dziki Warszawa 3 4 1.33 7 2.33 57.1
67. Jakub Zalewski HydroTruck Radom 4 1 0.25 9 2.25 11.1
68. Mateusz Kulis Decka Pelplin 3 4 1.33 6 2.00 66.7
69. Adam Anusewicz KKS Polonia Warszawa 3 1 0.33 6 2.00 16.7
70. Kacper Burczyk SKS Starogard Gdański 4 3 0.75 8 2.00 37.5

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz