Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Wojciech Siembiga Kotwica Port Morski Kołobrzeg 14 38 2.71 79 5.64 48.1
2. Kajetan Kuczawski GKS Tychy 26 27 1.04 59 2.27 45.8
3. Mikołaj Ratajczak Decka Pelplin 25 26 1.04 58 2.32 44.8
4. Kacper Margiciok OPTeam Energia Polska Resovia 24 27 1.13 63 2.63 42.9
5. Shiloh Robinson KKS Polonia Warszawa 23 58 2.52 137 5.96 42.3
6. Oleksandr Antypov ŁKS Coolpack Łódź 17 28 1.65 69 4.06 40.6
7. Jalen Ray PGE Spójnia Stargard 24 59 2.46 146 6.08 40.4
8. Myles Douglas Żubry Abakus Okna Białystok 12 23 1.92 57 4.75 40.4
9. Piotr Lis KSK Qemetica Noteć Inowrocław 26 39 1.50 97 3.73 40.2
10. Filip Struski Solvera Sokół Łańcut 26 54 2.08 138 5.31 39.1
11. Santiago Vaulet OPTeam Energia Polska Resovia 21 45 2.14 115 5.48 39.1
12. Szymon Szmit PGE Spójnia Stargard 25 41 1.64 105 4.20 39
13. Maksymilian Zagórski WKK Active Hotel Wrocław 25 21 0.84 55 2.20 38.2
14. Dylan Frye KSK Qemetica Noteć Inowrocław 23 65 2.83 170 7.39 38.2
15. Mateusz Szczypiński GKS Tychy 17 34 2.00 89 5.24 38.2
16. Mateusz Dziemba GKS Tychy 26 48 1.85 126 4.85 38.1
17. Iwo Maćkowiak ŁKS Coolpack Łódź 21 19 0.90 50 2.38 38
18. Adrian Kordalski SKS Fulimpex Starogard Gdański 23 31 1.35 82 3.57 37.8
19. Michał Kroczak WKK Active Hotel Wrocław 25 38 1.52 102 4.08 37.3
20. Jayden Coke-Domingue Decka Pelplin 25 53 2.12 143 5.72 37.1
21. Karol Kamiński Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 25 36 1.44 97 3.88 37.1
22. Jakub Koelner WKK Active Hotel Wrocław 20 44 2.20 119 5.95 37
23. Cameron Hamilton Miners Katowice 20 44 2.20 119 5.95 37
24. Piotr Wieloch Solvera Sokół Łańcut 24 35 1.46 95 3.96 36.8
25. Alan Czujkowski KSK Qemetica Noteć Inowrocław 20 22 1.10 60 3.00 36.7
26. Jakub Andrzejewski Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 34 1.48 93 4.04 36.6
27. Martyce Kimbrough Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 24 76 3.17 208 8.67 36.5
28. Kacper Mąkowski Enea Basket Poznań 24 35 1.46 96 4.00 36.5
29. Aleksander Lewandowski ŁKS Coolpack Łódź 24 48 2.00 133 5.54 36.1
30. James Washington Enea Basket Poznań 25 36 1.44 100 4.00 36
31. Jakub Patoka WKK Active Hotel Wrocław 21 31 1.48 86 4.10 36
32. Tomasz Krzymiński Miners Katowice 22 33 1.50 92 4.18 35.9
33. Paweł Dzierżak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 24 37 1.54 104 4.33 35.6
34. Hubert Pabian Novimex Polonia 1912 Leszno 26 29 1.12 82 3.15 35.4
35. Jarosław Mokros PGE Spójnia Stargard 22 28 1.27 80 3.64 35
36. Jakub Stupnicki OPTeam Energia Polska Resovia 24 33 1.38 95 3.96 34.7
37. Wojciech Czerlonko PGE Spójnia Stargard 25 46 1.84 133 5.32 34.6
38. Dominik Rutkowski Weegree AZS Politechnika Opolska 19 38 2.00 110 5.79 34.5
39. Karol Gruszecki Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 22 29 1.32 84 3.82 34.5
40. Jakub Kobel Weegree AZS Politechnika Opolska 22 35 1.59 102 4.64 34.3
41. Jakub Karolak PGE Spójnia Stargard 18 34 1.89 100 5.56 34
42. Sebastian Bożenko GKS Tychy 26 24 0.92 73 2.81 32.9
43. Patryk Kędel Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 25 22 0.88 67 2.68 32.8
44. Tymon Szymański ŁKS Coolpack Łódź 20 19 0.95 58 2.90 32.8
45. Łukasz Klawa Żubry Abakus Okna Białystok 24 16 0.67 49 2.04 32.7
46. Mateusz Kaszowski Solvera Sokół Łańcut 23 38 1.65 117 5.09 32.5
47. Szymon Walski GKS Tychy 23 29 1.26 90 3.91 32.2
48. Borys Baran Weegree AZS Politechnika Opolska 17 16 0.94 50 2.94 32
49. Filip Zegzuła Solvera Sokół Łańcut 24 42 1.75 132 5.50 31.8
50. Sebastian Kowalczyk SKS Fulimpex Starogard Gdański 22 33 1.50 104 4.73 31.7
51. Tomasz Ochońko WKK Active Hotel Wrocław 24 24 1.00 76 3.17 31.6
52. Filip Gurtatowski Decka Pelplin 20 18 0.90 57 2.85 31.6
53. De'Monte Buckingham SKS Fulimpex Starogard Gdański 19 29 1.53 92 4.84 31.5
54. Mikołaj Kurpisz Kotwica Port Morski Kołobrzeg 20 27 1.35 86 4.30 31.4
55. Jan Malesa KKS Polonia Warszawa 25 27 1.08 86 3.44 31.4
56. Wendell Mitchell Novimex Polonia 1912 Leszno 21 50 2.38 160 7.62 31.3
57. Przemysław Kuźkow Decka Pelplin 25 48 1.92 154 6.16 31.2
58. Marcin Tomaszewski ŁKS Coolpack Łódź 19 24 1.26 77 4.05 31.2
59. Łukasz Kupczyński Weegree AZS Politechnika Opolska 24 29 1.21 93 3.88 31.2
60. Remon Nelson Kotwica Port Morski Kołobrzeg 23 42 1.83 135 5.87 31.1
61. Kacper Młynarski OPTeam Energia Polska Resovia 21 37 1.76 119 5.67 31.1
62. Szymon Ryżek Novimex Polonia 1912 Leszno 25 45 1.80 145 5.80 31
63. Filip Małgorzaciak Kotwica Port Morski Kołobrzeg 23 32 1.39 104 4.52 30.8
64. Filip Siewruk Decka Pelplin 26 27 1.04 88 3.38 30.7
65. Roman Janik Żubry Abakus Okna Białystok 18 26 1.44 85 4.72 30.6
66. Radosław Trubacz KSK Qemetica Noteć Inowrocław 25 32 1.28 105 4.20 30.5
67. Benjamin Didier-Urbaniak Żubry Abakus Okna Białystok 19 34 1.79 112 5.89 30.4
68. Thomas Davis Miners Katowice 25 30 1.20 99 3.96 30.3
69. Jakub Zalewski KKS Polonia Warszawa 25 29 1.16 96 3.84 30.2
70. Jalen Sullinger KKS Polonia Warszawa 22 46 2.09 153 6.95 30.1
71. Konrad Rosiński Enea Basket Poznań 24 26 1.08 87 3.63 29.9
72. Maciej Koperski GKS Tychy 26 32 1.23 108 4.15 29.6
73. Damian Jeszke SKS Fulimpex Starogard Gdański 19 25 1.32 85 4.47 29.4
74. Dawid Zaguła OPTeam Energia Polska Resovia 24 17 0.71 59 2.46 28.8
75. Michał Samsonowicz Enea Basket Poznań 25 41 1.64 143 5.72 28.7
76. Michał Lis GKS Tychy 26 26 1.00 91 3.50 28.6
77. Adam Skiba Miners Katowice 25 27 1.08 95 3.80 28.4
78. Daniel Soroka Novimex Polonia 1912 Leszno 26 20 0.77 71 2.73 28.2
79. Oskar Hlebowicki Solvera Sokół Łańcut 26 24 0.92 86 3.31 27.9
80. Wojciech Dzierżak Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 23 19 0.83 68 2.96 27.9
81. Bartosz Majewski SKS Fulimpex Starogard Gdański 25 31 1.24 115 4.60 27
82. Maksymilian Formella Miners Katowice 24 26 1.08 97 4.04 26.8
83. Patryk Stankowski Enea Basket Poznań 24 17 0.71 64 2.67 26.6
84. Wojciech Jagiełło Miners Katowice 24 20 0.83 76 3.17 26.3
85. Łukasz Kłaczek Weegree AZS Politechnika Opolska 25 13 0.52 50 2.00 26
86. Chauncey Collins ŁKS Coolpack Łódź 15 26 1.73 100 6.67 26
87. Maciej Kucharek Solvera Sokół Łańcut 25 25 1.00 97 3.88 25.8
88. Karol Kutta Żubry Abakus Okna Białystok 18 17 0.94 66 3.67 25.8
89. Norbert Kulon ŁKS Coolpack Łódź 18 15 0.83 59 3.28 25.4
90. Michał Kierlewicz Miners Katowice 21 22 1.05 88 4.19 25
91. Jakub Osiński KKS Polonia Warszawa 20 14 0.70 58 2.90 24.1
92. Wiktor Rajewicz PGE Spójnia Stargard 25 13 0.52 54 2.16 24.1
93. Jakub Galewski WKK Active Hotel Wrocław 25 24 0.96 100 4.00 24
94. Krystian Tyszka Żubry Abakus Okna Białystok 24 14 0.58 80 3.33 17.5
95. Mariusz Konopatzki Decka Pelplin 23 8 0.35 54 2.35 14.8

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski