Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
ŁKS Coolpack Łódź 88.29 14 19.86 36.64 54.2 9.5 29.14 32.6 29.36 65.79 44.6 20.07 26.57 75.5 13.36 28.21 41.57 19.86 23.21 22.29 11.71 7.21 1.57 1.7 0.62 103.5 57.5
Decka Pelplin 87.8 15 23.4 44.13 53 7.73 23.07 33.5 31.13 67.2 46.3 17.8 28.33 62.8 12.93 26.93 39.87 20.87 26.2 23 14.67 10.73 4.07 1.42 0.73 102.07 26
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 87.53 15 19.2 37.87 50.7 10.07 28.4 35.4 29.27 66.27 44.2 18.93 26.27 72.1 13.67 28.47 42.13 18.2 21.73 21.2 12.8 8.53 3 1.42 0.67 102.27 60.33
SKS Fulimpex Starogard Gdański 86 14 23.29 42.07 55.3 7.93 24.86 31.9 31.21 66.93 46.6 15.64 23.5 66.6 12.64 24.5 37.14 20.86 23.79 20.64 10.86 8.71 2.21 1.92 0.8 100.5 34.29
GKS Tychy 85.07 14 22.71 43 52.8 8.21 22.93 35.8 30.93 65.93 46.9 15 21.36 70.2 10.93 25.14 36.07 20.43 22.21 21 11.71 6.5 2.36 1.74 0.55 97.21 3.21
Solvera Sokół Łańcut 85.07 15 18.13 34.27 52.9 8.93 30.2 29.6 27.07 64.47 42 22 29.2 75.3 12.33 28.73 41.07 20.6 21.6 24.33 12.33 6.07 2.2 1.67 0.49 98.07 -2
PGE Spójnia Stargard 84.23 13 19.15 36.08 53.1 10.54 29.92 35.2 29.69 66 45 14.31 22.08 64.8 10.92 31.08 42 18.54 19.77 21.15 14.69 6.15 4.15 1.26 0.42 96.31 19.62
KKS Polonia Warszawa 83 13 20.15 39.69 50.8 8.15 25.46 32 28.31 65.15 43.4 18.23 26.62 68.5 13.54 27.85 41.38 16.08 23.69 24.31 13.23 5.92 3.15 1.22 0.45 91.08 -6.92
Weegree AZS Politechnika Opolska 80.93 14 21.14 39.14 54 6.71 23.64 28.4 27.86 62.79 44.4 18.5 27.21 68 11 30.36 41.36 17.71 21.5 22.21 14.14 6.29 4.21 1.25 0.44 92.71 -20.71
OPTeam Energia Polska Resovia 80.54 13 19.46 41 47.5 8.23 24.77 33.2 27.69 65.77 42.1 16.92 23 73.6 14.38 26.46 40.85 17.15 21.38 22.31 12.23 5.85 2.85 1.4 0.48 90.85 4.23
Enea Basket Poznań 80.23 13 21.15 42.54 49.7 7.38 24.23 30.5 28.54 66.77 42.7 15.77 22.62 69.7 11.77 26.77 38.54 14.92 23.38 22.31 12.62 8.15 3.08 1.18 0.65 87.23 3.08
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 79.93 14 17.07 33.29 51.3 10.64 29.93 35.6 27.71 63.21 43.8 13.86 20.71 66.9 11.43 24.5 35.93 17.5 24.07 20.36 13.71 7.86 3.86 1.28 0.57 89 -32.5
WKK Active Hotel Wrocław 79.73 15 17.73 36.67 48.4 7.53 23.67 31.8 25.27 60.33 41.9 21.67 31.73 68.3 11.67 28.6 40.27 20.8 20.53 23.8 12.27 4.53 2.53 1.7 0.37 90.47 -12.67
Miners Katowice 79.29 14 20.21 41.29 49 7.36 26.14 28.1 27.57 67.43 40.9 16.79 24 69.9 14.29 24.71 39 15.57 22.86 19.43 13.21 9.5 2.57 1.18 0.72 85.64 -35.71
Kotwica Port Morski Kołobrzeg 77.86 14 19.57 39.07 50.1 7.14 25.93 27.5 26.71 65 41.1 17.29 24 72 12.29 29.43 41.71 16.64 21.29 20.5 14.14 7.71 2.21 1.18 0.55 86.93 -11.79
Novimex Polonia 1912 Leszno 76.93 14 19.21 37.86 50.8 7.5 25.21 29.7 26.71 63.07 42.4 16 24 66.7 10.36 29.43 39.79 15.21 23.21 21.07 14.5 7.93 1.93 1.05 0.55 82.64 -22.5
Żubry Abakus Okna Białystok 76.57 14 15.86 34.21 46.3 9 33.07 27.2 24.86 67.29 36.9 17.86 26.07 68.5 13.64 26 39.64 15.86 22.43 22.86 12.64 6.5 2.36 1.25 0.51 77.64 -67.14

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski