Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

drużyna Pkt Mecze c2 w2 % c3 w3 % c w % c1 w1 % A O Sum As F Fw S P B As/S P/S Eval +/-
Enea Basket Poznań 614 7 152 282 53.9000 67 175 38.3000 219 457 47.9000 109 150 72.7000 89 185 274 111 159 145 91 49 19 1.2200 0.5400 697 325
Weegree AZS Politechnika Opolska 600 7 147 279 52.7000 60 169 35.5000 207 448 46.2000 126 181 69.6000 86 180 266 150 145 167 92 66 19 1.6300 0.7200 713 305
ŁKS Coolpack Łódź 593 7 129 264 48.9000 69 200 34.5000 198 464 42.7000 128 182 70.3000 75 192 267 154 147 151 92 57 19 1.6700 0.6200 678 50
KSK Qemetica Noteć Inowrocław 591 7 142 288 49.3000 57 164 34.8000 199 452 44.0000 136 173 78.6000 93 184 277 137 153 153 89 46 18 1.5400 0.5200 690 110
Bears Uniwersytet Gdański Trefl Sopot 586 7 139 275 50.5000 64 198 32.3000 203 473 42.9000 116 171 67.8000 90 204 294 122 123 146 90 40 31 1.3600 0.4400 658 40
Miasto Szkła Krosno 584 7 149 265 56.2000 64 193 33.2000 213 458 46.5000 94 141 66.7000 81 182 263 146 148 137 83 48 16 1.7600 0.5800 682 165
SKS Fulimpex Starogard Gdański 576 7 159 288 55.2000 59 192 30.7000 218 480 45.4000 81 126 64.3000 72 178 250 113 142 137 86 75 25 1.3100 0.8700 646 0
Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz 573 7 138 265 52.1000 65 183 35.5000 203 448 45.3000 102 151 67.5000 74 198 272 123 145 147 85 56 22 1.4500 0.6600 667 110
Muszynianka Sokół Łańcut 569 7 120 244 49.2000 69 188 36.7000 189 432 43.8000 122 159 76.7000 67 202 269 130 144 155 108 43 36 1.2000 0.4000 659 35
OPTeam Energia Polska Resovia Rzeszów 563 7 143 312 45.8000 55 145 37.9000 198 457 43.3000 112 167 67.1000 72 196 268 113 170 150 100 49 19 1.1300 0.4900 598 -283
Sensation Kotwica Port Morski Kołob. 560 7 143 249 57.4000 61 210 29.0000 204 459 44.4000 91 139 65.5000 68 217 285 113 143 145 74 48 16 1.5300 0.6500 645 250
Decka Pelplin 551 7 148 287 51.6000 48 160 30.0000 196 447 43.8000 111 163 68.1000 82 188 270 125 139 141 102 49 18 1.2300 0.4800 608 0
GKS Tychy 551 7 139 277 50.2000 55 164 33.5000 194 441 44.0000 108 160 67.5000 84 191 275 118 169 147 101 43 15 1.1700 0.4300 602 -50
HydroTruck Radom 530 7 131 260 50.4000 49 185 26.5000 180 445 40.4000 121 160 75.6000 65 171 236 113 162 143 80 64 18 1.4100 0.8000 577 -215
WKK Active Hotel Wrocław 527 7 123 270 45.6000 57 177 32.2000 180 447 40.3000 110 152 72.4000 95 184 279 139 138 141 98 44 15 1.4200 0.4500 597 -180
MKKS Żak Koszalin 516 7 142 283 50.2000 51 185 27.6000 193 468 41.2000 79 122 64.8000 97 174 271 101 137 131 93 35 26 1.0900 0.3800 538 -480
KKS Polonia Warszawa 485 6 123 236 52.1000 47 163 28.8000 170 399 42.6000 98 135 72.6000 76 195 271 106 115 122 82 35 26 1.2900 0.4300 575 135
WKS Śląsk II Wrocław 428 6 112 225 49.8000 37 153 24.2000 149 378 39.4000 93 128 72.7000 83 161 244 85 135 112 106 39 13 0.8000 0.3700 439 -320

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz