Ćwierćfinały - 4 mecz | 24.04.2022 18:00
Sędziowie: Damian Kuziora, Marek Czernek, Krzysztof Krajewski | Komisarz: Wacław Woźniewski
WKK Wrocław
Trener: Łukasz Dziergowski. Asystent: Michał Rutkowski
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
0 | Łukasz Uberna | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
5 | Jakub Koelner | 12 | 28:59 | 1/4 | 25.0 | 2/6 | 33.3 | 3/10 | 30.0 | 4/4 | 100.0 |   | 6 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 2 |   |   | 11 | 15 | |
6 | Tomasz Ochońko | 14 | 27:59 | 4/10 | 40.0 | 1/1 | 100.0 | 5/11 | 45.5 | 3/4 | 75.0 |   | 2 | 2 | 4 |   | 3 | 4 | 1 |   | 4 | 10 | 27 | |
7 | Maciej Zabłocki | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
9 | Nick Madray | 9 | 23:09 | 3/6 | 50.0 |   |   | 3/6 | 50.0 | 3/5 | 60.0 | 2 | 4 | 6 |   | 2 | 5 | 1 |   | 1 |   | 10 | 16 | |
10 | Michał Jędrzejewski | 6 | 16:01 | 2/4 | 50.0 | 0/1 | 0.0 | 2/5 | 40.0 | 2/2 | 100.0 | 1 |   | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 |   |   | 6 | -6 | |
12 | Michał Chrabota | 3 | 11:00 | 0/2 | 0.0 | 0/2 | 0.0 | 0/4 | 0.0 | 3/4 | 75.0 |   |   |   | 1 | 1 | 1 |   |   |   |   | -1 | -15 | |
24 | Tomasz Prostak | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
25 | Wojciech Wątroba | DNP |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | ||
26 | Fryderyk Matusiak | 6 | 16:51 | 2/4 | 50.0 |   |   | 2/4 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 2 | 3 |   | 2 | 1 | 1 |   |   | 1 | 6 | -4 | |
32 | Maksymilian Wilczek | 16 | 36:01 | 4/5 | 80.0 | 2/4 | 50.0 | 6/9 | 66.7 | 2/2 | 100.0 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 |   |   | 23 | 15 | |
41 | Jakub Patoka | 13 | 40:00 | 1/1 | 100.0 | 3/7 | 42.9 | 4/8 | 50.0 | 2/2 | 100.0 | 1 | 12 | 13 | 10 |   | 1 |   | 1 |   |   | 33 | 12 | |
Drużyna | 4 | 1 | 5 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 79 | 200:00 | 17/36 | 47.2 | 8/21 | 38.1 | 25/57 | 43.9 | 21/25 | 84 | 10 | 34 | 44 | 24 | 11 | 23 | 16 | 6 | 1 | 5 | 98 |
Sensation Kotwica Kołobrzeg
Trener: Rafał Frank
NR | S5 | Zawodnik | Pkt | Czas gry | Za 2 | Za 3 | Z gry | Za 1 | ZB | A | F | Fw | S | P | B | BO | EVAL | +/- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/W | % | C/W | % | C/W | % | C/W | % | A | O | S | ||||||||||||||
5 | Wojciech Jakubiak | 0 | 14:07 |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 | 1 |   | 1 | 1 |   |   | 2 | -14 | |
7 | Witalij Kowalenko | 23 | 26:02 | 4/6 | 66.7 | 5/11 | 45.5 | 9/17 | 52.9 | 0/3 | 0.0 |   | 4 | 4 |   | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |   | 19 | -12 | |
9 | Remon Nelson | 9 | 30:40 | 0/1 | 0.0 | 3/10 | 30.0 | 3/11 | 27.3 |   |   | 1 | 4 | 5 | 8 | 4 | 2 | 3 | 2 |   |   | 13 | -1 | |
10 | Karol Kutta | 0 | 06:28 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   |   | 0 | -14 | |
13 | Szymon Długosz | 8 | 20:34 | 2/2 | 100.0 |   |   | 2/2 | 100.0 | 4/4 | 100.0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 |   | 1 | 2 |   | 16 | 4 | |
14 | Mikołaj Kurpisz | 2 | 25:18 | 1/3 | 33.3 | 0/3 | 0.0 | 1/6 | 16.7 | 0/1 | 0.0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 |   |   | 0 | -1 | |
15 | Patryk Wieczorek | 0 | 01:36 |   |   | 0/1 | 0.0 | 0/1 | 0.0 |   |   |   |   |   |   | 1 |   |   |   |   |   | -1 | 0 | |
17 | Mateusz Itrich | 2 | 08:06 | 1/4 | 25.0 |   |   | 1/4 | 25.0 |   |   | 2 | 1 | 3 |   | 3 | 1 |   |   |   | 1 | 2 | -15 | |
24 | Damian Pieloch | 18 | 32:12 | 3/4 | 75.0 | 4/14 | 28.6 | 7/18 | 38.9 |   |   | 1 | 5 | 6 |   | 5 | 1 | 1 | 1 |   |   | 13 | -4 | |
95 | Piotr Śmigielski | 5 | 34:57 | 1/4 | 25.0 | 1/3 | 33.3 | 2/7 | 28.6 |   |   |   | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |   |   |   | 6 | -3 | |
Drużyna | 2 | 2 | 4 |   | 1 | |||||||||||||||||||
Suma | 67 | 200:00 | 12/24 | 50 | 13/43 | 30.2 | 25/67 | 37.3 | 4/8 | 50 | 10 | 24 | 34 | 18 | 23 | 11 | 13 | 8 | 5 | 1 | 70 |
WKK Wrocław | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Punkty ze strat | 18 | 10 |
Punkty w "pomalowanym" | 32 (16/33) 48.5 | 22 (11/23) 47.8 |
Punkty drugiej szansy | 2 | 9 |
Punkty szybkiego ataku | 26 | 5 |
Punkty z ławki | 35 | 25 |
WKK Wrocław | Sensation Kotwica Kołobrzeg | |
---|---|---|
Najwyższe prowadzenie | 12 (79-67) | 10 (12-22) |
Najwyższa seria punktowa | 11 (23-22) | 10 (30-37) |
Zmiany prowadzenia | 9 | |
Remisy | 5 | |
Czas na prowadzeniu | 17:59 | 18:55 |
Akcja po akcji
WKK Wrocław | Kwarta 1 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
start meczu | 10:00:00 | start meczu | ||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | 10:00:00 | sytuacja rzutu sędziowskiego - początek części gry | ||
09:58:00 | 13, S. Długosz, wygrany rzut sędziowski | |||
41, J. Patoka, przegrany rzut sędziowski | 09:58:00 | |||
0 | 09:43:00 | 2 | 95, P. Śmigielski, celny z wyskoku za 2 | |
41, J. Patoka, celny z wysoku za 3 | 3 | 09:28:00 | 2 | |
3 | 09:05:00 | 5 | 95, P. Śmigielski, celny z wysoku za 3 | |
10, M. Jędrzejewski, niecelny z wysoku za 3 | 08:52:00 | |||
08:49:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
3 | 08:39:00 | 7 | 24, D. Pieloch, celny lay-up | |
08:39:00 | 13, S. Długosz, asysta | |||
08:25:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
26, F. Matusiak, faulowany | 08:25:00 | |||
26, F. Matusiak, celny rzut wolny 1z2 | 4 | 08:25:00 | 7 | |
12, M. Chrabota, asysta | 08:25:00 | |||
26, F. Matusiak, celny rzut wolny 2z2 | 5 | 08:25:00 | 7 | |
08:09:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wysoku za 3 | |||
zbiórka w obronie | 08:09:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, strata - złe podanie | 07:50:00 | |||
07:50:00 | 9, R. Nelson, przechwyt | |||
5 | 07:44:00 | 10 | 9, R. Nelson, celny z wysoku za 3 | |
07:25:00 | 95, P. Śmigielski, faul osobisty | |||
12, M. Chrabota, faulowany | 07:25:00 | |||
12, M. Chrabota, niecelny rzut wolny 1z2 | 07:25:00 | |||
12, M. Chrabota, celny rzut wolny 2z2 | 6 | 07:25:00 | 10 | |
32, M. Wilczek, asysta | 07:25:00 | |||
07:18:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
26, F. Matusiak, zbiórka w obronie | 07:15:00 | |||
07:13:00 | 14, M. Kurpisz, faul osobisty | |||
41, J. Patoka, faulowany | 07:13:00 | |||
41, J. Patoka, celny rzut wolny 1z2 | 7 | 07:13:00 | 10 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 07:13:00 | |||
41, J. Patoka, celny rzut wolny 2z2 | 8 | 07:13:00 | 10 | |
06:58:00 | 24, D. Pieloch, niecelny lay-up | |||
06:52:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w ataku | |||
8 | 06:52:00 | 12 | 13, S. Długosz, celny wsad | |
26, F. Matusiak, celny ACTION_2PT_PULLUPJUMPSHOT | 10 | 06:42:00 | 12 | |
32, M. Wilczek, asysta | 06:42:00 | |||
12, M. Chrabota, faul osobisty | 06:33:00 | |||
06:33:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
10 | 06:33:00 | 13 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
06:33:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
10 | 06:33:00 | 14 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
12, M. Chrabota, niecelny lay-up | 06:08:00 | |||
26, F. Matusiak, zbiórka w ataku | 06:05:00 | |||
41, J. Patoka, niecelny z wysoku za 3 | 06:00:00 | |||
05:56:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
10 | 05:44:00 | 16 | 13, S. Długosz, celny z obrotu za 2 | |
12, M. Chrabota, niecelny z wysoku za 3 | 05:28:00 | |||
05:25:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
05:14:00 | 9, R. Nelson, niecelny lay-up | |||
05:11:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w ataku | |||
10 | 05:10:00 | 19 | 24, D. Pieloch, celny z wysoku za 3 | |
05:10:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 05:10:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 05:10:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - zejście | 05:10:00 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - zejście | 05:10:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 05:10:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - wejście | 05:10:00 | |||
9, N. Madray, zmiana - wejście | 05:10:00 | |||
05:10:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
05:10:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
05:10:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
05:10:00 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
32, M. Wilczek, niecelny lay-up | 04:49:00 | |||
9, N. Madray, zbiórka w ataku | 04:47:00 | |||
9, N. Madray, strata - poza boiskiem | 04:46:00 | |||
04:33:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wysoku za 3 | |||
10 | 04:33:00 | 19 | 7, W. Kowalenko, faul osobisty | |
5, J. Koelner, faulowany | 04:33:00 | |||
5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | 11 | 04:33:00 | 19 | |
5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | 12 | 04:33:00 | 19 | |
5, J. Koelner, zbiórka w obronie | 12 | 04:30:00 | 19 | |
12 | 04:17:00 | 22 | 7, W. Kowalenko, celny z wysoku za 3 | |
04:17:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
04:03:00 | 17, M. Itrich, faul osobisty | |||
9, N. Madray, faulowany | 04:03:00 | |||
04:03:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - zejście | |||
04:03:00 | 5, W. Jakubiak, zmiana - wejście | |||
9, N. Madray, niecelny rzut wolny 1z2 | 04:03:00 | |||
9, N. Madray, celny rzut wolny 2z2 | 13 | 04:03:00 | 22 | |
5, J. Koelner, asysta | 04:03:00 | |||
03:40:00 | 7, W. Kowalenko, niecelny z wysoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 03:37:00 | |||
6, T. Ochońko, strata - złe podanie | 03:35:00 | |||
03:35:00 | 5, W. Jakubiak, przechwyt | |||
03:20:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wysoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 03:16:00 | |||
03:09:00 | 17, M. Itrich, faul osobisty | |||
9, N. Madray, faulowany | 03:09:00 | |||
03:09:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
03:09:00 | 10, K. Kutta, zmiana - wejście | |||
9, N. Madray, celny rzut wolny 1z2 | 14 | 03:09:00 | 22 | |
9, N. Madray, niecelny rzut wolny 2z2 | 03:09:00 | |||
03:09:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w obronie | |||
02:54:00 | 5, W. Jakubiak, strata - poza boiskiem | |||
9, N. Madray, celny lay-up | 16 | 02:47:00 | 22 | |
02:47:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
9, N. Madray, faulowany | 02:47:00 | |||
9, N. Madray, celny rzut wolny 1z1 | 17 | 02:47:00 | 22 | |
02:29:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wysoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 02:24:00 | |||
6, T. Ochońko, celny z wysoku za 3 | 20 | 02:24:00 | 22 | |
41, J. Patoka, asysta | 02:24:00 | |||
02:24:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
02:08:00 | 7, W. Kowalenko, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, M. Wilczek, zbiórka w obronie | 02:05:00 | |||
5, J. Koelner, celny z wysoku za 3 | 23 | 01:50:00 | 22 | |
41, J. Patoka, asysta | 01:50:00 | |||
23 | 01:26:00 | 24 | 7, W. Kowalenko, celny lay-up | |
01:26:00 | 5, W. Jakubiak, asysta | |||
32, M. Wilczek, faul osobisty | 01:26:00 | |||
01:26:00 | 7, W. Kowalenko, faulowany | |||
01:26:00 | 7, W. Kowalenko, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
9, N. Madray, zbiórka w obronie | 01:26:00 | |||
01:17:00 | 17, M. Itrich, faul osobisty | |||
6, T. Ochońko, faulowany | 01:17:00 | |||
01:17:00 | 17, M. Itrich, zmiana - zejście | |||
01:17:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
6, T. Ochońko, celny rzut wolny 1z2 | 24 | 01:17:00 | 24 | |
6, T. Ochońko, niecelny rzut wolny 2z2 | 01:17:00 | |||
01:17:00 | 13, S. Długosz, zbiórka w obronie | |||
24 | 00:56:90 | 27 | 7, W. Kowalenko, celny z wysoku za 3 | |
00:56:90 | 10, K. Kutta, asysta | |||
32, M. Wilczek, celny z wyskoku za 2 | 26 | 00:44:20 | 27 | |
41, J. Patoka, asysta | 00:44:20 | |||
00:18:40 | 10, K. Kutta, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, J. Koelner, zbiórka w obronie | 00:15:40 | |||
32, M. Wilczek, niecelny z wysoku za 3 | 00:02:30 | |||
9, N. Madray, zbiórka w ataku | 00:02:30 | |||
9, N. Madray, niecelny z wyskoku za 2 | 00:02:30 | |||
00:01:40 | 7, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Wrocław | Kwarta 2 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
10:00:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 15, P. Wieczorek, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
9, N. Madray, niecelny lay-up | 09:42:00 | |||
zbiórka w ataku | 09:42:00 | |||
5, J. Koelner, strata - poza boiskiem | 09:34:00 | |||
09:17:00 | 15, P. Wieczorek, niecelny z wysoku za 3 | |||
09:14:00 | 15, P. Wieczorek, faul osobisty | |||
5, J. Koelner, faulowany | 09:14:00 | |||
5, J. Koelner, zbiórka w obronie | 09:13:00 | |||
09:00:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
6, T. Ochońko, faulowany | 09:00:00 | |||
09:00:00 | 5, W. Jakubiak, zmiana - zejście | |||
09:00:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
09:00:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - wejście | |||
09:00:00 | 95, P. Śmigielski, zmiana - wejście | |||
5, J. Koelner, niecelny lay-up | 08:48:00 | |||
08:44:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
08:24:00 | strata - błąd 24 sekund | |||
08:24:00 | 15, P. Wieczorek, zmiana - zejście | |||
08:24:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
32, M. Wilczek, celny z wyskoku za 2 | 28 | 08:15:00 | 27 | |
6, T. Ochońko, asysta | 08:15:00 | |||
07:52:00 | 95, P. Śmigielski, strata - błąd kozłowania | |||
5, J. Koelner, przechwyt | 07:52:00 | |||
6, T. Ochońko, celny lay-up | 30 | 07:47:00 | 27 | |
5, J. Koelner, asysta | 07:47:00 | |||
07:47:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
07:47:00 | 10, K. Kutta, zmiana - zejście | |||
07:47:00 | 24, D. Pieloch, zmiana - wejście | |||
30 | 07:33:00 | 30 | 24, D. Pieloch, celny z wysoku za 3 | |
07:33:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
32, M. Wilczek, strata - złe podanie | 07:10:00 | |||
07:10:00 | 14, M. Kurpisz, przechwyt | |||
06:59:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | 06:56:00 | |||
32, M. Wilczek, niecelny z wysoku za 3 | 06:33:00 | |||
06:30:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w obronie | |||
30 | 06:17:00 | 32 | 14, M. Kurpisz, celny z wyskoku za 2 | |
06:17:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
9, N. Madray, faul osobisty | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 14, M. Kurpisz, faulowany | |||
6, T. Ochońko, zmiana - zejście | 06:17:00 | |||
9, N. Madray, zmiana - zejście | 06:17:00 | |||
32, M. Wilczek, zmiana - zejście | 06:17:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, zmiana - wejście | 06:17:00 | |||
12, M. Chrabota, zmiana - wejście | 06:17:00 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - wejście | 06:17:00 | |||
06:17:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
06:17:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
06:17:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny rzut wolny 1z1 | |||
5, J. Koelner, zbiórka w obronie | 06:17:00 | |||
12, M. Chrabota, niecelny z wyskoku za 2 | 05:53:00 | |||
05:53:00 | zbiórka w obronie | |||
26, F. Matusiak, faul osobisty | 05:42:00 | |||
05:42:00 | 7, W. Kowalenko, faulowany | |||
05:42:00 | 7, W. Kowalenko, niecelny rzut wolny 1z2 | |||
05:42:00 | 7, W. Kowalenko, niecelny rzut wolny 2z2 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 05:42:00 | |||
strata - błąd 24 sekund | 05:19:00 | |||
30 | 05:04:00 | 34 | 24, D. Pieloch, celny z wyskoku za 2 | |
05:04:00 | 95, P. Śmigielski, asysta | |||
41, J. Patoka, niecelny z wysoku za 3 | 04:43:00 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w ataku | 04:40:00 | |||
5, J. Koelner, strata - powrót piłki na pole obrony | 04:33:00 | |||
5, J. Koelner, faul osobisty | 04:08:00 | |||
04:08:00 | 14, M. Kurpisz, faulowany | |||
5, J. Koelner, zmiana - zejście | 04:08:00 | |||
32, M. Wilczek, zmiana - wejście | 04:08:00 | |||
03:51:00 | 7, W. Kowalenko, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, M. Wilczek, zbiórka w obronie | 03:48:00 | |||
26, F. Matusiak, faul w ataku | 03:40:00 | |||
26, F. Matusiak, strata w ataku | 03:40:00 | |||
03:40:00 | 95, P. Śmigielski, faulowany | |||
03:22:00 | 95, P. Śmigielski, strata - złe podanie | |||
32, M. Wilczek, przechwyt | 03:22:00 | |||
32, M. Wilczek, strata - złe podanie | 03:14:00 | |||
03:14:00 | 9, R. Nelson, przechwyt | |||
30 | 03:08:00 | 37 | 7, W. Kowalenko, celny z wysoku za 3 | |
03:08:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
pełna przerwa na żądanie | 03:08:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, niecelny lay-up | 02:43:00 | |||
02:40:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
02:30:00 | 7, W. Kowalenko, niecelny z wysoku za 3 | |||
26, F. Matusiak, zbiórka w obronie | 02:27:00 | |||
10, M. Jędrzejewski, niecelny lay-up z obejściem | 02:16:00 | |||
02:13:00 | 7, W. Kowalenko, zbiórka w obronie | |||
01:57:00 | 9, R. Nelson, strata - poza boiskiem | |||
12, M. Chrabota, zmiana - zejście | 01:57:00 | |||
6, T. Ochońko, zmiana - wejście | 01:57:00 | |||
01:57:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - zejście | |||
01:57:00 | 13, S. Długosz, zmiana - wejście | |||
01:49:00 | 24, D. Pieloch, faul osobisty | |||
10, M. Jędrzejewski, faulowany | 01:49:00 | |||
41, J. Patoka, celny z wysoku za 3 | 33 | 01:37:00 | 37 | |
6, T. Ochońko, asysta | 01:37:00 | |||
01:23:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wysoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 01:19:00 | |||
32, M. Wilczek, celny lay-up z obejściem | 35 | 01:13:00 | 37 | |
10, M. Jędrzejewski, asysta | 01:13:00 | |||
01:06:00 | 9, R. Nelson, strata - złe podanie | |||
10, M. Jędrzejewski, przechwyt | 01:06:00 | |||
01:06:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
10, M. Jędrzejewski, faulowany | 01:06:00 | |||
01:06:00 | 9, R. Nelson, zmiana - zejście | |||
01:06:00 | 10, K. Kutta, zmiana - wejście | |||
10, M. Jędrzejewski, celny lay-up z obejściem | 37 | 01:01:00 | 37 | |
41, J. Patoka, asysta | 37 | 01:01:00 | 37 | |
00:40:20 | 24, D. Pieloch, niecelny z wysoku za 3 | |||
00:37:60 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
10, M. Jędrzejewski, faul osobisty | 00:32:00 | |||
00:32:00 | 13, S. Długosz, faulowany | |||
37 | 00:32:00 | 38 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 1z2 | |
37 | 00:32:00 | 39 | 13, S. Długosz, celny rzut wolny 2z2 | |
6, T. Ochońko, niecelny z wyskoku za 2 | 00:13:00 | |||
32, M. Wilczek, zbiórka w ataku | 00:10:40 | |||
6, T. Ochońko, niecelny lay-up | 00:02:70 | |||
00:02:70 | 13, S. Długosz, blok | |||
zbiórka w ataku | 00:02:70 | |||
26, F. Matusiak, celny lay-up | 39 | 00:01:70 | 39 | |
6, T. Ochońko, asysta | 00:01:70 | |||
koniec części gry | 00:00:00 | koniec części gry |
WKK Wrocław | Kwarta 3 | Sensation Kotwica Kołobrzeg | ||
---|---|---|---|---|
10, M. Jędrzejewski, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - zejście | 10:00:00 | |||
5, J. Koelner, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
9, N. Madray, zmiana - wejście | 10:00:00 | |||
10:00:00 | 10, K. Kutta, zmiana - zejście | |||
10:00:00 | 9, R. Nelson, zmiana - wejście | |||
start części gry | 10:00:00 | start części gry | ||
09:40:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wysoku za 3 | |||
6, T. Ochońko, zbiórka w obronie | 09:37:00 | |||
6, T. Ochońko, strata - złe podanie | 09:22:00 | |||
09:22:00 | 24, D. Pieloch, przechwyt | |||
39 | 09:18:00 | 41 | 24, D. Pieloch, celny lay-up | |
9, N. Madray, niecelny hakiem za 2 | 09:07:00 | |||
09:04:00 | 24, D. Pieloch, zbiórka w obronie | |||
39 | 08:47:00 | 44 | 9, R. Nelson, celny z wysoku za 3 | |
08:47:00 | 13, S. Długosz, asysta | |||
08:29:00 | 13, S. Długosz, faul osobisty | |||
9, N. Madray, faulowany | 08:29:00 | |||
5, J. Koelner, strata - złe podanie | 08:18:00 | |||
08:18:00 | 14, M. Kurpisz, przechwyt | |||
08:00:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wysoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 07:58:00 | |||
6, T. Ochońko, celny lay-up | 41 | 07:55:00 | 44 | |
41, J. Patoka, asysta | 07:55:00 | |||
07:34:00 | 24, D. Pieloch, niecelny z wysoku za 3 | |||
32, M. Wilczek, zbiórka w obronie | 07:31:00 | |||
9, N. Madray, celny hakiem za 2 | 43 | 07:21:00 | 44 | |
32, M. Wilczek, asysta | 07:21:00 | |||
06:59:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:55:00 | 14, M. Kurpisz, zbiórka w ataku | |||
06:54:00 | 14, M. Kurpisz, strata - złe podanie | |||
41, J. Patoka, przechwyt | 06:54:00 | |||
06:54:00 | 13, S. Długosz, faul niesportowy | |||
5, J. Koelner, faulowany | 06:54:00 | |||
06:54:00 | 13, S. Długosz, zmiana - zejście | |||
06:54:00 | 17, M. Itrich, zmiana - wejście | |||
5, J. Koelner, celny rzut wolny 1z2 | 44 | 06:54:00 | 44 | |
5, J. Koelner, celny rzut wolny 2z2 | 45 | 06:54:00 | 44 | |
41, J. Patoka, niecelny z wysoku za 3 | 06:44:00 | |||
06:42:00 | 95, P. Śmigielski, zbiórka w obronie | |||
06:38:00 | 17, M. Itrich, niecelny z wyskoku za 2 | |||
9, N. Madray, blok | 06:38:00 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 06:34:00 | |||
6, T. Ochońko, celny lay-up | 47 | 06:33:00 | 44 | |
41, J. Patoka, asysta | 06:33:00 | |||
06:11:00 | 14, M. Kurpisz, niecelny z wysoku za 3 | |||
06:11:00 | zbiórka w ataku | |||
9, N. Madray, faul osobisty | 06:11:00 | |||
06:11:00 | 17, M. Itrich, faulowany | |||
06:11:00 | 14, M. Kurpisz, zmiana - zejście | |||
06:11:00 | 7, W. Kowalenko, zmiana - wejście | |||
06:01:00 | 7, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
05:57:00 | 17, M. Itrich, zbiórka w ataku | |||
47 | 05:57:00 | 46 | 17, M. Itrich, celny z wyskoku za 2 | |
5, J. Koelner, niecelny z wysoku za 3 | 05:52:00 | |||
05:49:00 | 9, R. Nelson, zbiórka w obronie | |||
5, J. Koelner, faul osobisty | 05:44:00 | |||
05:44:00 | 9, R. Nelson, faulowany | |||
9, N. Madray, zmiana - zejście | 05:44:00 | |||
26, F. Matusiak, zmiana - wejście | 05:44:00 | |||
47 | 05:38:00 | 48 | 7, W. Kowalenko, celny z wyskoku za 2 | |
05:38:00 | 9, R. Nelson, asysta | |||
32, M. Wilczek, celny z wysoku za 3 | 50 | 05:14:00 | 48 | |
41, J. Patoka, asysta | 05:14:00 | |||
05:02:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny lay-up | |||
05:02:00 | zbiórka w ataku | |||
05:01:00 | 7, W. Kowalenko, niecelny z wyskoku za 2 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 04:59:00 | |||
5, J. Koelner, strata - poza boiskiem | 04:33:00 | |||
04:18:00 | 9, R. Nelson, niecelny z wysoku za 3 | |||
41, J. Patoka, zbiórka w obronie | 04:14:00 | |||
32, M. Wilczek, celny lay-up z obejściem | 52 | 04:12:00 | 48 | |
41, J. Patoka, asysta | 04:12:00 | |||
04:12:00 | pełna przerwa na żądanie | |||
03:50:00 | 95, P. Śmigielski, niecelny z wysoku za 3 | |||
5, J. Koelner, zbiórka w obronie | 03:50:00 | |||
03:50:00 | 9, R. Nelson, faul osobisty | |||
5, J. Koelner, faulowany | 03:50:00 | |||
41, J. Patoka, celny z wyskoku za 2 | 54 | 03:40:00 | 48 | |
