Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Czas gry suma Czas gry śr.
1. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 40481 10927.67
2. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 40342 10921.05
3. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 38396 10828.38
4. Quincy Ford PGE Start Lublin 21 38076 10813.14
5. Tomasz Gielo King Szczecin 21 37013 10762.52
6. Landrius Horton Dziki Warszawa 20 36704 10835.20
7. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 21 36304 10728.76
8. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 20 35815 10790.75
9. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 35501 10868.47
10. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 34556 10645.52
11. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 34416 10638.86
12. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 21 34226 10629.81
13. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 18 34109 10894.94
14. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 33914 10614.95
15. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 21 33812 10610.10
16. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 21 33691 10604.33
17. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 33667 10603.19
18. Jayvon Graves Legia Warszawa 20 33510 10675.50
19. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 18 33361 10853.39
20. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 21 33312 10586.29
21. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 20 33204 10660.20
22. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 21 32929 10568.05
23. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 21 32638 10554.19
24. Anthony Roberts King Szczecin 21 32435 10544.52
25. Eric Lockett Anwil Włocławek 21 32310 10538.57
26. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 32161 10608.05
27. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 32106 10605.30
28. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 20 31918 10595.90
29. Andrzej Pluta Legia Warszawa 19 31905 10679.21
30. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 19 31621 10664.26
31. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 20 31613 10580.65
32. Courtney Ramey PGE Start Lublin 20 31360 10568.00
33. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 31321 10566.05
34. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 20 31311 10565.55
35. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 21 31262 10488.67
36. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 20 31079 10553.95
37. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 21 30938 10473.24
38. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 18 30876 10715.33
39. Jovan Novak King Szczecin 20 30811 10540.55
40. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 21 30692 10461.52
41. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 30314 10515.70
42. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 21 30203 10438.24
43. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 21 29885 10423.10
44. Noah Freidel King Szczecin 21 29686 10413.62
45. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 29474 10637.44
46. Nemanja Popović King Szczecin 19 29213 10537.53
47. Carl Ponsar Legia Warszawa 21 29017 10381.76
48. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 21 28879 10375.19
49. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 19 28736 10512.42
50. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 21 28715 10367.38
51. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 28683 10509.63
52. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 17 28035 10649.12
53. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 19 27948 10470.95
54. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 27563 10378.15
55. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 21 27422 10305.81
56. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 19 27306 10437.16
57. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 18 27055 10503.06
58. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 18 26937 10496.50
59. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 21 26449 10259.48
60. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 17 26311 10547.71
61. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 17 26305 10547.35
62. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 21 26145 10245.00
63. Shane Hunter Legia Warszawa 21 26117 10243.67
64. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 14 26108 10864.86
65. Michał Michalak Anwil Włocławek 17 26024 10530.82
66. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 18 25975 10443.06
67. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 25750 10430.56
68. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 19 25714 10353.37
69. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 19 25467 10340.37
70. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 19 25309 10332.05
71. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 17 25293 10487.82
72. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 21 25195 10199.76
73. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 21 25114 10195.90
74. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 21 25064 10193.52
75. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 17 25016 10471.53
76. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 24951 10313.21
77. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 24909 10465.24
78. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 18 24899 10383.28
79. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 21 24662 10174.38
80. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 21 24524 10167.81
81. Race Thompson Legia Warszawa 17 24400 10435.29
82. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 24216 10424.47
83. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 20 23665 10183.25
84. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 23605 10388.53
85. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 23091 10358.29
86. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 22984 10768.00
87. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 22971 10093.86
88. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 22861 10088.62
89. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 17 22818 10342.24
90. Jeremy Roach King Szczecin 20 22500 10125.00
91. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 22408 10179.37
92. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 21 22144 10054.48
93. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 22063 10103.15
94. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 21 21967 10046.05
95. Michał Krasuski PGE Start Lublin 21 21849 10040.43
96. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 19 21670 10140.53
97. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 13 21368 10643.69
98. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 21 21289 10013.76
99. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 21 21153 10007.29
100. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 21 20918 996.10
101. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 14 20670 10476.43
102. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 18 20634 10146.33
103. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 20071 10543.92
104. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 21 19856 945.52
105. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 19574 10151.41
106. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 19506 10300.40
107. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 19049 952.45
108. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 14 18916 10351.14
109. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 19 18891 994.26
110. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 16 18821 10176.31
111. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 18 18644 10035.78
112. Conner Frankamp PGE Start Lublin 11 18435 10675.91
113. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 13 18260 10404.62
114. Jean-Pierre Tokoto II PGE Start Lublin 11 18229 10657.18
115. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 18217 867.48
116. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 16 17972 10123.25
117. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 17910 10628.18
118. Filip Put PGE Start Lublin 21 17659 840.90
119. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 19 17524 922.32
120. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 11 17524 10593.09
121. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 13 17017 10309.00
122. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 20 16999 849.95
123. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 21 16670 793.81
124. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 19 16610 874.21
125. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 16 16589 10036.81
126. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 16578 10507.09
127. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 14 16359 10168.50
128. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 13 16228 10248.31
129. Mate Vucić Anwil Włocławek 11 16113 10464.82
130. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 20 15792 789.60
131. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 20 15584 779.20
132. Michał Kolenda Legia Warszawa 13 15268 10174.46
133. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 15241 762.05
134. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 20 15021 751.05
135. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 21 14875 708.33
136. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 16 14504 906.50
137. Maximillian Egner King Szczecin 20 13912 695.60
138. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 19 13735 722.89
139. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 13038 10086.50
140. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 21 12661 602.90
141. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 10 11984 10198.40
142. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 11808 984.00
143. Kacper Borowski Anwil Włocławek 16 11749 734.31
144. Ondrej Hustak King Szczecin 17 11539 678.76
145. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 16 11279 704.94
146. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 21 10450 497.62
147. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 10374 943.09
148. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 17 9854 579.65
149. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 20 8355 417.75
150. Błażej Czapla Legia Warszawa 15 8337 555.80
151. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 20 6899 344.95
152. Roman Szymański PGE Start Lublin 16 6533 408.31
153. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 16 6484 405.25
154. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 14 6394 456.71
155. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 6195 413.00
156. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 15 6073 404.87
157. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 16 5537 346.06
158. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 5365 383.21
159. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 10 4707 470.70
160. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 3986 234.47
161. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 16 3949 246.81
162. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 11 3920 356.36
163. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 3387 282.25
164. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 2748 249.82
165. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 12 2679 223.25
166. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 16 2102 131.38
167. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 14 2021 144.36

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski