Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze +/- suma +/- śr. Eval suma Eval śr.
1. Landrius Horton Dziki Warszawa 11 100 9.09 232 21.09
2. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 17 1.55 217 19.73
3. Race Thompson Legia Warszawa 7 14 2.00 131 18.71
4. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 11 24 2.18 203 18.45
5. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 10 80 8.00 184 18.40
6. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 -18 -1.64 197 17.91
7. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 11 -27 -2.45 190 17.27
8. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 11 10 0.91 187 17.00
9. Quincy Ford PGE Start Lublin 11 -60 -5.45 185 16.82
10. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 -55 -5.00 185 16.82
11. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 18 1.64 184 16.73
12. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 35 3.18 181 16.45
13. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 9 -18 -2.00 146 16.22
14. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 -19 -1.73 175 15.91
15. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 11 17 1.55 173 15.73
16. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 0 0.00 78 15.60
17. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 10 -46 -4.60 156 15.60
18. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 11 33 3.00 168 15.27
19. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 11 -37 -3.36 168 15.27
20. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 10 46 4.60 151 15.10
21. Jayvon Graves Legia Warszawa 10 42 4.20 144 14.40
22. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 11 68 6.18 158 14.36
23. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 11 68 6.18 156 14.18
24. Tomasz Gielo King Szczecin 11 16 1.45 155 14.09
25. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 10 41 4.10 140 14.00
26. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 9 0.90 140 14.00
27. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 -23 -2.09 153 13.91
28. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 -1 -0.09 153 13.91
29. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 10 5 0.50 139 13.90
30. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 10 13 1.30 139 13.90
31. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 10 72 7.20 136 13.60
32. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 10 13 1.30 136 13.60
33. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 11 8 0.73 149 13.55
34. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 11 -82 -7.45 148 13.45
35. Nemanja Popović King Szczecin 11 15 1.36 147 13.36
36. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 -4 -0.40 133 13.30
37. Andrzej Pluta Legia Warszawa 9 59 6.56 119 13.22
38. Eric Lockett Anwil Włocławek 10 38 3.80 132 13.20
39. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 11 59 5.36 144 13.09
40. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 11 88 8.00 143 13.00
41. Michał Michalak Anwil Włocławek 10 16 1.60 130 13.00
42. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 11 -32 -2.91 143 13.00
43. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 11 73 6.64 141 12.82
44. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 11 9 0.82 141 12.82
45. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 11 57 5.18 141 12.82
46. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 -10 -0.91 141 12.82
47. Shane Hunter Legia Warszawa 11 33 3.00 141 12.82
48. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 11 5 0.45 141 12.82
49. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 -71 -7.89 113 12.56
50. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 9 68 7.56 113 12.56
51. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 11 31 2.82 138 12.55
52. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 -20 -1.82 138 12.55
53. Anthony Roberts King Szczecin 11 -17 -1.55 137 12.45
54. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 11 50 4.55 136 12.36
55. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 11 -17 -1.55 134 12.18
56. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 11 -35 -3.18 132 12.00
57. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 47 7.83 72 12.00
58. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 -7 -0.64 131 11.91
59. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 10 58 5.80 119 11.90
60. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 -91 -9.10 119 11.90
61. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 7 55 7.86 83 11.86
62. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 11 22 2.00 130 11.82
63. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 11 39 3.55 130 11.82
64. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 10 16 1.60 117 11.70
65. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 7 0.64 125 11.36
66. Benjamin Shungu Legia Warszawa 9 23 2.56 102 11.33
67. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 9 44 4.89 100 11.11
68. Jovan Novak King Szczecin 10 42 4.20 111 11.10
69. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 11 25 2.27 122 11.09
70. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 61 6.78 99 11.00
71. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 -18 -1.80 110 11.00
72. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 10 -20 -2.00 108 10.80
73. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 9 -24 -2.67 97 10.78
74. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 11 46 4.18 118 10.73
75. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 11 59 5.36 118 10.73
76. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 -16 -1.45 118 10.73
77. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 11 -53 -4.82 115 10.45
78. Carl Ponsar Legia Warszawa 11 8 0.73 114 10.36
79. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 8 -78 -9.75 82 10.25
80. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 11 -28 -2.55 111 10.09
81. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 11 -114 -10.36 110 10.00
82. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 11 -78 -7.09 110 10.00
83. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 8 32 4.00 80 10.00
84. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 11 -9 -0.82 109 9.91
85. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 8 -6 -0.75 78 9.75
86. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 10 31 3.10 97 9.70
87. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 10 -57 -5.70 96 9.60
88. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 11 -9 -0.82 105 9.55
89. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 39 3.55 102 9.27
90. Nijal Pearson Anwil Włocławek 10 16 1.60 92 9.20
91. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 11 45 4.09 101 9.18
92. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 11 22 2.00 101 9.18
93. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 11 -45 -4.09 99 9.00
94. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 11 56 5.09 98 8.91
95. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 10 28 2.80 88 8.80
96. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 11 -48 -4.36 94 8.55
97. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 -46 -7.67 51 8.50
98. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 10 -89 -8.90 82 8.20
99. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 11 43 3.91 89 8.09
100. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 11 63 5.73 88 8.00
101. Noah Freidel King Szczecin 11 46 4.18 87 7.91
102. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 10 29 2.90 79 7.90
103. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 11 -43 -3.91 86 7.82
104. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 10 -90 -9.00 78 7.80
105. Kacper Borowski Anwil Włocławek 7 14 2.00 54 7.71
106. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 -1 -0.13 60 7.50
107. Jeremy Roach King Szczecin 11 -14 -1.27 82 7.45
108. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 10 30 3.00 71 7.10
109. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 7 31 4.43 47 6.71
110. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 11 42 3.82 73 6.64
111. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 -43 -6.14 46 6.57
112. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 11 -13 -1.18 72 6.55
113. Maximillian Egner King Szczecin 11 20 1.82 72 6.55
114. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 6 -28 -4.67 39 6.50
115. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 -38 -4.75 52 6.50
116. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 11 -101 -9.18 69 6.27
117. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 11 39 3.55 69 6.27
118. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 -18 -1.64 66 6.00
119. Michał Krasuski PGE Start Lublin 11 -27 -2.45 66 6.00
120. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 6 -11 -1.83 35 5.83
121. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 10 4 0.40 58 5.80
122. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 10 1.11 51 5.67
123. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 11 -11 -1.00 61 5.55
124. Florent Thamba Tauron GTK Gliwice 6 -52 -8.67 33 5.50
125. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 8 14 1.75 43 5.38
126. Ondrej Hustak King Szczecin 11 27 2.45 58 5.27
127. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 11 -56 -5.09 57 5.18
128. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 -1 -0.09 53 4.82
129. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 10 -25 -2.50 48 4.80
130. Filip Put PGE Start Lublin 11 -92 -8.36 52 4.73
131. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 11 17 1.55 51 4.64
132. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 -46 -4.18 51 4.64
133. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 -15 -1.36 50 4.55
134. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 10 24 2.40 44 4.40
135. Marcin Woroniecki Zastal Zielona Góra 10 -17 -1.70 40 4.00
136. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 2 0.18 42 3.82
137. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 9 -44 -4.89 32 3.56
138. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 11 -9 -0.82 38 3.45
139. Tymoteusz Sternicki WKS Śląsk Wrocław 6 14 2.33 19 3.17
140. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 11 0 0.00 32 2.91
141. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 11 -2 -0.18 31 2.82
142. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 -22 -2.00 30 2.73
143. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 10 -11 -1.10 27 2.70
144. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza, Energa Czarni Słupsk 11 8 0.73 29 2.64
145. Justas Furmanavičius Anwil Włocławek 6 27 4.50 15 2.50
146. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 7 3 0.43 17 2.43
147. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 11 -59 -5.36 26 2.36
148. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 6 1 0.17 14 2.33
149. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 6 -7 -1.17 12 2.00
150. Roman Szymański PGE Start Lublin 9 5 0.56 17 1.89
151. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 -15 -1.88 15 1.88
152. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 8 -29 -3.63 13 1.63
153. Błażej Czapla Legia Warszawa 10 -6 -0.60 16 1.60
154. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 11 -51 -4.64 17 1.55
155. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 6 -3 -0.50 9 1.50
156. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 7 -11 -1.57 10 1.43
157. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 10 -8 -0.80 14 1.40
158. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 11 -10 -0.91 15 1.36
159. Przemysław Wrona Miasto Szkła Krosno 9 -2 -0.22 12 1.33
160. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 11 -4 -0.36 12 1.09
161. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 7 -8 -1.14 7 1.00
162. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 8 -7 -0.88 7 0.88
163. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 15 1.67 7 0.78
164. Michał Sitnik Zastal Zielona Góra 7 -17 -2.43 3 0.43
165. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 6 3 0.50 2 0.33
166. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 7 8 1.14 2 0.29
167. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 -22 -2.20 2 0.20
168. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 6 8 1.33 -5 -0.83

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski