Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 2 suma Celne rzuty za 2 śr. Oddane rzuty za 2 suma Oddane rzuty za 2 śr. Skuteczność za 2
1. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 9 54 6.00 80 8.89 67.5
2. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 10 53 5.30 101 10.10 52.5
3. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 11 57 5.18 88 8.00 64.8
4. Tevin Mack PGE Start Lublin 9 45 5.00 101 11.22 44.6
5. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 49 4.90 78 7.80 62.8
6. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 10 48 4.80 89 8.90 53.9
7. Nemanja Popović King Szczecin 10 47 4.70 84 8.40 56
8. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 8 36 4.50 68 8.50 52.9
9. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 45 4.50 75 7.50 60
10. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 11 48 4.36 91 8.27 52.7
11. Mate Vucić Anwil Włocławek 5 21 4.20 32 6.40 65.6
12. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 42 4.20 69 6.90 60.9
13. Shane Hunter Legia Warszawa 10 41 4.10 62 6.20 66.1
14. Anthony Roberts King Szczecin 10 40 4.00 63 6.30 63.5
15. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 40 4.00 64 6.40 62.5
16. Race Thompson Legia Warszawa 6 24 4.00 34 5.67 70.6
17. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 11 43 3.91 63 5.73 68.3
18. Andrzej Mazurczak Zastal Zielona Góra 10 39 3.90 60 6.00 65
19. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 39 3.90 63 6.30 61.9
20. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 38 3.80 59 5.90 64.4
21. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 10 37 3.70 71 7.10 52.1
22. Elijah Jamil Hawkins PGE Start Lublin 10 37 3.70 78 7.80 47.4
23. Landrius Horton Dziki Warszawa 11 40 3.64 67 6.09 59.7
24. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 36 3.60 60 6.00 60
25. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 9 32 3.56 61 6.78 52.5
26. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 11 39 3.55 57 5.18 68.4
27. Phil Fayne Zastal Zielona Góra 10 35 3.50 56 5.60 62.5
28. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 10 35 3.50 65 6.50 53.8
29. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 34 3.40 65 6.50 52.3
30. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 30 3.33 53 5.89 56.6
31. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 10 33 3.30 77 7.70 42.9
32. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 10 33 3.30 72 7.20 45.8
33. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 11 36 3.27 58 5.27 62.1
34. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 11 36 3.27 70 6.36 51.4
35. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 9 29 3.22 62 6.89 46.8
36. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 11 35 3.18 76 6.91 46.1
37. Javontae Hopkins Miasto Szkła Krosno 6 19 3.17 34 5.67 55.9
38. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 10 31 3.10 55 5.50 56.4
39. Jakub Szumert Zastal Zielona Góra 10 31 3.10 58 5.80 53.4
40. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 10 31 3.10 47 4.70 66
41. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 10 31 3.10 49 4.90 63.3
42. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 11 34 3.09 61 5.55 55.7
43. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 30 3.00 50 5.00 60
44. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 10 30 3.00 51 5.10 58.8
45. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 11 33 3.00 63 5.73 52.4
46. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 30 3.00 72 7.20 41.7
47. Eric Lockett Anwil Włocławek 10 30 3.00 51 5.10 58.8
48. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 29 2.90 50 5.00 58
49. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 10 29 2.90 59 5.90 49.2
50. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 10 29 2.90 73 7.30 39.7
51. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 10 29 2.90 54 5.40 53.7
52. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 6 17 2.83 29 4.83 58.6
53. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 11 30 2.73 63 5.73 47.6
54. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 27 2.70 44 4.40 61.4
55. Michał Michalak Anwil Włocławek 10 27 2.70 54 5.40 50
56. Patrick Cartier Zastal Zielona Góra 10 27 2.70 36 3.60 75
57. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 9 24 2.67 53 5.89 45.3
58. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 6 16 2.67 28 4.67 57.1
59. Tomasz Gielo King Szczecin 10 26 2.60 43 4.30 60.5
60. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 10 26 2.60 42 4.20 61.9
61. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 10 25 2.50 56 5.60 44.6
62. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 7 17 2.43 29 4.14 58.6
63. Courtney Ramey AMW Arka Gdynia 10 24 2.40 48 4.80 50
64. Andrzej Pluta Legia Warszawa 8 19 2.38 28 3.50 67.9
65. Michał Kolenda Legia Warszawa 9 21 2.33 28 3.11 75
66. Jayvon Graves Legia Warszawa 9 21 2.33 59 6.56 35.6
67. Quincy Ford PGE Start Lublin 10 23 2.30 38 3.80 60.5
68. Jayvon Maughmer Zastal Zielona Góra 10 23 2.30 41 4.10 56.1
69. Jeremy Roach King Szczecin 10 23 2.30 43 4.30 53.5
70. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 11 25 2.27 63 5.73 39.7
71. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 11 25 2.27 55 5.00 45.5
72. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 10 22 2.20 49 4.90 44.9
73. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 10 22 2.20 39 3.90 56.4
74. Carl Ponsar Legia Warszawa 10 22 2.20 39 3.90 56.4
75. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 10 22 2.20 41 4.10 53.7
76. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 11 24 2.18 41 3.73 58.5
77. Benjamin Shungu Legia Warszawa 8 17 2.13 31 3.88 54.8
78. Conley Garrison Zastal Zielona Góra 9 19 2.11 42 4.67 45.2
79. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 21 2.10 36 3.60 58.3
80. Andy Cleaves II Tauron GTK Gliwice 10 21 2.10 41 4.10 51.2
81. Nijal Pearson Anwil Włocławek 10 21 2.10 45 4.50 46.7
82. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 7 14 2.00 29 4.14 48.3
83. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 20 2.00 37 3.70 54.1
84. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 11 22 2.00 37 3.36 59.5
85. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 11 21 1.91 44 4.00 47.7
86. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 10 19 1.90 33 3.30 57.6
87. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 19 1.90 36 3.60 52.8
88. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 10 19 1.90 24 2.40 79.2
89. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 9 17 1.89 37 4.11 45.9
90. Filip Matczak Zastal Zielona Góra 7 13 1.86 30 4.29 43.3
91. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 11 20 1.82 25 2.27 80
92. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 11 20 1.82 31 2.82 64.5
93. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 10 18 1.80 36 3.60 50
94. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 10 17 1.70 37 3.70 45.9
95. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 10 16 1.60 30 3.00 53.3
96. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 10 16 1.60 27 2.70 59.3
97. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 10 16 1.60 33 3.30 48.5
98. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 10 16 1.60 28 2.80 57.1
99. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 11 17 1.55 30 2.73 56.7
100. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 11 17 1.55 38 3.45 44.7
101. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 10 15 1.50 23 2.30 65.2
102. Elijah Pemberton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 8 12 1.50 30 3.75 40
103. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 10 15 1.50 28 2.80 53.6
104. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 8 12 1.50 25 3.13 48
105. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 9 13 1.44 20 2.22 65
106. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 10 14 1.40 33 3.30 42.4
107. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 12 1.33 24 2.67 50
108. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 11 14 1.27 35 3.18 40
109. Krzysztof Sulima Zastal Zielona Góra 10 12 1.20 24 2.40 50
110. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 10 12 1.20 28 2.80 42.9
111. Noah Freidel King Szczecin 10 12 1.20 28 2.80 42.9
112. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 10 11 1.10 32 3.20 34.4
113. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 11 10 0.91 30 2.73 33.3
114. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 11 10 0.91 35 3.18 28.6
115. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 9 8 0.89 20 2.22 40
116. Miha Lapornik Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 8 7 0.88 21 2.63 33.3
117. Jovan Novak King Szczecin 9 7 0.78 23 2.56 30.4

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski