Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Celne rzuty za 3 suma Celne rzuty za 3 śr. Oddane rzuty za 3 suma Oddane rzuty za 3 śr. Skuteczność za 3
1. Landrius Horton Dziki Warszawa 20 64 3.20 148 7.40 43.2
2. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 21 51 2.43 121 5.76 42.1
3. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 21 51 2.43 121 5.76 42.1
4. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 20 50 2.50 119 5.95 42
5. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 21 46 2.19 107 5.10 43
6. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 20 44 2.20 116 5.80 37.9
7. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 43 2.15 111 5.55 38.7
8. Noah Freidel King Szczecin 21 38 1.81 111 5.29 34.2
9. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 21 38 1.81 101 4.81 37.6
10. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 21 38 1.81 107 5.10 35.5
11. Andrzej Pluta Legia Warszawa 19 38 2.00 116 6.11 32.8
12. Tomasz Gielo King Szczecin 21 38 1.81 109 5.19 34.9
13. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 20 36 1.80 107 5.35 33.6
14. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 14 34 2.43 94 6.71 36.2
15. Michał Michalak Anwil Włocławek 17 34 2.00 90 5.29 37.8
16. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 21 33 1.57 101 4.81 32.7
17. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 33 1.65 89 4.45 37.1
18. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 18 33 1.83 104 5.78 31.7
19. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 21 33 1.57 92 4.38 35.9
20. Jayvon Graves Legia Warszawa 20 33 1.65 109 5.45 30.3
21. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 21 33 1.57 90 4.29 36.7
22. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 32 1.68 102 5.37 31.4
23. Courtney Ramey PGE Start Lublin 20 32 1.60 97 4.85 33
24. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 32 1.52 108 5.14 29.6
25. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 21 32 1.52 123 5.86 26
26. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 21 31 1.48 90 4.29 34.4
27. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 18 31 1.72 77 4.28 40.3
28. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 31 1.82 73 4.29 42.5
29. Quincy Ford PGE Start Lublin 21 31 1.48 81 3.86 38.3
30. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 18 31 1.72 80 4.44 38.8
31. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 14 30 2.14 78 5.57 38.5
32. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 19 30 1.58 79 4.16 38
33. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 17 30 1.76 76 4.47 39.5
34. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 30 1.50 88 4.40 34.1
35. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 30 1.43 99 4.71 30.3
36. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 21 29 1.38 96 4.57 30.2
37. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 20 29 1.45 76 3.80 38.2
38. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 21 29 1.38 75 3.57 38.7
39. Eric Lockett Anwil Włocławek 21 29 1.38 72 3.43 40.3
40. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 29 1.38 85 4.05 34.1
41. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 17 28 1.65 87 5.12 32.2
42. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 28 1.33 80 3.81 35
43. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 21 28 1.33 103 4.90 27.2
44. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 18 27 1.50 71 3.94 38
45. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 17 27 1.59 69 4.06 39.1
46. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 20 27 1.35 81 4.05 33.3
47. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 21 26 1.24 73 3.48 35.6
48. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 21 25 1.19 70 3.33 35.7
49. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 21 25 1.19 84 4.00 29.8
50. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 17 25 1.47 81 4.76 30.9
51. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 21 24 1.14 49 2.33 49
52. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 19 24 1.26 53 2.79 45.3
53. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 18 24 1.33 76 4.22 31.6
54. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 19 24 1.26 70 3.68 34.3
55. Jeremy Roach King Szczecin 20 23 1.15 61 3.05 37.7
56. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 17 23 1.35 73 4.29 31.5
57. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 23 1.28 70 3.89 32.9
58. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 23 1.28 81 4.50 28.4
59. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 20 22 1.10 77 3.85 28.6
60. Conner Frankamp PGE Start Lublin 11 22 2.00 62 5.64 35.5
61. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 18 22 1.22 70 3.89 31.4
62. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 21 21 1.00 58 2.76 36.2
63. Anthony Roberts King Szczecin 21 21 1.00 75 3.57 28
64. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 18 21 1.17 50 2.78 42
65. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 21 1.11 67 3.53 31.3
66. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 21 21 1.00 59 2.81 35.6
67. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 20 0.95 45 2.14 44.4
68. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 18 20 1.11 47 2.61 42.6
69. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 20 20 1.00 67 3.35 29.9
70. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 14 20 1.43 73 5.21 27.4
71. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 20 0.95 63 3.00 31.7
72. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 17 20 1.18 52 3.06 38.5
73. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 21 19 0.90 49 2.33 38.8
74. Race Thompson Legia Warszawa 17 19 1.12 46 2.71 41.3
75. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 11 18 1.64 54 4.91 33.3
76. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 17 0.89 59 3.11 28.8
77. Jovan Novak King Szczecin 20 17 0.85 51 2.55 33.3
78. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 17 1.00 50 2.94 34
79. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 10 16 1.60 48 4.80 33.3
80. Michał Kolenda Legia Warszawa 13 16 1.23 46 3.54 34.8
81. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 13 16 1.23 52 4.00 30.8
82. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 15 0.75 48 2.40 31.3
83. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 18 15 0.83 59 3.28 25.4
84. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 15 1.00 49 3.27 30.6
85. Carl Ponsar Legia Warszawa 21 14 0.67 50 2.38 28
86. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 14 0.70 57 2.85 24.6
87. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 14 0.82 51 3.00 27.5
88. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 13 1.00 47 3.62 27.7
89. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 19 13 0.68 39 2.05 33.3
90. Michał Krasuski PGE Start Lublin 21 12 0.57 46 2.19 26.1
91. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 19 11 0.58 51 2.68 21.6
92. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 10 0.53 41 2.16 24.4
93. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 21 9 0.43 44 2.10 20.5
94. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 5 0.24 42 2.00 11.9

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski