Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Zbiórki w ataku suma Zbiórki w ataku śr. Zbiórki w obronie suma Zbiórki w obronie śr. Zbiórki suma Zbiórki śr
1. Damian Kulig Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 32 1.52 125 5.95 157 7.48
2. Aljaz Kunc Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 20 32 1.60 105 5.25 137 6.85
3. Martin Peterka MKS Dąbrowa Górnicza 21 52 2.48 105 5.00 157 7.48
4. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 30 1.50 102 5.10 132 6.60
5. Tomasz Gielo King Szczecin 21 33 1.57 101 4.81 134 6.38
6. Quanterrius Jackson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 31 1.48 101 4.81 132 6.29
7. Mindaugas Kacinas Energa Trefl Sopot 20 36 1.80 100 5.00 136 6.80
8. Aleksandar Langović Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 35 1.67 96 4.57 131 6.24
9. Quincy Ford PGE Start Lublin 21 30 1.43 96 4.57 126 6.00
10. Nemanja Popović King Szczecin 19 36 1.89 92 4.84 128 6.74
11. Trenton Gibson Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 25 1.19 91 4.33 116 5.52
12. Jakub Szumert ORLEN Zastal Zielona Góra 21 37 1.76 89 4.24 126 6.00
13. Efrem Montgomery JR MKS Dąbrowa Górnicza 21 79 3.76 89 4.24 168 8.00
14. Race Thompson Legia Warszawa 17 29 1.71 86 5.06 115 6.76
15. Bennett Vander Plas Dziki Warszawa 20 25 1.25 84 4.20 109 5.45
16. Isaiah Mucius Anwil Włocławek 21 15 0.71 84 4.00 99 4.71
17. Carl Ponsar Legia Warszawa 21 24 1.14 83 3.95 107 5.10
18. Michael Okauru AMW Arka Gdynia 20 13 0.65 82 4.10 95 4.75
19. Kenneth Goins Energa Trefl Sopot 17 26 1.53 81 4.76 107 6.29
20. Jakub Urbaniak WKS Śląsk Wrocław 19 44 2.32 79 4.16 123 6.47
21. Jordan Cameron Wright PGE Start Lublin 21 20 0.95 78 3.71 98 4.67
22. Rivaldo Soares Dziki Warszawa 21 16 0.76 78 3.71 94 4.48
23. Paul Scruggs Energa Trefl Sopot 19 20 1.05 77 4.05 97 5.11
24. Mareks Mejeris Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 75 3.57 77 3.67 152 7.24
25. Tauras Jogėla Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 37 1.85 75 3.75 112 5.60
26. Jayvon Graves Legia Warszawa 20 26 1.30 75 3.75 101 5.05
27. Shane Hunter Legia Warszawa 21 31 1.48 75 3.57 106 5.05
28. Łukasz Frąckiewicz Dziki Warszawa 21 62 2.95 73 3.48 135 6.43
29. Marc Garcia Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 8 0.40 72 3.60 80 4.00
30. Courtney Ramey PGE Start Lublin 20 12 0.60 72 3.60 84 4.20
31. Donovan Ivory Energa Czarni Słupsk 17 13 0.76 71 4.18 84 4.94
32. Luke Barrett AMW Arka Gdynia 20 35 1.75 71 3.55 106 5.30
33. Einaras Tubutis AMW Arka Gdynia 13 27 2.08 70 5.38 97 7.46
34. Landrius Horton Dziki Warszawa 20 18 0.90 70 3.50 88 4.40
35. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 20 6 0.30 67 3.35 73 3.65
36. Anthony Roberts King Szczecin 21 18 0.86 67 3.19 85 4.05
37. Leemet Bockler Miasto Szkła Krosno 21 18 0.86 66 3.14 84 4.00
38. Daniel Laster Jr Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 22 1.05 66 3.14 88 4.19
39. Adrian Bogucki MKS Dąbrowa Górnicza 21 28 1.33 65 3.10 93 4.43
40. Odinakachim Oguama Dziki Warszawa 21 47 2.24 65 3.10 112 5.33
41. Andrzej Mazurczak ORLEN Zastal Zielona Góra 18 13 0.72 63 3.50 76 4.22
42. Wesley Gordon Tauron GTK Gliwice 14 57 4.07 63 4.50 120 8.57
43. Terrell Brown-Soares Miasto Szkła Krosno 11 13 1.18 63 5.73 76 6.91
44. Jan Wójcik Miasto Szkła Krosno 21 19 0.90 61 2.90 80 3.81
45. Bryan Michael Griffin PGE Start Lublin 19 21 1.11 60 3.16 81 4.26
46. Conley Garrison ORLEN Zastal Zielona Góra 20 9 0.45 60 3.00 69 3.45
47. Kresimir Ljubicić AMW Arka Gdynia 19 46 2.42 59 3.11 105 5.53
48. Noah Kirkwood WKS Śląsk Wrocław 18 9 0.50 59 3.28 68 3.78
49. Mate Vucić Anwil Włocławek 11 30 2.73 58 5.27 88 8.00
50. Jovan Novak King Szczecin 20 22 1.10 58 2.90 80 4.00
51. Michał Michalak Anwil Włocławek 17 16 0.94 57 3.35 73 4.29
52. Szymon Tomczak Energa Czarni Słupsk 17 24 1.41 57 3.35 81 4.76
53. Ivica Radić Miasto Szkła Krosno 13 26 2.00 57 4.38 83 6.38
54. Dylan Addae-Wusu Energa Trefl Sopot 19 16 0.84 57 3.00 73 3.84
55. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 21 23 1.10 56 2.67 79 3.76
56. Luther Muhammad MKS Dąbrowa Górnicza 18 15 0.83 56 3.11 71 3.94
57. Jakub Nizioł WKS Śląsk Wrocław 17 13 0.76 55 3.24 68 4.00
58. Charles Jackson III Miasto Szkła Krosno 21 14 0.67 55 2.62 69 3.29
59. Jorden Duffy Energa Czarni Słupsk 21 5 0.24 55 2.62 60 2.86
60. Maciej Bender Tauron GTK Gliwice 19 34 1.79 53 2.79 87 4.58
61. Phil Fayne ORLEN Zastal Zielona Góra 21 34 1.62 53 2.52 87 4.14
62. Kasper Suurorg Energa Trefl Sopot 17 16 0.94 53 3.12 69 4.06
63. Michał Nowakowski Energa Czarni Słupsk 18 11 0.61 52 2.89 63 3.50
64. Barret Benson Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 35 1.75 51 2.55 86 4.30
65. Ronald Curry JR MKS Dąbrowa Górnicza 17 6 0.35 51 3.00 57 3.35
66. Kadre Gray WKS Śląsk Wrocław 18 7 0.39 50 2.78 57 3.17
67. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 13 0.68 50 2.63 63 3.32
68. Jayvon Maughmer ORLEN Zastal Zielona Góra 21 29 1.38 50 2.38 79 3.76
69. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 21 25 1.19 48 2.29 73 3.48
70. Mikołaj Witliński Energa Trefl Sopot 19 39 2.05 48 2.53 87 4.58
71. Dominik Grudziński Tauron GTK Gliwice 13 16 1.23 48 3.69 64 4.92
72. Patrick Cartier ORLEN Zastal Zielona Góra 21 20 0.95 48 2.29 68 3.24
73. Aigars Šķēle Energa Czarni Słupsk 18 14 0.78 47 2.61 61 3.39
74. Stefan Djordjević WKS Śląsk Wrocław 16 38 2.38 47 2.94 85 5.31
75. Jarrett Hensley Miasto Szkła Krosno 17 18 1.06 47 2.76 65 3.82
76. Eric Lockett Anwil Włocławek 21 26 1.24 47 2.24 73 3.48
77. Szymon Zapała Energa Trefl Sopot 21 26 1.24 46 2.19 72 3.43
78. Tayler Persons Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 13 7 0.54 46 3.54 53 4.08
79. Grzegorz Kamiński Dziki Warszawa 21 18 0.86 45 2.14 63 3.00
80. Tim Lambrecht Energa Czarni Słupsk 16 28 1.75 45 2.81 73 4.56
81. Noah Freidel King Szczecin 21 19 0.90 45 2.14 64 3.05
82. Kamil Łączyński AMW Arka Gdynia 19 6 0.32 44 2.32 50 2.63
83. Daniel Gołębiowski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 18 5 0.28 43 2.39 48 2.67
84. Jarred Godfrey Tauron GTK Gliwice 21 11 0.52 43 2.05 54 2.57
85. Jarosław Zyskowski AMW Arka Gdynia 20 34 1.70 42 2.10 76 3.80
86. Lovell Cabbil Jr Górnik Zamek Książ Wałbrzych 18 12 0.67 42 2.33 54 3.00
87. Jared Coleman-Jones WKS Śląsk Wrocław 12 10 0.83 42 3.50 52 4.33
88. Benjamin Shungu Legia Warszawa, Miasto Szkła Krosno 17 11 0.65 41 2.41 52 3.06
89. Mateusz Szlachetka Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 9 0.43 40 1.90 49 2.33
90. Noah Thomasson Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 19 6 0.32 40 2.11 46 2.42
91. Krzysztof Sulima ORLEN Zastal Zielona Góra 20 15 0.75 38 1.90 53 2.65
92. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 19 15 0.79 38 2.00 53 2.79
93. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 16 15 0.94 38 2.38 53 3.31
94. Jean-Pierre Tokoto II PGE Start Lublin 11 9 0.82 38 3.45 47 4.27
95. Michał Krasuski PGE Start Lublin 21 7 0.33 37 1.76 44 2.10
96. Luka Sakota Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 19 7 0.37 37 1.95 44 2.32
97. Avery Anderson Iii Górnik Zamek Książ Wałbrzych 20 8 0.40 36 1.80 44 2.20
98. Elvar Fridriksson Anwil Włocławek 21 14 0.67 36 1.71 50 2.38
99. Dominik Wilczek Energa Czarni Słupsk 21 4 0.19 35 1.67 39 1.86
100. Ante Brzović Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 20 12 0.60 35 1.75 47 2.35
101. Nijal Pearson Anwil Włocławek 17 12 0.71 35 2.06 47 2.76
102. Maurice Watson Miasto Szkła Krosno 11 9 0.82 34 3.09 43 3.91
103. Michał Kołodziej Anwil Włocławek 21 14 0.67 33 1.57 47 2.24
104. Maximillian Egner King Szczecin 20 17 0.85 33 1.65 50 2.50
105. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 10 6 0.60 33 3.30 39 3.90
106. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 17 7 0.41 32 1.88 39 2.29
107. Filip Matczak ORLEN Zastal Zielona Góra 16 8 0.50 31 1.94 39 2.44
108. Chavaughn Lewis ORLEN Zastal Zielona Góra 11 13 1.18 31 2.82 44 4.00
109. Ondrej Hustak King Szczecin 17 7 0.41 31 1.82 38 2.24
110. Eral Jarred Penn Energa Czarni Słupsk 13 26 2.00 31 2.38 57 4.38
111. Andrzej Pluta Legia Warszawa 19 10 0.53 29 1.53 39 2.05
112. Liam O'Reilly PGE Start Lublin 14 3 0.21 29 2.07 32 2.29
113. Dontay Caruthers Dziki Warszawa 17 17 1.00 29 1.71 46 2.71
114. Dawid Słupiński Anwil Włocławek 16 18 1.13 28 1.75 46 2.88
115. Filip Put PGE Start Lublin 21 6 0.29 27 1.29 33 1.57
116. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 20 17 0.85 27 1.35 44 2.20
117. Jakub Musiał MKS Dąbrowa Górnicza 21 8 0.38 27 1.29 35 1.67
118. Michael Oguine Tauron GTK Gliwice 19 20 1.05 27 1.42 47 2.47
119. Jeremy Roach King Szczecin 20 3 0.15 27 1.35 30 1.50
120. Wojciech Tomaszewski Legia Warszawa 19 17 0.89 26 1.37 43 2.26
121. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 18 6 0.33 26 1.44 32 1.78
122. Raymond Cowels III Energa Trefl Sopot 18 11 0.61 26 1.44 37 2.06
123. Szymon Nowicki Energa Trefl Sopot 21 8 0.38 25 1.19 33 1.57
124. Jakub Schenk Energa Trefl Sopot 20 9 0.45 24 1.20 33 1.65
125. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 10 0.83 24 2.00 34 2.83
126. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 11 5 0.45 24 2.18 29 2.64
127. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 13 4 0.31 24 1.85 28 2.15
128. Issuf Sanon WKS Śląsk Wrocław 14 10 0.71 24 1.71 34 2.43
129. Tahlik Chavez Dziki Warszawa 21 16 0.76 24 1.14 40 1.90
130. Anthony Slaughter Anwil Włocławek 21 7 0.33 24 1.14 31 1.48
131. Kacper Borowski Anwil Włocławek 16 23 1.44 23 1.44 46 2.88
132. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 19 10 0.53 23 1.21 33 1.74
133. Krzysztof Kempa Dziki Warszawa 16 8 0.50 21 1.31 29 1.81
134. Rashun Davis Tauron GTK Gliwice 15 7 0.47 21 1.40 28 1.87
135. Chico Carter Jr Energa Czarni Słupsk 21 12 0.57 21 1.00 33 1.57
136. Michał Kolenda Legia Warszawa 13 14 1.08 20 1.54 34 2.62
137. Dale Bonner MKS Dąbrowa Górnicza 18 9 0.50 20 1.11 29 1.61
138. Adam Brenk Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 12 0.57 19 0.90 31 1.48
139. Michał Pluta Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 21 10 0.48 19 0.90 29 1.38
140. Arik Smith Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 21 9 0.43 19 0.90 28 1.33
141. Marcin Woroniecki ORLEN Zastal Zielona Góra 21 6 0.29 17 0.81 23 1.10
142. Michał Jankowski Miasto Szkła Krosno 21 4 0.19 17 0.81 21 1.00
143. Conner Frankamp PGE Start Lublin 11 0 0.00 17 1.55 17 1.55
144. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 20 4 0.20 16 0.80 20 1.00
145. Roman Szymański PGE Start Lublin 16 9 0.56 15 0.94 24 1.50
146. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 17 11 0.65 15 0.88 26 1.53
147. Aleksander Wiśniewski WKS Śląsk Wrocław 19 4 0.21 14 0.74 18 0.95
148. Hubert Łałak Miasto Szkła Krosno 20 7 0.35 14 0.70 21 1.05
149. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 21 5 0.24 12 0.57 17 0.81
150. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 20 3 0.15 9 0.45 12 0.60
151. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 14 8 0.57 9 0.64 17 1.21
152. Adam Łapeta Górnik Zamek Książ Wałbrzych 12 4 0.33 8 0.67 12 1.00
153. Błażej Czerniewicz WKS Śląsk Wrocław 10 6 0.60 8 0.80 14 1.40
154. Błażej Czapla Legia Warszawa 15 1 0.07 8 0.53 9 0.60
155. Michał Aleksandrowicz Dziki Warszawa 15 4 0.27 7 0.47 11 0.73
156. Michał Chrabota Miasto Szkła Krosno 16 2 0.13 7 0.44 9 0.56
157. Paweł Sowiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 15 4 0.27 7 0.47 11 0.73
158. Jakub Wojdała MKS Dąbrowa Górnicza 16 3 0.19 6 0.38 9 0.56
159. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 14 6 0.43 5 0.36 11 0.79
160. Jan Góreńczyk Miasto Szkła Krosno 20 4 0.20 5 0.25 9 0.45
161. Hubert Lipiński Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń 11 5 0.45 5 0.45 10 0.91
162. Nikodem Czoska Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 17 10 0.59 4 0.24 14 0.82
163. Jan Pluta Energa Czarni Słupsk 16 0 0.00 4 0.25 4 0.25
164. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 14 1 0.07 4 0.29 5 0.36
165. Filip Kowalczyk AMW Arka Gdynia 11 5 0.45 3 0.27 8 0.73
166. Jacek Rutecki Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 4 0.29 3 0.21 7 0.50
167. Szymon Kiejzik Energa Trefl Sopot 12 3 0.25 1 0.08 4 0.33

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski