Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Przechwyty suma Przechwyty śr
1. Justice Sueing Energa Icon Sea Czarni Słupsk 15 37 2.47
2. Sindarius Thornwell Orlen Zastal Zielona Góra 15 29 1.93
3. Alterique Gilbert Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 28 1.87
4. Michael Ertel Arriva Polski Cukier Toruń 15 26 1.73
5. Sage Tolbert III AMW Arka Gdynia 14 24 1.71
6. Kameron McGusty Legia Warszawa 15 25 1.67
7. Viktor Gaddefors Arriva Polski Cukier Toruń 15 25 1.67
8. Jabril Durham AMW Arka Gdynia 8 13 1.63
9. Mateusz Zębski Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 24 1.60
10. Nick Ongenda Anwil Włocławek 13 20 1.54
11. Luther Muhammad PGE Spójnia Stargard 15 23 1.53
12. Courtney Ramey PGE Start Lublin 15 22 1.47
13. Kamil Łączyński Anwil Włocławek 14 20 1.43
14. Dzimitry Ryuny Arriva Polski Cukier Toruń 8 11 1.38
15. Nicholas Johnson Trefl Sopot 8 11 1.38
16. Ta'lon Cooper PGE Spójnia Stargard 14 19 1.36
17. Toddrick Gotcher Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 20 1.33
18. Quincy Ford Energa Icon Sea Czarni Słupsk 15 20 1.33
19. Rickey McGill Dziki Warszawa 12 16 1.33
20. Mario Ihring Tauron GTK Gliwice 14 18 1.29
21. Kassim Nicholson King Szczecin 11 14 1.27
22. Wojciech Tomaszewski Arriva Polski Cukier Toruń 15 19 1.27
23. Ousmane Drame PGE Start Lublin 15 19 1.27
24. Luke Nelson Anwil Włocławek 8 10 1.25
25. Daniel Gołębiowski WKS Śląsk Wrocław 13 16 1.23
26. Jawun Evans Legia Warszawa 13 16 1.23
27. Wesley Harris Orlen Zastal Zielona Góra 14 17 1.21
28. Andrzej Pluta Legia Warszawa 15 18 1.20
29. Przemysław Żołnierewicz King Szczecin 11 13 1.18
30. Justin Turner Anwil Włocławek 12 14 1.17
31. Mateusz Szlachetka Dziki Warszawa 15 17 1.13
32. Teyvon Myers King Szczecin, MKS Dąbrowa Górnicza 15 17 1.13
33. Tim Lambrecht Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 17 1.13
34. Emmanuel Lecomte PGE Start Lublin 10 11 1.10
35. Divine Myles Arriva Polski Cukier Toruń 13 14 1.08
36. Janari Jõesaar Dziki Warszawa 14 15 1.07
37. Szymon Tomczak Energa Icon Sea Czarni Słupsk 15 16 1.07
38. Tyran De Lattibeaudiere PGE Start Lublin 15 16 1.07
39. Mateusz Dziemba Energa Icon Sea Czarni Słupsk 15 15 1.00
40. Filip Matczak Orlen Zastal Zielona Góra 13 13 1.00
41. Michał Kołodziej Orlen Zastal Zielona Góra 15 15 1.00
42. Chris Czerapowicz Tauron GTK Gliwice 15 15 1.00
43. Yehonatan Yam PGE Spójnia Stargard 15 15 1.00
44. Paxson Wojcik Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 15 1.00
45. Stefan Djordjević AMW Arka Gdynia 13 13 1.00
46. Denzel Andersson Dziki Warszawa 15 14 0.93
47. Wesley Gordon PGE Spójnia Stargard 15 14 0.93
48. Ajdin Penava WKS Śląsk Wrocław 15 14 0.93
49. James Woodard King Szczecin 15 14 0.93
50. Andre Wesson Dziki Warszawa 15 14 0.93
51. Michał Sitnik Orlen Zastal Zielona Góra 14 13 0.93
52. Marcin Woroniecki Orlen Zastal Zielona Góra 14 13 0.93
53. Aaron Best Trefl Sopot 14 13 0.93
54. Jeremy Senglin WKS Śląsk Wrocław 13 12 0.92
55. Cj Williams PGE Start Lublin 11 10 0.91
56. Grzegorz Grochowski Dziki Warszawa 10 9 0.90
57. Adas Juškevičius Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 9 8 0.89
58. Nahiem Alleyne Trefl Sopot 8 7 0.88
59. Dominik Wilczek Arriva Polski Cukier Toruń 15 13 0.87
60. Alex Stein Energa Icon Sea Czarni Słupsk 15 13 0.87
61. Kenan Blackshear WKS Śląsk Wrocław 15 13 0.87
62. Evaldas Šaulys Orlen Zastal Zielona Góra 15 13 0.87
63. Siim-Sander Vene Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 15 13 0.87
64. Mate Vucić Legia Warszawa 13 11 0.85
65. Luke Petrasek Anwil Włocławek 15 12 0.80
66. Geoffrey Groselle Trefl Sopot 13 10 0.77
67. Tyquan Rolon Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 13 10 0.77
68. Damian Kulig Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 8 6 0.75
69. Jakub Karolak PGE Start Lublin 15 11 0.73
70. Jakub Schenk Trefl Sopot 15 11 0.73
71. Michał Michalak Anwil Włocławek 15 11 0.73
72. Kuba Piśla Tauron GTK Gliwice 15 11 0.73
73. Ryan Taylor Anwil Włocławek 15 11 0.73
74. Shawn Jones Legia Warszawa 11 8 0.73
75. Grzegorz Kamiński AMW Arka Gdynia, Arriva Polski Cukier Toruń 14 10 0.71
76. Martins Laksa Tauron GTK Gliwice 13 9 0.69
77. Jakub Garbacz AMW Arka Gdynia 15 10 0.67
78. Łukasz Kolenda AMW Arka Gdynia 15 10 0.67
79. Kacper Gordon Tauron GTK Gliwice 15 10 0.67
80. Ojārs Siliņš Legia Warszawa 15 10 0.67
81. Loren Jackson Energa Icon Sea Czarni Słupsk 12 8 0.67
82. Isaiah Whitehead King Szczecin 15 10 0.67
83. Adam Waczyński WKS Śląsk Wrocław 10 6 0.60
84. Filip Put PGE Start Lublin 15 9 0.60
85. Łukasz Frąckiewicz Tauron GTK Gliwice 15 9 0.60
86. Aleksander Dziewa King Szczecin 15 9 0.60
87. Raymond Cowels III MKS Dąbrowa Górnicza 15 9 0.60
88. Nicholas Mcglynn Dziki Warszawa 10 6 0.60
89. Marcus Weathers Trefl Sopot 10 6 0.60
90. Dj Funderburk Anwil Włocławek 15 9 0.60
91. Aleksander Wiśniewski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 5 0.56
92. Jamelle Hagins Energa Icon Sea Czarni Słupsk 9 5 0.56
93. Tony Meier King Szczecin 15 8 0.53
94. Janis Berzins Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 8 0.53
95. Jayden Martinez PGE Spójnia Stargard 15 8 0.53
96. Malik Toppin Tauron GTK Gliwice 15 8 0.53
97. Mateusz Bartosz Dziki Warszawa 8 4 0.50
98. Dawid Słupiński PGE Spójnia Stargard 14 7 0.50
99. Grzegorz Kulka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 14 7 0.50
100. Ronald Jackson Jr. Anwil Włocławek 12 6 0.50
101. Mikołaj Witliński Trefl Sopot 15 7 0.47
102. Michał Kolenda Legia Warszawa 15 7 0.47
103. Maciej Bojanowski Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 7 0.47
104. Maksymilian Wilczek Legia Warszawa 15 7 0.47
105. Kacper Borowski PGE Spójnia Stargard 9 4 0.44
106. Sebastian Kowalczyk PGE Spójnia Stargard 14 6 0.43
107. Maciej Kucharek MKS Dąbrowa Górnicza 12 5 0.42
108. Karol Gruszecki Anwil Włocławek 15 6 0.40
109. Jarosław Zyskowski Trefl Sopot 15 6 0.40
110. Marcel Ponitka WKS Śląsk Wrocław 10 4 0.40
111. Aleksander Załucki MKS Dąbrowa Górnicza 15 6 0.40
112. Michał Nowakowski Energa Icon Sea Czarni Słupsk 15 6 0.40
113. Szymon Wójcik King Szczecin 15 6 0.40
114. Kamari Murphy Orlen Zastal Zielona Góra 15 6 0.40
115. Chad Brown King Szczecin 10 4 0.40
116. Abdul Malik Abu Arriva Polski Cukier Toruń 15 6 0.40
117. David Höök MKS Dąbrowa Górnicza 15 6 0.40
118. Barret Benson Arriva Polski Cukier Toruń 8 3 0.38
119. Matt Milon Tauron GTK Gliwice 8 3 0.38
120. Walter Hodge Orlen Zastal Zielona Góra 11 4 0.36
121. Dariusz Wyka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 5 0.33
122. Bartosz Jankowski Trefl Sopot 9 3 0.33
123. Maciej Bender Dziki Warszawa 12 4 0.33
124. Kacper Marchewka Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 5 0.33
125. Błażej Kulikowski WKS Śląsk Wrocław 15 5 0.33
126. Jakub Szumert AMW Arka Gdynia 9 3 0.33
127. Aleksandar Langović PGE Spójnia Stargard 15 5 0.33
128. Marcin Piechowicz MKS Dąbrowa Górnicza 10 3 0.30
129. Daniel Szymkiewicz AMW Arka Gdynia 14 4 0.29
130. Wiktor Sewioł AMW Arka Gdynia 14 4 0.29
131. Maximillian Egner Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 14 4 0.29
132. Bartłomiej Pelczar PGE Start Lublin 15 4 0.27
133. Joshua Patton Górnik Zamek Książ Wałbrzych 15 4 0.27
134. Mattias Markusson MKS Dąbrowa Górnicza 15 4 0.27
135. Dominik Grudziński Legia Warszawa 13 3 0.23
136. Angel Nunez WKS Śląsk Wrocław 13 3 0.23
137. Ikeon Smith Górnik Zamek Książ Wałbrzych 13 3 0.23
138. Piotr Pamuła Dziki Warszawa 9 2 0.22
139. Adam Łapeta MKS Dąbrowa Górnicza 14 3 0.21
140. Paweł Kikowski PGE Spójnia Stargard 14 3 0.21
141. Adam Hrycaniuk AMW Arka Gdynia 15 3 0.20
142. Jakub Musiał Energa Icon Sea Czarni Słupsk 15 3 0.20
143. Adrian Bogucki WKS Śląsk Wrocław 15 3 0.20
144. Andy Van Vliet Trefl Sopot 11 2 0.18
145. Michał Krasuski PGE Start Lublin 12 2 0.17
146. Jarosław Mokros Dziki Warszawa 13 2 0.15
147. Bartosz Łazarski Anwil Włocławek 13 2 0.15
148. Michał Jodłowski Tauron GTK Gliwice 14 2 0.14
149. Roman Szymański PGE Start Lublin 15 2 0.13
150. Mateusz Kostrzewski King Szczecin 15 2 0.13
151. Krzysztof Jakóbczyk Górnik Zamek Książ Wałbrzych 9 1 0.11
152. Jan Wójcik MKS Dąbrowa Górnicza, Tasomix Rosiek Stal Ostrów Wielkopolski 11 1 0.09
153. Bartosz Diduszko Arriva Polski Cukier Toruń 12 1 0.08
154. Krzysztof Sulima Anwil Włocławek 13 1 0.08
155. Aleksander Busz Tauron GTK Gliwice 13 1 0.08
156. Damian Krużyński PGE Spójnia Stargard 8 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski
Obraz