Wielkopolski Związek Koszykówki

Wszystkie rozgrywki

Proszę czekać...

Lp. Zawodnik Drużyna Mecze Faule suma Faule śr. Faule wymuszone suma Faule wymuszone śr.
1. Szymon Haegenbarth AKM Gromy Nowy Tomyśl 5 19 3.80 0 0.00
2. Kacper Budych AKM Gromy Nowy Tomyśl 5 17 3.40 0 0.00
3. Stanisław Tyc AK OSTRÓW 1947 5 16 3.20 0 0.00
4. Yakub Kasule KK Rycerze Rydzyna 5 15 3.00 0 0.00
5. Tytus Jackowiak AK OSTRÓW 1947 4 15 3.75 0 0.00
6. Gustaw Osowiecki Akademia Koszykówki Poznań 6 15 2.50 0 0.00
7. Mikołaj Trawiński AK OSTRÓW 1947 5 14 2.80 0 0.00
8. Aleksander Zakrzewski AK OSTRÓW 1947 5 13 2.60 0 0.00
9. Wiktor Baranowski Akademia Koszykówki Poznań 6 13 2.17 0 0.00
10. Borys Szafrański Akademia Koszykówki Poznań 4 13 3.25 0 0.00
11. Alex Pampuch Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 12 2.40 0 0.00
12. Miłosz Adamski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 12 2.40 0 0.00
13. Wiktor Berczyński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 12 2.40 0 0.00
14. Krystian Bijaczewski Akademia Koszykówki Poznań 5 12 2.40 0 0.00
15. Wojciech Witczak AKM Gromy Nowy Tomyśl 5 12 2.40 0 0.00
16. Kacper Kantecki KK Rycerze Rydzyna 5 12 2.40 0 0.00
17. Eryk Gronowski KK Rycerze Rydzyna 5 12 2.40 0 0.00
18. Gabriel Kaczmarzyk AK OSTRÓW 1947 5 12 2.40 0 0.00
19. Daniel Borowik-Przysiężny Akademia Koszykówki Poznań 5 12 2.40 0 0.00
20. Filip Świtała Akademia Koszykówki Poznań 6 11 1.83 0 0.00
21. Marcel Malanowicz Akademia Koszykówki Poznań 6 11 1.83 0 0.00
22. Marco Rydlewski Dantas Enea Basket Poznań 4 11 2.75 0 0.00
23. Jakub Kukliński Enea Basket Poznań 4 10 2.50 0 0.00
24. Borys Szlachetka AK OSTRÓW 1947 5 10 2.00 0 0.00
25. Jakub Picz KK Rycerze Rydzyna 4 10 2.50 0 0.00
26. Milan Prętki KK Rycerze Rydzyna 5 10 2.00 0 0.00
27. Ksawery Łągwa Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 10 2.00 0 0.00
28. Jakub Jankowicz AKM Gromy Nowy Tomyśl 5 9 1.80 0 0.00
29. Mikołaj Haegenbarth AKM Gromy Nowy Tomyśl 5 9 1.80 0 0.00
30. Miłosz Fabian AKM Gromy Nowy Tomyśl 5 9 1.80 0 0.00
31. Jakub Zbąszyniak Akademia Koszykówki Poznań 6 9 1.50 0 0.00
32. Mikołaj Danilczyk AK OSTRÓW 1947 4 9 2.25 0 0.00
33. Oliwier Szczechowiak KK Rycerze Rydzyna 5 8 1.60 0 0.00
34. Igor Szlachetka AK OSTRÓW 1947 4 8 2.00 0 0.00
35. Alan Najder Enea Basket Poznań 2 8 4.00 0 0.00
36. Jerzy Sadliński Akademia Koszykówki Poznań 6 8 1.33 0 0.00
37. Kacper Skrobała KK Rycerze Rydzyna 3 8 2.67 0 0.00
38. Antoni Kubel AK OSTRÓW 1947 4 7 1.75 0 0.00
39. Borys Olejnik AK OSTRÓW 1947 5 7 1.40 0 0.00
40. Wiktor Plewiński Enea Basket Poznań 3 7 2.33 0 0.00
41. Hubert Krajewski AKM Gromy Nowy Tomyśl 5 7 1.40 0 0.00
42. Filip Aleksandrzak Akademia Koszykówki Poznań 3 7 2.33 0 0.00
43. Marcel Ziemięcki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 5 7 1.40 0 0.00
44. Dawid Wawrzyniak AK OSTRÓW 1947 3 7 2.33 0 0.00
45. Leonard Baganc Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 6 1.50 0 0.00
46. Adam Prokopczuk Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 6 1.50 0 0.00
47. Piotr Węgrzyn Enea Basket Poznań 2 6 3.00 0 0.00
48. Józef Ławrynowicz Enea Basket Poznań 4 6 1.50 0 0.00
49. Jakub Walczak Enea Basket Poznań 3 6 2.00 0 0.00
50. Franciszek Piechura-Piński Akademia Koszykówki Poznań 6 6 1.00 0 0.00
51. Maxym Sadłowski Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 5 1.67 0 0.00
52. Milan Stroiński Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 5 1.67 0 0.00
53. Natan Dułak Enea Basket Poznań 4 5 1.25 0 0.00
54. Olaf Ruks KK Rycerze Rydzyna 4 4 1.00 0 0.00
55. Marcel Krzyżaniak KK Rycerze Rydzyna 3 4 1.33 0 0.00
56. Franciszek Wawrzyniak Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 4 4 1.00 0 0.00
57. Amadeus Dunn Enea Basket Poznań 4 4 1.00 0 0.00
58. Tymoteusz Kluj AKM Gromy Nowy Tomyśl 3 4 1.33 0 0.00
59. Jan Jasiński Enea Basket Poznań 2 4 2.00 0 0.00
60. Szymon Mazur Enea Basket Poznań 3 3 1.00 0 0.00
61. Marcel Becelewski Enea Basket Poznań 2 3 1.50 0 0.00
62. Kamil Szułczyński AKM Gromy Nowy Tomyśl 5 3 0.60 0 0.00
63. Jakub Wojnicki Pyra AZS Szkoła Gortata Poznań 3 3 1.00 0 0.00
64. Dawid Lipski AKM Gromy Nowy Tomyśl 5 2 0.40 0 0.00
65. Filip Jankowski KK Rycerze Rydzyna 3 2 0.67 0 0.00
66. Mateusz Flieger Enea Basket Poznań 2 2 1.00 0 0.00
67. Jan Gałkowski AKM Gromy Nowy Tomyśl 4 2 0.50 0 0.00
68. Jakub Piechowiak Enea Basket Poznań 4 2 0.50 0 0.00
69. Mikołaj Kaszuba KK Rycerze Rydzyna 5 1 0.20 0 0.00
70. Bartosz Majer KK Rycerze Rydzyna 3 0 0.00 0 0.00

Partnerzy

ENEA S.A. WIELKOPOLSKA Poznań

Partnerzy medialni

TVP3 Poznań Radio Poznań Głos Wielkopolski