ROZGRYWKI:
Niezweryfikowane z protokołem meczu
67 : 50
(19:12, 22:16, 15:10, 11:12)
Kolejka X | 11.01.2025 11:00
Hala ZSO nr 2, Poznań, ul. Tarnowska 27
Trenerzy: Trener: Bartosz Sikorski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) |
F |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon Budzik | 0 | 0 | 0 | ||
2 | Mieszko Leśny | 2 | 0 | 0 | ||
3 | Maksymilian Kubiak | 0 | 0 | 0 | ||
4 | Ksawery Jelonek | 2 | 0 | 0 | ||
5 | Antoni Magnuszewski | 1 | 0 | 0 | ||
6 | Robert Goliwąs | 17 | 0 | 0 | ||
7 | Szymon Prożalski | 6 | 0 | 0 | ||
8 | Wojciech Berliński | 1 | 0 | 0 | ||
10 | Antoni Szoka | 2 | 0 | 0 | ||
11 | Maurycy Frąckowiak | 13 | 0 | 0 | ||
12 | Jan Mika | 5 | 0 | 0 | ||
13 | Marcin Brodziński | 13 | 0 | 0 | ||
14 | Julian Pięta | 5 | 0 | 0 | ||
Suma | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trenerzy: Trener: Zbigniew Rakowski
NR | Zawodnik | Pkt | Za 2 | Za 3 | Za 1 (C/W) |
F |
---|---|---|---|---|---|---|
Suma |